ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウェイクフィールド | 横山和 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | アウダーシア | 津村 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | バドリナート | 丸山 | 10 | 8 |
| 2 | 4 | リッツパーティー | 丹内 | 11 | 10 |
| 3 | 5 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 3 | 4 |
| 3 | 6 | サヴォアフェール | 松山 | 2 | 2 |
| 4 | 7 | ジャスティンシカゴ | 原 | 12 | 1 |
| 4 | 8 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 1 | 6 |
| 5 | 9 | サノノグレーター | 田辺 | 5 | 11 |
| 5 | 10 | バステール | 川田 | 4 | 13 |
| 6 | 11 | ミリオンクラウン | 横山典 | 14 | 16 |
| 6 | 12 | ラージアンサンブル | 岩田望 | 8 | 7 |
| 7 | 13 | フウセン | 鮫島駿 | 15 | 9 |
| 7 | 14 | ティラーノ | 石橋脩 | 16 | 15 |
| 8 | 15 | エリプティクカーブ | 横山武 | 9 | 5 |
| 8 | 16 | ラディアントスター | 池添 | 7 | 12 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジャスティンシカゴ | - | 12 |
| 2 | 6 | サヴォアフェール | 4.7 | 2 |
| 3 | 2 | アウダーシア | - | 6 |
| 4 | 5 | アスクエジンバラ | 5.0 | 3 |
| 5 | 15 | エリプティクカーブ | - | 9 |
| 6 | 8 | ゴーイントゥスカイ | 4.3 | 1 |
| 7 | 12 | ラージアンサンブル | - | 8 |
| 8 | 3 | バドリナート | - | 10 |
| 9 | 13 | フウセン | - | 15 |
| 10 | 4 | リッツパーティー | - | 11 |
| 11 | 9 | サノノグレーター | 7.5 | 5 |
| 12 | 16 | ラディアントスター | - | 7 |
| 13 | 10 | バステール | 5.2 | 4 |
| 14 | 1 | ウェイクフィールド | - | 13 |
| 15 | 14 | ティラーノ | - | 16 |
| 16 | 11 | ミリオンクラウン | - | 14 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 5,060円 | 12 |
| 複勝 | 7 | 960円 | 11 |
| 複勝 | 6 | 220円 | 4 |
| 複勝 | 2 | 390円 | 6 |
| 枠連 | 3-4 | 610円 | 3 |
| 馬連 | 6-7 | 11,560円 | 34 |
| ワイド | 6-7 | 3,570円 | 38 |
| ワイド | 2-7 | 6,680円 | 56 |
| ワイド | 2-6 | 1,100円 | 13 |
| 馬単 | 7-6 | 30,160円 | 83 |
| 3連複 | 2-6-7 | 32,610円 | 102 |
| 3連単 | 7-6-2 | 284,140円 | 741 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
細江純子
田中裕二
熊崎晴香(SKE48)
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
守永真彩
DAIGO
井崎脩五郎
竹俣紅
井内利彰
亀谷敬正
じゃい(インスタントジョンソン)
鈴木麻優(元岩手競馬騎手)
中野栄治(元JRA調教師)