
まるごと必勝ch予想まとめ!【宝塚記念・函館スプリントステークスなど】柏木集保・丹下日出夫・久保木正則・一瀬恵菜の予想は?
宝塚記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | メイショウタバル | 1着 |
| ◯ | 5 | クロワデュノール | 2着 |
| ▲ | 15 | マイユニバース | - |
| △ | 1 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 2 | ミュージアムマイル | 9着 |
| △ | 9 | コスモキュランダ | 4着 |
| △ | 13 | シェイクユアハート | 14着 |
| △ | 17 | レガレイラ | 7着 |
本命理由
前回の大阪杯を見ていて去年よりずっと強くなったとおもった。 ゴールドシップ ステイゴールドの系統はこのレース圧倒的に強い。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | クロワデュノール | 2着 |
| ◯ | 2 | ミュージアムマイル | 9着 |
| ▲ | 15 | マイユニバース | - |
| △ | 1 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 6 | ビザンチンドリーム | 15着 |
| △ | 16 | メイショウタバル | 1着 |
| △ | 17 | レガレイラ | 7着 |
本命理由
速い瞬発力勝負よりは少しくらい湿った馬場、平気だと思う。 春の古馬三冠がかかっているとはいえ、まだ個人的には余力を残していると思う。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | マイユニバース | - |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 16 | メイショウタバル | 1着 |
| ▲ | 10 | ジューンテイク | 8着 |
| △ | 5 | クロワデュノール | 2着 |
| △ | 7 | ファミリータイム | 6着 |
| △ | 13 | シェイクユアハート | 14着 |
| △ | 15 | マイユニバース | - |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | メイショウタバル | 1着 |
| ◯ | 1 | ダノンデサイル | 3着 |
| ▲ | 17 | レガレイラ | 7着 |
| △ | 2 | ミュージアムマイル | 9着 |
| △ | 5 | クロワデュノール | 2着 |
| △ | 12 | マイネルエンペラー | 10着 |
| △ | 15 | マイユニバース | - |
函館スプリントSG3
安田記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ガイアフォース | 2着 |
| ◯ | 1 | レーベンスティール | 7着 |
| ▲ | 6 | ステレンボッシュ | 10着 |
| △ | 9 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 13 | セイウンハーデス | 4着 |
| △ | 15 | ドラゴンブースト | 8着 |
| △ | 16 | パンジャタワー | 5着 |
| △ | 17 | トロヴァトーレ | 9着 |
本命理由
芝1600mで1分31秒台の時計を4回出しており、衰えてさえいなえれば好勝負になる。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | トロヴァトーレ | 9着 |
| ◯ | 14 | ガイアフォース | 2着 |
| ▲ | 11 | ワールズエンド | 2着 |
| △ | 6 | ステレンボッシュ | 10着 |
| △ | 7 | スズハローム | 17着 |
| △ | 13 | セイウンハーデス | 4着 |
| △ | 15 | ドラゴンブースト | 8着 |
| △ | 16 | パンジャタワー | 5着 |
本命理由
近走の重賞2連勝は、パワーを貯めて終いの脚に点火させるパターンが身についてのもの。 東京芝マイルG1ではダート好走馬が激走するパターンがあり、この馬にもその点を期待。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ガイアフォース | 2着 |
| ◯ | 17 | トロヴァトーレ | 9着 |
| ▲ | 7 | スズハローム | 17着 |
| △ | 1 | レーベンスティール | 7着 |
| △ | 6 | ステレンボッシュ | 10着 |
| △ | 9 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 11 | ワールズエンド | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ステレンボッシュ | 10着 |
| ◯ | 14 | ガイアフォース | 2着 |
| ▲ | 7 | スズハローム | 17着 |
| △ | 1 | レーベンスティール | 7着 |
| △ | 8 | シャンパンカラー | 12着 |
| △ | 9 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 15 | ドラゴンブースト | 8着 |
| △ | 17 | トロヴァトーレ | 9着 |
東京優駿(日本ダービー)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | ロブチェン | 1着 |
| ◯ | 1 | ライヒスアドラー | 8着 |
| ▲ | 13 | パントルナイーフ | 2着 |
| △ | 9 | アウダーシア | 11着 |
| △ | 11 | リアライズシリウス | 7着 |
| △ | 14 | ゴーイントゥスカイ | 4着 |
| △ | 15 | フォルテアンジェロ | 12着 |
| △ | 16 | グリーンエナジー | 16着 |
本命理由
皐月賞は意図せず主導権を握る形になったが、そこに上手く対応できる力はすごいと思う。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | コンジェスタス | 9着 |
| ◯ | 17 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 9 | アウダーシア | 11着 |
| △ | 1 | ライヒスアドラー | 8着 |
| △ | 11 | リアライズシリウス | 7着 |
| △ | 14 | ゴーイントゥスカイ | 4着 |
| △ | 15 | フォルテアンジェロ | 12着 |
本命理由
京都新聞杯では11秒台のラップを8個記録しており、かなりタフな馬とみている。 中2週のローテは厳しいが、体つきはさらにパワーアップした印象で、左回りも問題なし。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ゴーイントゥスカイ | 4着 |
| ◯ | 17 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 7 | メイショウハチコウ | 13着 |
| △ | 1 | ライヒスアドラー | 8着 |
| △ | 5 | バステール | 3着 |
| △ | 12 | アスクエジンバラ | 10着 |
| △ | 15 | フォルテアンジェロ | 12着 |
| △ | 16 | グリーンエナジー | 16着 |
本命理由
青葉賞は直線で2着馬に迫られながら突き放す完勝ぶりで、余力が感じられた。 青葉賞組はダービーを勝てないでいるが、武豊ならその歴史を変えてくれると思う。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | リアライズシリウス | 7着 |
| ◯ | 15 | フォルテアンジェロ | 12着 |
| ▲ | 13 | パントルナイーフ | 2着 |
| △ | 1 | ライヒスアドラー | 8着 |
| △ | 6 | コンジェスタス | 9着 |
| △ | 12 | アスクエジンバラ | 10着 |
| △ | 14 | ゴーイントゥスカイ | 4着 |
| △ | 17 | ロブチェン | 1着 |
本命理由
1週前の美浦W全体時計、2週前の美浦坂路全体時計ともに自己ベストをマークする好調さ。 東京コースの実績はロブチェンより勝っており、折り合いもつくはず。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アウダーシア | 11着 |
本命理由
出遅れの不安もあるが、グリーンエナジーやアスクエジンバラに先着した実績は評価できる。
2026年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開16件
平安SG3
優駿牝馬(オークス)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | ラフターラインズ | 3着 |
| ◯ | 10 | スターアニス | 12着 |
| ▲ | 16 | ジュウリョクピエロ | 1着 |
| △ | 3 | アランカール | 8着 |
| △ | 8 | スマートプリエール | 15着 |
| △ | 9 | トリニティ | 10着 |
| △ | 12 | ドリームコア | 2着 |
| △ | 13 | エンネ | 7着 |
本命理由
フローラS連対馬は無理ないローテで東京2000mを経験し、オークスでの好走に繋がっている。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | ラフターラインズ | 3着 |
| ◯ | 12 | ドリームコア | 2着 |
| ▲ | 13 | エンネ | 7着 |
| △ | 3 | アランカール | 8着 |
| △ | 5 | リアライズルミナス | 4着 |
| △ | 10 | スターアニス | 12着 |
| △ | 16 | ジュウリョクピエロ | 1着 |
本命理由
フローラSはラップ11秒台の厳しい流れの中、上がり32.8の最速時計で勝利した点を評価。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | スマートプリエール | 15着 |
| ◯ | 18 | ラフターラインズ | 3着 |
| ▲ | 17 | スウィートハピネス | 5着 |
| △ | 2 | レイクラシック | 6着 |
| △ | 3 | アランカール | 8着 |
| △ | 9 | トリニティ | 10着 |
| △ | 12 | ドリームコア | 2着 |
| △ | 16 | ジュウリョクピエロ | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | エンネ | 7着 |
| ◯ | 18 | ラフターラインズ | 3着 |
| ▲ | 16 | ジュウリョクピエロ | 1着 |
| △ | 3 | アランカール | 8着 |
| △ | 8 | スマートプリエール | 15着 |
| △ | 10 | スターアニス | 12着 |
| △ | 12 | ドリームコア | 2着 |
新潟大賞典G3
ヴィクトリアマイルG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カムニャック | 2着 |
| ◯ | 12 | エンブロイダリー | 1着 |
| ▲ | 11 | ボンドガール | 11着 |
| △ | 4 | エリカエクスプレス | 4着 |
| △ | 7 | クイーンズウォーク | 3着 |
| △ | 14 | ジョスラン | 8着 |
| △ | 16 | ニシノティアモ | 6着 |
| △ | 18 | チェルヴィニア | 16着 |
本命理由
カムニャックの方がエンブロイダリーをマークしていける立場、追うものの強みというふうに考えた
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エンブロイダリー | 1着 |
| ◯ | 8 | カムニャック | 2着 |
| ▲ | 16 | ニシノティアモ | 6着 |
| △ | 7 | クイーンズウォーク | 3着 |
| △ | 9 | ココナッツブラウン | 5着 |
| △ | 14 | ジョスラン | 8着 |
| △ | 18 | チェルヴィニア | 16着 |
本命理由
前走の阪神牝馬Sは仕上げも海外帰りで大変だったが、今度は別に逃げたりしない、普通に好位差し。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クイーンズウォーク | 3着 |
| ◯ | 8 | カムニャック | 2着 |
| ▲ | 3 | マピュース | 9着 |
| △ | 1 | カピリナ | 17着 |
| △ | 12 | エンブロイダリー | 1着 |
| △ | 16 | ニシノティアモ | 6着 |
| △ | 18 | チェルヴィニア | 16着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クイーンズウォーク | 3着 |
| ◯ | 8 | カムニャック | 2着 |
| ▲ | 3 | マピュース | 9着 |
| △ | 6 | ラヴァンダ | 7着 |
| △ | 10 | ドロップオブライト | 18着 |
| △ | 11 | ボンドガール | 11着 |
| △ | 12 | エンブロイダリー | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カムニャック | 2着 |
京都新聞杯G2
NHKマイルCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | バルセシート | 10着 |
| ◯ | 7 | ダイヤモンドノット | 5着 |
| ▲ | 17 | ロデオドライブ | 1着 |
| △ | 4 | カヴァレリッツォ | 12着 |
| △ | 9 | サンダーストラック | 7着 |
| △ | 11 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| △ | 15 | レザベーション | 6着 |
| △ | 16 | アスクイキゴミ | 2着 |
本命理由
全5戦中4戦で上がり最速をマーク。 今年の出走メンバーはキツい流れを経験しておらず、ツボにはまれば逆転が可能。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | フクチャンショウ | 15着 |
| ◯ | 7 | ダイヤモンドノット | 5着 |
| ▲ | 6 | ジーネキング | 13着 |
| △ | 2 | ユウファラオ | 17着 |
| △ | 9 | サンダーストラック | 7着 |
| △ | 10 | エコロアルバ | 9着 |
| △ | 11 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| △ | 14 | バルセシート | 10着 |
| △ | 16 | アスクイキゴミ | 2着 |
本命理由
デビュー戦は430kgの馬体重が、前走では450kgに増え、馬体の充実ぶりが目立つ。 エンジンのかかりが遅いタイプなので、マイルに距離が延びるのはプラスと言える。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | バルセシート | 10着 |
| ◯ | 5 | ギリーズボール | 11着 |
本命理由
全5戦中4戦で上がり最速のタイムを記録している。 これまでは大外を回って届かないレースが続くが、直線長い東京ならハマるはず。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | ロデオドライブ | 1着 |
| ◯ | 7 | ダイヤモンドノット | 5着 |
| ▲ | 8 | ローベルクランツ | 4着 |
| △ | 4 | カヴァレリッツォ | 12着 |
| △ | 9 | サンダーストラック | 7着 |
| △ | 10 | エコロアルバ | 9着 |
| △ | 11 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | アスクイキゴミ | 2着 |
| ◯ | 4 | カヴァレリッツォ | 12着 |
| ▲ | 6 | ジーネキング | 13着 |
| △ | 7 | ダイヤモンドノット | 5着 |
| △ | 10 | エコロアルバ | 9着 |
| △ | 15 | レザベーション | 6着 |
| △ | 17 | ロデオドライブ | 1着 |
京王杯SCG2
天皇賞(春)G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アドマイヤテラ | 3着 |
| ◯ | 7 | クロワデュノール | 1着 |
| ▲ | 4 | アクアヴァーナル | 4着 |
| △ | 12 | ヘデントール | 5着 |
| △ | 13 | ミステリーウェイ | 8着 |
本命理由
阪神大賞典の勝ちっぷりが良かった。 リズム重視して好位か中団で流れに乗っていけば、スタミナ勝負に持ち込める。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クロワデュノール | 1着 |
| ◯ | 3 | アドマイヤテラ | 3着 |
| ▲ | 11 | タガノデュード | 6着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 4着 |
| △ | 8 | シンエンペラー | 7着 |
| △ | 12 | ヘデントール | 5着 |
本命理由
前走大阪杯、良馬場とはいえ結構パワーのいる馬場で勝ち上がった。 道中どこかでペースが上がってくるはずなので折り合ってくれるのではないか。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ヘデントール | 5着 |
本命理由
昨年の天皇賞(春)の勝ち馬でもあるし、菊花賞2着の実績もある。この馬が復活するのではないか。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アドマイヤテラ | 3着 |
| ◯ | 7 | クロワデュノール | 1着 |
| ▲ | 11 | タガノデュード | 6着 |
| △ | 2 | サンライズソレイユ | 11着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 4着 |
| △ | 12 | ヘデントール | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クロワデュノール | 1着 |
| ◯ | 8 | シンエンペラー | 7着 |
| ▲ | 1 | ヴェルミセル | 9着 |
| △ | 3 | アドマイヤテラ | 3着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 4着 |
| △ | 11 | タガノデュード | 6着 |
| △ | 12 | ヘデントール | 5着 |
マイラーズCG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| ◯ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| ▲ | 1 | ドラゴンブースト | 2着 |
| △ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| △ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 16 | シックスペンス | 7着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
本命理由
直線平坦なコースでは凡走した経験がなく、10回走って8連対と堅実に走っている。 坂がない京都コースはベストの舞台。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| ◯ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| ▲ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| △ | 6 | ブエナオンダ | 12着 |
| △ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| △ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 16 | シックスペンス | 7着 |
本命理由
1週前追い切りでは良い手応えのまま併走馬と走っていて、このまま追えば…という動きだった。 4走前からブリンカーを着用しており、その効果が出ていると思われる。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| ◯ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| ▲ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 12 | ファーヴェント | 6着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| ◯ | 6 | ブエナオンダ | 12着 |
| ▲ | 4 | クルゼイロドスル | 14着 |
| △ | 1 | ドラゴンブースト | 2着 |
| △ | 3 | ファインライン | 15着 |
| △ | 5 | ショウナンアデイブ | 4着 |
| △ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 11 | キョウエイブリッサ | 10着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
本命理由
京都・阪神の1600mで好走歴があり、中団から差すイメージで、京都マイルに合っていそう。
青葉賞G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ラストスマイル | 11着 |
本命理由
スプリングSは6着だったが内容は悪くなかった。 長い距離は走っていないが、東京コースは広いのでのびのび走れそう。 父親はマイル馬だったが、元々は英ダービーを勝った馬の系統で、距離は持つはず。
皐月賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
| △ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 3 | サノノグレーター | 9着 |
| △ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
本命理由
4競馬場で出走経験があるが凡走経験がなく、むしろ多頭数競馬に向いている。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| ◯ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| ▲ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| △ | 3 | サノノグレーター | 9着 |
| △ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
| △ | 18 | バステール | 11着 |
本命理由
各馬の実力が拮抗してマークを受けることがないと思うので、自分のペースで動けるメリットがある。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 6 | フォルテアンジェロ | 5着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
| △ | 17 | アドマイヤクワッズ | 15着 |
| △ | 18 | バステール | 11着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サウンドムーブ | 6着 |
| ◯ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
| △ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
| △ | 18 | バステール | 11着 |
本命理由
1週前追いでは4ハロンで自己最速タイムをマークし、最終追いでも非常にリズミカルな動き。 馬体の張りも前走時とは比べ物にならず、今回はG1馬の実力を見せつけると考えられる。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | バステール | 11着 |
本命理由
まだ精神的に幼い面はあるが、今後の成長も踏まえて楽しみな一面もある。
買い目一覧
福島牝馬SG3
ニュージーランドTG2
桜花賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サンアントワーヌ | 7着 |
| ◯ | 15 | スターアニス | 1着 |
| ▲ | 12 | スウィートハピネス | 13着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 7 | アランカール | 5着 |
| △ | 10 | ナムラコスモス | 6着 |
| △ | 13 | リリージョワ | 11着 |
| △ | 14 | ドリームコア | 9着 |
本命理由
フィリーズレビューは勝ち馬とコース取りの差が出ただけで、本番でも通用する力を見せた。 3走前の東京条件戦で見せた32.7の鋭い差し脚は、今年の桜花賞で決め手となりそう。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | リリージョワ | 11着 |
| ◯ | 14 | ドリームコア | 9着 |
| ▲ | 3 | ディアダイヤモンド | 12着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 7 | アランカール | 5着 |
| △ | 11 | ジッピーチューン | 3着 |
| △ | 12 | スウィートハピネス | 13着 |
| △ | 15 | スターアニス | 1着 |
本命理由
マイルは未経験だが、血統的にこなせるはずだし、好位で流れに乗れれば面白い存在。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | スターアニス | 1着 |
| ◯ | 14 | ドリームコア | 9着 |
| ▲ | 1 | フェスティバルヒル | 17着 |
| △ | 3 | ディアダイヤモンド | 12着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 7 | アランカール | 5着 |
| △ | 12 | スウィートハピネス | 13着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | スターアニス | 1着 |
| ◯ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| ▲ | 13 | リリージョワ | 11着 |
| △ | 3 | ディアダイヤモンド | 12着 |
| △ | 7 | アランカール | 5着 |
| △ | 10 | ナムラコスモス | 6着 |
| △ | 14 | ドリームコア | 9着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | リリージョワ | 11着 |
| △ | 3 | ディアダイヤモンド | 12着 |
| △ | 14 | ドリームコア | 9着 |
| △ | 15 | スターアニス | 1着 |
本命理由
もみじSで、後に重賞2勝するダイヤモンドノットを負かした強さは、この中では抜けた存在。
チャーチルダウンズCG3
大阪杯G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| ◯ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| ▲ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
| △ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| △ | 9 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 11 | デビットバローズ | 8着 |
| △ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
本命理由
同型馬セイウンハーデスがハナに立たないとみており、この馬のペースで行けそう。 1000m59秒で走り、稍重馬場になれば、この馬が残れるはず。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| ◯ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| ▲ | 11 | デビットバローズ | 8着 |
| △ | 3 | セイウンハーデス | 5着 |
| △ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| △ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
本命理由
同距離の皐月賞はレースレコードに0.3差に迫る圧勝で、この距離が一番合っている。 ジャパンCは急仕上げの調教だったが、今回はキッチリ仕上げた印象で、自信の本命!
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | デビットバローズ | 8着 |
本命理由
ロードカナロア産駒は今年のG1を2勝しており、トレンド的に買える要素がある。 ロードカナロア産駒はべラジオオペラが同レースを連覇している点にも注目。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| ◯ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| ▲ | 8 | エコロヴァルツ | 14着 |
| △ | 2 | マテンロウレオ | 11着 |
| △ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| △ | 7 | エコロディノス | 15着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| ◯ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| ▲ | 9 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| △ | 11 | デビットバローズ | 8着 |
| △ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
| △ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
2026年1月〜3月のレース予想を読み込むタップで展開18件
高松宮記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| ◯ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| ▲ | 14 | レイピア | 5着 |
| △ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| △ | 11 | ララマセラシオン | 16着 |
| △ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| △ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
| △ | 18 | ジューンブレア | 17着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ◯ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| ▲ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
| △ | 6 | レッドモンレーヴ | 2着 |
| △ | 8 | ウインカーネリアン | 3着 |
| △ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| △ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| △ | 15 | インビンシブルパパ | 15着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ◯ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| ▲ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
| △ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| △ | 6 | レッドモンレーヴ | 2着 |
| △ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| △ | 14 | レイピア | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| ◯ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ▲ | 7 | ヨシノイースター | 12着 |
| △ | 3 | エーティーマクフィ | 8着 |
| △ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| △ | 14 | レイピア | 5着 |
| △ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
| △ | 18 | ジューンブレア | 17着 |
日経賞G2
フラワーCG3
愛知杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | レディマリオン | 12着 |
| ◯ | 16 | ドロップオブライト | 10着 |
| ▲ | 1 | マピュース | 6着 |
| △ | 5 | ウイントワイライト | 7着 |
| △ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| △ | 8 | ソルトクィーン | 2着 |
| △ | 11 | スリールミニョン | 14着 |
| △ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ウイントワイライト | 7着 |
| ◯ | 16 | ドロップオブライト | 10着 |
| ▲ | 2 | レディマリオン | 12着 |
| △ | 1 | マピュース | 6着 |
| △ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| △ | 8 | ソルトクィーン | 2着 |
| △ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
買い目一覧
金鯱賞G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジョバンニ | 2着 |
| ◯ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| ▲ | 7 | ニシノレヴナント | 12着 |
