
まるごと必勝ch予想まとめ!【阪神大賞典・フラワーカップなど】柏木集保・丹下日出夫・一瀬恵菜・久保木正則の予想は?
まるごと必勝ch予想まとめ!の阪神大賞典・フラワーカップについての競馬予想をまとめています。
番組出演者の本命馬・対抗馬・予想印・買い目を一覧で紹介。
各予想家が選んだ注目馬や推奨買い目を比較して、今週の馬券検討の参考にお役立てください。
毎週最新の予想に更新中です。
♦
35レース確定予想成績サマリー
※ 当サイトで掲載できた予想や買い目に基づくデータからの計算結果です。自分の予想を公開することは勇気のいることです。特定の人物の評価をおとしめないよう注意してください。あくまでもエンタメとしてお楽しみください。修正依頼に関してはこちらへお問い合わせください。
金鯱賞G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジョバンニ | 2着 |
| ◯ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| ▲ | 7 | ニシノレヴナント | 12着 |
| △ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
| △ | 4 | アーバンシック | 14着 |
| △ | 6 | ヴィレム | 6着 |
| △ | 9 | シェイクユアハート | 1着 |
| △ | 12 | クイーンズウォーク | 3着 |
買い目一覧
馬連ながし的中
払戻: 0円
③ ─ ①②④⑥⑦⑨⑫
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| ◯ | 12 | クイーンズウォーク | 3着 |
| ▲ | 3 | ジョバンニ | 2着 |
| △ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
| △ | 6 | ヴィレム | 6着 |
| △ | 9 | シェイクユアハート | 1着 |
| △ | 13 | ホウオウビスケッツ | 12着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | シェイクユアハート | 1着 |
| ◯ | 12 | クイーンズウォーク | 3着 |
| ▲ | 13 | ホウオウビスケッツ | 12着 |
| △ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| △ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
| △ | 7 | ニシノレヴナント | 12着 |
| △ | 14 | サフィラ | 9着 |
買い目一覧
馬連ながし不的中
⑨ ─ ①②⑦⑫⑬⑭
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ホウオウビスケッツ | 12着 |
弥生賞ディープインパクト記念G2
中山記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ◯ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| ▲ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| △ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| △ | 8 | ショウナンマグマ | 13着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
| △ | 14 | シャンパンカラー | 10着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| △ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
| △ | 14 | シャンパンカラー | 10着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ◯ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| ▲ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 7 | マイネルモーント | 4着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
| △ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| △ | 14 | シャンパンカラー | 10着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ◯ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ▲ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| △ | 7 | マイネルモーント | 4着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
ダイヤモンドSG3
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ファイアンクランツ | 2着 |
本命理由
ステイヤーも少なくなっているので、上がり目のある4歳馬を狙ってみた。 青葉賞でも2着に入っており、ドゥラメンテ産駒なので距離も持ちそう。
小倉大賞典G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | エラトー | 12着 |
| ◯ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| ▲ | 16 | タガノデュード | 1着 |
| △ | 1 | マテンロウオリオン | 15着 |
| △ | 5 | ヘリオス | 16着 |
| △ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| △ | 10 | ケイアイセナ | 2着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | センツブラッド | 14着 |
本命理由
典型的な「強い 明け4歳馬」でラジオNIKKEI賞2着などの実績が光る。 小倉は先週から外差し傾向にあり、56キロの斤量も含めて、この馬には最適の条件が揃った。
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | エラトー | 12着 |
| ◯ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| ▲ | 16 | タガノデュード | 1着 |
| △ | 3 | エアファンディタ | 8着 |
| △ | 5 | ヘリオス | 16着 |
| △ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| △ | 10 | ケイアイセナ | 2着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ケイアイセナ | 2着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 5 | ヘリオス | 16着 |
| △ | 3 | エアファンディタ | 8着 |
| △ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| △ | 14 | エラトー | 12着 |
小倉大賞典G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | センツブラッド | 14着 |
本命理由
典型的な「強い 明け4歳馬」でラジオNIKKEI賞2着などの実績が光る。 小倉は先週から外差し傾向にあり、56キロの斤量も含めて、この馬には最適の条件が揃った。
京都記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
| ◯ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| ▲ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| △ | 4 | エコロディノス | 3着 |
| △ | 5 | バビット | 12着 |
| △ | 7 | メイショウブレゲ | 11着 |
| △ | 9 | ドクタードリトル | 9着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| ◯ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| ▲ | 9 | ドクタードリトル | 9着 |
| △ | 4 | エコロディノス | 3着 |
| △ | 5 | バビット | 12着 |
| △ | 6 | エリキング | 2着 |
| △ | 7 | メイショウブレゲ | 11着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | メイショウブレゲ | 11着 |
| ◯ | 6 | エリキング | 2着 |
| ▲ | 5 | バビット | 12着 |
| △ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| △ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| △ | 9 | ドクタードリトル | 9着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
| ◯ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
根岸SG3
睦月SOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | バレエマスター | 13着 |
AJCCG2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ドゥラドーレス | 2着 |
| ◯ | 9 | ショウヘイ | 1着 |
| ▲ | 5 | マテンロウレオ | 4着 |
| △ | 3 | マイネルエンペラー | 11着 |
| △ | 4 | ジョバンニ | 7着 |
| △ | 11 | ニシノレヴナント | 9着 |
| △ | 12 | ディマイザキッド | 6着 |
| △ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ドゥラドーレス | 2着 |
| ◯ | 9 | ショウヘイ | 1着 |
| ▲ | 12 | ディマイザキッド | 6着 |
| △ | 1 | チャックネイト | 13着 |
| △ | 4 | ジョバンニ | 7着 |
| △ | 5 | マテンロウレオ | 4着 |
| △ | 11 | ニシノレヴナント | 9着 |
| △ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ドゥラドーレス | 2着 |
| ◯ | 3 | マイネルエンペラー | 11着 |
| ▲ | 11 | ニシノレヴナント | 9着 |
| △ | 1 | チャックネイト | 13着 |
| △ | 9 | ショウヘイ | 1着 |
| △ | 12 | ディマイザキッド | 6着 |
| △ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
| ◯ | 5 | マテンロウレオ | 4着 |
プロキオンSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サイモンザナドゥ | 9着 |
日経新春杯G2
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ゲルチュタール | 1着 |
| ◯ | 8 | ヤマニンブークリエ | 7着 |
| ▲ | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| ☆ | 1 | マイネルケレリウス | 4着 |
| △ | 4 | オールナット | 13着 |
| △ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
| △ | 12 | ライラック | 12着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ゲルチュタール | 1着 |
| ◯ | 12 | ライラック | 12着 |
| ▲ | 8 | ヤマニンブークリエ | 7着 |
| ☆ | 4 | オールナット | 13着 |
| △ | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| △ | 7 | ファミリータイム | 2着 |
| △ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
| △ | 13 | マイネルクリソーラ | 11着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| ◯ | 6 | ゲルチュタール | 1着 |
| ▲ | 7 | ファミリータイム | 2着 |
| ☆ | 4 | オールナット | 13着 |
| △ | 9 | リビアングラス | 3着 |
| △ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
| △ | 13 | マイネルクリソーラ | 11着 |
不的中
ホープフルSG1
本命馬ランキング
本命(◎)支持数
1
3番ジャスティンビスタ(8着)
丹下日出夫, 一瀬恵菜, 平田理奈
2
11番フォルテアンジェロ(2着)
柏木集保
3
2番アーレムアレス(4着)
久保木正則
対抗以上(◎+◯)支持数
1
3番ジャスティンビスタ(8着)
2
11番フォルテアンジェロ(2着)
3
2番アーレムアレス(4着)
4
12番アンドゥーリル(7着)
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| ◯ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
| ▲ | 15 | アスクエジンバラ | 3着 |
| △ | 7 | テーオーアルアイン | 9着 |
| △ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| △ | 13 | ショウナンガルフ | 14着 |
| △ | 16 | オルフセン | 6着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
| ◯ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| ▲ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| △ | 1 | ノチェセラーダ | 10着 |
| △ | 6 | バドリナート | 5着 |
| △ | 13 | ショウナンガルフ | 14着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アーレムアレス | 4着 |
| ◯ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
| ▲ | 14 | ジーネキング | 12着 |
| △ | 1 | ノチェセラーダ | 10着 |
| △ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| △ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| △ | 16 | オルフセン | 6着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
| ◯ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| ▲ | 15 | アスクエジンバラ | 3着 |
| △ | 2 | アーレムアレス | 4着 |
| △ | 6 | バドリナート | 5着 |
| △ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| △ | 13 | ショウナンガルフ | 14着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
有馬記念G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
| ▲ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| △ | 2 | シンエンペラー | 14着 |
| △ | 5 | レガレイラ | 4着 |
| △ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 11 | ミステリーウェイ | 16着 |
| △ | 13 | アドマイヤテラ | 11着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レガレイラ | 4着 |
| ◯ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| ▲ | 2 | シンエンペラー | 14着 |
| △ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
| △ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 13 | アドマイヤテラ | 11着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
| ◯ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| ▲ | 2 | シンエンペラー | 14着 |
| △ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 11 | ミステリーウェイ | 16着 |
| △ | 16 | タスティエーラ | 6着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
| ▲ | 2 | シンエンペラー | 14着 |
| △ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| △ | 5 | レガレイラ | 4着 |
| △ | 11 | ミステリーウェイ | 16着 |
| △ | 15 | エルトンバローズ | 12着 |
| △ | 16 | タスティエーラ | 6着 |
朝日杯FSG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ◯ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ▲ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
| △ | 6 | タガノアラリア | 8着 |
| △ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| △ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ▲ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
| △ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| △ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ◯ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ▲ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| ☆ | 1 | グッドピース | 6着 |
| △ | 7 | コルテオソレイユ | 11着 |
| △ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| △ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
| △ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ◯ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ▲ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| ☆ | 1 | グッドピース | 6着 |
| △ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| △ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
| △ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
中日新聞杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | シンハナーダ | 4着 |
| ◯ | 17 | リフレーミング | - |
カペラSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ガビーズシスター | 4着 |
阪神JFG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| ◯ | 4 | アランカール | 5着 |
| ▲ | 3 | ミツカネベネラ | 12着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| △ | 8 | ヒズマスターピース | 15着 |
| △ | 9 | スターアニス | 1着 |
| △ | 14 | スタニングレディ | 11着 |
| △ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | 5着 |
| ◯ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| ▲ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 3 | ミツカネベネラ | 12着 |
| △ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| △ | 9 | スターアニス | 1着 |
| △ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | 5着 |
| ◯ | 3 | ミツカネベネラ | 12着 |
| ▲ | 14 | スタニングレディ | 11着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| △ | 8 | ヒズマスターピース | 15着 |
| △ | 9 | スターアニス | 1着 |
| △ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | 5着 |
| ◯ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
| ▲ | 3 | ミツカネベネラ | 12着 |
| △ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| △ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| △ | 8 | ヒズマスターピース | 15着 |
| △ | 9 | スターアニス | 1着 |
ステイヤーズSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | シルブロン | 9着 |
鳴尾記念G3
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | デビットバローズ | 1着 |
チャンピオンズCG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ナルカミ | 13着 |
| ◯ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| ▲ | 2 | ダブルハートボンド | 1着 |
| △ | 3 | メイショウハリオ | 4着 |
| △ | 9 | アウトレンジ | 5着 |
| △ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ナルカミ | 13着 |
| ◯ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
| ▲ | 11 | シックスペンス | 11着 |
| △ | 2 | ダブルハートボンド | 1着 |
| △ | 7 | ラムジェット | 3着 |
| △ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| △ | 9 | アウトレンジ | 5着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ナルカミ | 13着 |
| ◯ | 7 | ラムジェット | 3着 |
| ▲ | 10 | テンカジョウ | 7着 |
| △ | 2 | ダブルハートボンド | 1着 |
| △ | 3 | メイショウハリオ | 4着 |
| △ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| △ | 9 | アウトレンジ | 5着 |
| △ | 11 | シックスペンス | 11着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | シックスペンス | 11着 |
| ◯ | 12 | ナルカミ | 13着 |
| ▲ | 13 | サンライズジパング | 8着 |
| △ | 3 | メイショウハリオ | 4着 |
| △ | 7 | ラムジェット | 3着 |
| △ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
| △ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
キャピタルSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | コンクシェル | 17着 |
ジャパンCG1
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| ◯ | 16 | シンエンペラー | 8着 |
| ▲ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
| △ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| △ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| △ | 8 | カランダガン | 1着 |
| △ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 17 | ドゥレッツァ | - |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| ◯ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| ▲ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
| △ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| △ | 8 | カランダガン | 1着 |
| △ | 9 | セイウンハーデス | 12着 |
| △ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ブレイディヴェーグ | 6着 |
| ◯ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| ▲ | 8 | カランダガン | 1着 |
| △ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| △ | 5 | サンライズアース | 15着 |
| △ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
| ◯ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| ▲ | 5 | サンライズアース | 15着 |
| △ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| △ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| △ | 8 | カランダガン | 1着 |
| △ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
福島記念G3
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ニシノティアモ | 1着 |
マイルCSG1
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ガイアフォース | 2着 |
| ◯ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ▲ | 11 | オフトレイル | 4着 |
| ☆ | 5 | アスコリピチェーノ | 7着 |
| △ | 10 | ラヴァンダ | 16着 |
| △ | 13 | ロングラン | 15着 |
| △ | 14 | レーベンスティール | 12着 |
| △ | 17 | ソウルラッシュ | 6着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ◯ | 6 | ガイアフォース | 2着 |
| ▲ | 1 | トウシンマカオ | 11着 |
| △ | 5 | アスコリピチェーノ | 7着 |
| △ | 11 | オフトレイル | 4着 |
| △ | 14 | レーベンスティール | 12着 |
| △ | 17 | ソウルラッシュ | 6着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ラヴァンダ | 16着 |
| ◯ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ▲ | 13 | ロングラン | 15着 |
| △ | 6 | ガイアフォース | 2着 |
| △ | 9 | エルトンバローズ | 5着 |
| △ | 11 | オフトレイル | 4着 |
| △ | 16 | ドックランズ | 9着 |
| △ | 17 | ソウルラッシュ | 6着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ガイアフォース | 2着 |
| ◯ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ▲ | 10 | ラヴァンダ | 16着 |
| △ | 5 | アスコリピチェーノ | 7着 |
| △ | 9 | エルトンバローズ | 5着 |
| △ | 12 | ウインマーベル | 18着 |
| △ | 17 | ソウルラッシュ | 6着 |
武蔵野SG3
デイリー杯2歳SG2
エリザベス女王杯G1
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| ◯ | 12 | ライラック | 3着 |
| ▲ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| △ | 2 | ステレンボッシュ | 10着 |
| △ | 4 | カナテープ | 15着 |
| △ | 13 | ココナッツブラウン | 5着 |
| △ | 15 | オーロラエックス | 16着 |
| △ | 16 | リンクスティップ | 4着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| ◯ | 13 | ココナッツブラウン | 5着 |
| ▲ | 16 | リンクスティップ | 4着 |
| △ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| △ | 2 | ステレンボッシュ | 10着 |
| △ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
| △ | 12 | ライラック | 3着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| ◯ | 16 | リンクスティップ | 4着 |
| ▲ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
| △ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| △ | 8 | ヴェルミセル | 8着 |
| △ | 10 | セキトバイースト | 6着 |
| △ | 15 | オーロラエックス | 16着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ココナッツブラウン | 5着 |
| ◯ | 16 | リンクスティップ | 4着 |
| ▲ | 12 | ライラック | 3着 |
| △ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| △ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
| △ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| △ | 11 | フェアエールング | 9着 |
ペルセウスSOP
天皇賞(秋)G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| ▲ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 3 | ジャスティンパレス | 3着 |
| △ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
| △ | 14 | クイーンズウォーク | 9着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 11 | シランケド | 4着 |
| ▲ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| △ | 3 | ジャスティンパレス | 3着 |
| △ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
| ▲ | 12 | セイウンハーデス | 7着 |
| △ | 1 | コスモキュランダ | 12着 |
| △ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| △ | 11 | シランケド | 4着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 14 | クイーンズウォーク | 9着 |
| △ | 2 | アーバンシック | 5着 |
| △ | 9 | ミュージアムマイル | 2着 |
| △ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
天皇賞(秋)G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| ▲ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 3 | ジャスティンパレス | 3着 |
| △ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
| △ | 14 | クイーンズウォーク | 9着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 11 | シランケド | 4着 |
| ▲ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| △ | 3 | ジャスティンパレス | 3着 |
| △ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
