女馬券師!三浦凪沙・三嶋まりえ・赤城真理子の【天皇賞(春)・京王杯スプリングカップなど】競馬予想まとめ
フローラSG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | サムシングスイート | - |
| ◯ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ▲ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| ☆ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| △ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| △ | 12 | スタニングレディ | 9着 |
| △ | 13 | エンネ | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ◯ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| ▲ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| ☆ | 3 | サムシングスイート | - |
| △ | 8 | ゴバド | 7着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| △ | 12 | スタニングレディ | 9着 |
| △ | 13 | エンネ | 2着 |
本命理由
前走はスローペースで前が優勢にもかかわらず、すごい脚で差してきた点を評価。 決め手は上位だと思うので、東京替わりもプラスになるとみている。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| ◯ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ▲ | 13 | エンネ | 2着 |
| △ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| △ | 6 | ペンダント | 11着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
マイラーズCG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| ◯ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| ▲ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| ☆ | 12 | ファーヴェント | 6着 |
| △ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 16 | シックスペンス | 7着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| ◯ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| ▲ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| △ | 1 | ドラゴンブースト | 2着 |
| △ | 8 | シャンパンカラー | 9着 |
| △ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| △ | 12 | ファーヴェント | 6着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| ◯ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
| ▲ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| △ | 4 | クルゼイロドスル | 14着 |
| △ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 16 | シックスペンス | 7着 |
青葉賞G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | タイダルロック | 2着 |
| ◯ | 4 | ブラックオリンピア | 3着 |
| ▲ | 15 | ノーブルサヴェージ | - |
| ☆ | 16 | ゴーイントゥスカイ | 1着 |
| △ | 6 | テルヒコウ | 14着 |
| △ | 8 | ラストスマイル | 11着 |
| △ | 11 | ノチェセラーダ | 4着 |
| △ | 17 | シャドウマスター | 8着 |
本命理由
弥生賞は前が詰まっての4着だったが、手応えは十分だったし、あらためて期待!
買い目一覧(合計:3,100円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | タイダルロック | 2着 |
| ◯ | 4 | ブラックオリンピア | 3着 |
| ▲ | 6 | テルヒコウ | 14着 |
| ☆ | 15 | ノーブルサヴェージ | - |
| △ | 5 | ミッキーファルコン | 5着 |
| △ | 11 | ノチェセラーダ | 4着 |
| △ | 12 | サガルマータ | 6着 |
| △ | 16 | ゴーイントゥスカイ | 1着 |
| △ | 17 | シャドウマスター | 8着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ヨカオウ | 15着 |
| ◯ | 4 | ブラックオリンピア | 3着 |
| ▲ | 12 | サガルマータ | 6着 |
| △ | 5 | ミッキーファルコン | 5着 |
| △ | 6 | テルヒコウ | 14着 |
| △ | 8 | ラストスマイル | 11着 |
| △ | 15 | ノーブルサヴェージ | - |
天王山SOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ドンアミティエ | 2着 |
| ◯ | 12 | ファムエレガンテ | 7着 |
| ▲ | 6 | ヒルノドゴール | 4着 |
| ☆ | 4 | オーブルクール | 11着 |
| △ | 3 | ペプチドヤマト | 3着 |
| △ | 5 | メイショウホウレン | 5着 |
| △ | 7 | ジョーローリット | 10着 |
買い目一覧(合計:2,500円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ゲッティヴィラ | 9着 |
| ◯ | 11 | ドンアミティエ | 2着 |
| ▲ | 12 | ファムエレガンテ | 7着 |
| ☆ | 7 | ジョーローリット | 10着 |
| △ | 1 | ケイアイアニラ | 12着 |
| △ | 3 | ペプチドヤマト | 3着 |
| △ | 5 | メイショウホウレン | 5着 |
| △ | 6 | ヒルノドゴール | 4着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヒルノドゴール | 4着 |
| ◯ | 5 | メイショウホウレン | 5着 |
| ▲ | 11 | ドンアミティエ | 2着 |
| △ | 2 | ジュンウィンダム | 1着 |
| △ | 7 | ジョーローリット | 10着 |
| △ | 12 | ファムエレガンテ | 7着 |
2026年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開12件
皐月賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| ☆ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
| △ | 6 | フォルテアンジェロ | 5着 |
| △ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
| △ | 18 | バステール | 11着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| ☆ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
| △ | 3 | サノノグレーター | 9着 |
| △ | 6 | フォルテアンジェロ | 5着 |
| △ | 9 | ライヒスアドラー | 3着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
本命理由
前走はゲート難と距離延長を克服し、今週も津村騎手が騎乗して好感触を掴んでいる。
買い目一覧(合計:4,200円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
| △ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
福島牝馬SG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | カネラフィーナ | 7着 |
| ◯ | 3 | パラディレーヌ | 8着 |
| ▲ | 14 | ジョイフルニュース | 2着 |
| ☆ | 13 | コガネノソラ | 1着 |
| △ | 5 | パレハ | 9着 |
| △ | 6 | ミッキーゴージャス | 16着 |
| △ | 12 | レーゼドラマ | 6着 |
| △ | 15 | テレサ | 5着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | パラディレーヌ | 8着 |
| ◯ | 14 | ジョイフルニュース | 2着 |
| ▲ | 5 | パレハ | 9着 |
| △ | 1 | エラトー | 13着 |
| △ | 6 | ミッキーゴージャス | 16着 |
| △ | 10 | カネラフィーナ | 7着 |
| △ | 15 | テレサ | 5着 |
| △ | 16 | カニキュル | 3着 |
本命理由
小回りに不安があるが、重賞の実績もあるので、末脚の鋭さに期待。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | レーゼドラマ | 6着 |
| ◯ | 3 | パラディレーヌ | 8着 |
| ▲ | 7 | レディマリオン | 14着 |
| △ | 6 | ミッキーゴージャス | 16着 |
| △ | 14 | ジョイフルニュース | 2着 |
| △ | 15 | テレサ | 5着 |
中山グランドJOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エコロデュエル | 1着 |
| ◯ | 10 | ディナースタ | 2着 |
| ▲ | 3 | ホウオウプロサンゲ | 4着 |
| ☆ | 4 | サンデイビス | 6着 |
| △ | 7 | ネビーイーム | 5着 |
| △ | 8 | ヘザルフェン | 7着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エコロデュエル | 1着 |
| ◯ | 4 | サンデイビス | 6着 |
| ▲ | 3 | ホウオウプロサンゲ | 4着 |
| ☆ | 10 | ディナースタ | 2着 |
| △ | 5 | プラチナドリーム | 8着 |
| △ | 7 | ネビーイーム | 5着 |
本命理由
中山では無類の強さを見せている! 「僕もまだこの馬の底を知らない!」(草野騎手談)
買い目一覧(合計:4,600円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ホウオウプロサンゲ | 4着 |
| ◯ | 6 | エコロデュエル | 1着 |
| ▲ | 10 | ディナースタ | 2着 |
| △ | 5 | プラチナドリーム | 8着 |
| △ | 7 | ネビーイーム | 5着 |
アンタレスSG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ブライアンセンス | 6着 |
| ◯ | 4 | ムルソー | 1着 |
| ▲ | 3 | タガノバビロン | 4着 |
| ☆ | 8 | サンデーファンデー | 5着 |
| △ | 2 | モックモック | 2着 |
| △ | 6 | ルシュヴァルドール | 15着 |
| △ | 10 | ジェイパームス | 10着 |
| △ | 11 | ハピ | 7着 |
| △ | 16 | ジューンアヲニヨシ | 12着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ブライアンセンス | 6着 |
| ◯ | 4 | ムルソー | 1着 |
| ▲ | 6 | ルシュヴァルドール | 15着 |
| ☆ | 10 | ジェイパームス | 10着 |
| △ | 3 | タガノバビロン | 4着 |
| △ | 7 | ペイシャエス | 11着 |
| △ | 11 | ハピ | 7着 |
| △ | 16 | ジューンアヲニヨシ | 12着 |
本命理由
前走はG1挑戦で4着しているし、このメンバーなら上位争い!最内枠を生かせそう。
買い目一覧(合計:3,500円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ハピ | 7着 |
| ◯ | 10 | ジェイパームス | 10着 |
| ▲ | 8 | サンデーファンデー | 5着 |
| △ | 1 | ブライアンセンス | 6着 |
| △ | 2 | モックモック | 2着 |
| △ | 6 | ルシュヴァルドール | 15着 |
春雷Sリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | カンティーユ | 9着 |
| ◯ | 2 | ソーダーンライト | 7着 |
| ▲ | 11 | ロードフォアエース | 12着 |
| ☆ | 10 | アスクワンタイム | 5着 |
| △ | 3 | タマモブラックタイ | 8着 |
| △ | 4 | ジョーメッドヴィン | 10着 |
| △ | 7 | ウインモナーク | 3着 |
| △ | 8 | デュガ | 4着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ロードフォアエース | 12着 |
| ◯ | 14 | サウザンサニー | 15着 |
| ▲ | 10 | アスクワンタイム | 5着 |
| ☆ | 2 | ソーダーンライト | 7着 |
| △ | 5 | エコロレジーナ | 13着 |
| △ | 7 | ウインモナーク | 3着 |
| △ | 8 | デュガ | 4着 |
| △ | 9 | クラスペディア | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アスクワンタイム | 5着 |
| ◯ | 3 | タマモブラックタイ | 8着 |
| ▲ | 4 | ジョーメッドヴィン | 10着 |
| △ | 2 | ソーダーンライト | 7着 |
| △ | 5 | エコロレジーナ | 13着 |
| △ | 6 | アクートゥス | 6着 |
| △ | 9 | クラスペディア | 1着 |
| △ | 11 | ロードフォアエース | 12着 |
阪神牝馬SG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | エンブロイダリー | 1着 |
| ◯ | 4 | ラヴァンダ | 8着 |
| ▲ | 2 | カピリナ | 9着 |
| ☆ | 6 | アスコリピチェーノ | 10着 |
| △ | 5 | カムニャック | 2着 |
| △ | 7 | クランフォード | 4着 |
買い目一覧(合計:700円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | カピリナ | 9着 |
| ◯ | 1 | エンブロイダリー | 1着 |
| ▲ | 6 | アスコリピチェーノ | 10着 |
| ☆ | 4 | ラヴァンダ | 8着 |
| △ | 3 | ルージュソリテール | 3着 |
| △ | 5 | カムニャック | 2着 |
| △ | 8 | カナテープ | 6着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ラヴァンダ | 8着 |
| ◯ | 1 | エンブロイダリー | 1着 |
| ▲ | 6 | アスコリピチェーノ | 10着 |
| △ | 2 | カピリナ | 9着 |
| △ | 5 | カムニャック | 2着 |
| △ | 8 | カナテープ | 6着 |
ニュージーランドTG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ロデオドライブ | 2着 |
| ◯ | 11 | ゴーラッキー | 6着 |
| ▲ | 4 | ヒズマスターピース | 7着 |
| ☆ | 14 | ディールメーカー | 4着 |
| △ | 3 | レザベーション | 1着 |
| △ | 5 | ジーネキング | 3着 |
| △ | 8 | スマイルカーブ | 8着 |
| △ | 13 | ガリレア | 11着 |
買い目一覧(合計:5,100円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ディールメーカー | 4着 |
| ◯ | 7 | ロデオドライブ | 2着 |
| ▲ | 11 | ゴーラッキー | 6着 |
| ☆ | 4 | ヒズマスターピース | 7着 |
| △ | 3 | レザベーション | 1着 |
| △ | 5 | ジーネキング | 3着 |
| △ | 6 | シュペルリング | 13着 |
| △ | 10 | ジーティーシンドウ | 9着 |
本命理由
中山1600mで連勝中!外枠は痛手だが、降雨の影響で内側が荒れていたら、むしろプラス。 「追い切りはうまくいった。力は出せそう。切れ味勝負にならなければ…」(大和田調教師)
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ロデオドライブ | 2着 |
| ◯ | 11 | ゴーラッキー | 6着 |
| ▲ | 14 | ディールメーカー | 4着 |
| △ | 4 | ヒズマスターピース | 7着 |
| △ | 10 | ジーティーシンドウ | 9着 |
| △ | 13 | ガリレア | 11着 |
桜花賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ドリームコア | 9着 |
| ◯ | 15 | スターアニス | 1着 |
| ▲ | 7 | アランカール | 5着 |
| ☆ | 3 | ディアダイヤモンド | 12着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 11 | ジッピーチューン | 3着 |
| △ | 12 | スウィートハピネス | 13着 |
| △ | 13 | リリージョワ | 11着 |
買い目一覧(合計:4,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ディアダイヤモンド | 12着 |
| ◯ | 14 | ドリームコア | 9着 |
| ▲ | 15 | スターアニス | 1着 |
| ☆ | 7 | アランカール | 5着 |
| △ | 1 | フェスティバルヒル | 17着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 10 | ナムラコスモス | 6着 |
| △ | 12 | スウィートハピネス | 13着 |
| △ | 13 | リリージョワ | 11着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | スターアニス | 1着 |
| ◯ | 14 | ドリームコア | 9着 |
| ▲ | 12 | スウィートハピネス | 13着 |
| △ | 6 | アイニードユー | 4着 |
| △ | 7 | アランカール | 5着 |
| △ | 10 | ナムラコスモス | 6着 |
| △ | 13 | リリージョワ | 11着 |
買い目一覧
美浦S3勝
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クルミナーレ | 8着 |
| ◯ | 9 | マイネルニコラス | 16着 |
| ▲ | 6 | フクノブルーレイク | 4着 |
| ☆ | 4 | ヤマニンアドホック | 3着 |
| △ | 1 | シャドウメテオ | 2着 |
| △ | 3 | ドゥカート | 11着 |
| △ | 10 | タイキラフター | 12着 |
| △ | 11 | ダンツファイター | 5着 |
| △ | 13 | トーアライデン | 9着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クルミナーレ | 8着 |
| ◯ | 6 | フクノブルーレイク | 4着 |
| ▲ | 13 | トーアライデン | 9着 |
| △ | 1 | シャドウメテオ | 2着 |
| △ | 2 | ルクスビッグスター | 10着 |
| △ | 3 | ドゥカート | 11着 |
| △ | 9 | マイネルニコラス | 16着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クルミナーレ | 8着 |
| ◯ | 10 | タイキラフター | 12着 |
| ▲ | 15 | アマイ | 7着 |
| △ | 4 | ヤマニンアドホック | 3着 |
| △ | 6 | フクノブルーレイク | 4着 |
| △ | 11 | ダンツファイター | 5着 |
大阪杯G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| ◯ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| ▲ | 8 | エコロヴァルツ | 14着 |
| ☆ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| △ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 7 | エコロディノス | 15着 |
| △ | 9 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| ◯ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| ▲ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 2 | マテンロウレオ | 11着 |
| △ | 3 | セイウンハーデス | 5着 |
| △ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| △ | 7 | エコロディノス | 15着 |
本命理由
他に競りかけてくる馬もいないと思われ、この馬のペースに持ち込むことができそう。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| ▲ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| ☆ | 8 | エコロヴァルツ | 14着 |
| △ | 2 | マテンロウレオ | 11着 |
| △ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| △ | 9 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 14 | タガノデュード | 4着 |
本命理由
道悪適性は何とも判断しかねていたが、実際聞いてみると「雨は降ってほしい、歓迎ですね」のこと。 今の充実ぶりなら世界を知るデサイルが再び輝く、そのシーンが描ける。
ダービー卿CTG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | タイムトゥヘヴン | - |
| ◯ | 15 | シリウスコルト | 13着 |
| ▲ | 1 | ゾンニッヒ | 7着 |
| ☆ | 13 | イミグラントソング | 5着 |
| △ | 6 | マテンロウオリオン | 15着 |
| △ | 8 | ファーヴェント | 3着 |
| △ | 10 | ケイアイセナ | 10着 |
| △ | 11 | スズハローム | 1着 |
| △ | 16 | サイルーン | 2着 |
買い目一覧(合計:2,500円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ファーヴェント | 3着 |
| ◯ | 15 | シリウスコルト | 13着 |
| ▲ | 13 | イミグラントソング | 5着 |
| ☆ | 16 | サイルーン | 2着 |
| △ | 2 | ミニトランザット | 4着 |
| △ | 5 | ブエナオンダ | 6着 |
| △ | 10 | ケイアイセナ | 10着 |
| △ | 14 | ジュンブロッサム | 11着 |
本命理由
追い切りの動きが良く、重賞Vも見えてきた!
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ケイアイセナ | 10着 |
| ◯ | 8 | ファーヴェント | 3着 |
| ▲ | 6 | マテンロウオリオン | 15着 |
| △ | 5 | ブエナオンダ | 6着 |
| △ | 13 | イミグラントソング | 5着 |
| △ | 14 | ジュンブロッサム | 11着 |
チャーチルダウンズCG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アンドゥーリル | 8着 |
| ◯ | 10 | バルセシート | 3着 |
| ▲ | 3 | リゾートアイランド | 9着 |
| ☆ | 6 | サンダーストラック | 12着 |
| △ | 5 | シーミハットク | 4着 |
| △ | 7 | サトノセプター | 13着 |
| △ | 14 | アスクイキゴミ | 1着 |
本命理由
前走は距離が長かった。今回はマイルで勝負になる。
買い目一覧(合計:3,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エイシンティザー | 11着 |
| ◯ | 8 | アンドゥーリル | 8着 |
| ▲ | 6 | サンダーストラック | 12着 |
| ☆ | 10 | バルセシート | 3着 |
| △ | 3 | リゾートアイランド | 9着 |
| △ | 5 | シーミハットク | 4着 |
| △ | 7 | サトノセプター | 13着 |
| △ | 14 | アスクイキゴミ | 1着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | シーミハットク | 4着 |
| ◯ | 10 | バルセシート | 3着 |
| ▲ | 8 | アンドゥーリル | 8着 |
| △ | 1 | ストームサンダー | 7着 |
| △ | 2 | メイショウソラリス | 10着 |
| △ | 6 | サンダーストラック | 12着 |
2026年1月〜3月のレース予想を読み込むタップで展開51件
高松宮記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | インビンシブルパパ | 15着 |
| ◯ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| ▲ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ☆ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| △ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| △ | 8 | ウインカーネリアン | 3着 |
| △ | 14 | レイピア | 5着 |
| △ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
| △ | 18 | ジューンブレア | 17着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ◯ | 3 | エーティーマクフィ | 8着 |
| ▲ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| ☆ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| △ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| △ | 6 | レッドモンレーヴ | 2着 |
| △ | 7 | ヨシノイースター | 12着 |
| △ | 8 | ウインカーネリアン | 3着 |
| △ | 18 | ジューンブレア | 17着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| ◯ | 17 | ペアポルックス | 10着 |
| ▲ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
| △ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| △ | 10 | ママコチャ | 9着 |
| △ | 12 | ピューロマジック | 13着 |
| △ | 14 | レイピア | 5着 |
マーチSG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アクションプラン | 2着 |
| ◯ | 6 | ヴァルツァーシャル | 4着 |
| ▲ | 4 | ブレイクフォース | 3着 |
| ☆ | 13 | ミッキーヌチバナ | 5着 |
| △ | 2 | マテンロウスカイ | 12着 |
| △ | 5 | レヴォントゥレット | 15着 |
| △ | 9 | オメガギネス | 7着 |
| △ | 11 | ペイシャエス | 8着 |
| △ | 15 | サンデーファンデー | 1着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | チュウワクリスエス | 6着 |
| ◯ | 7 | アクションプラン | 2着 |
| ▲ | 1 | ハピ | - |
| ☆ | 9 | オメガギネス | 7着 |
| △ | 4 | ブレイクフォース | 3着 |
| △ | 5 | レヴォントゥレット | 15着 |
| △ | 11 | ペイシャエス | 8着 |
| △ | 13 | ミッキーヌチバナ | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | オメガギネス | 7着 |
| ◯ | 6 | ヴァルツァーシャル | 4着 |
| ▲ | 13 | ミッキーヌチバナ | 5着 |
| △ | 2 | マテンロウスカイ | 12着 |
| △ | 4 | ブレイクフォース | 3着 |
| △ | 7 | アクションプラン | 2着 |
毎日杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アルトラムス | 1着 |
| ◯ | 2 | カフジエメンタール | 3着 |
| ▲ | 6 | ウップヘリーア | 4着 |
| ☆ | 5 | ブリガンティン | 6着 |
| △ | 3 | ローベルクランツ | 2着 |
買い目一覧(合計:2,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | カフジエメンタール | 3着 |
| ◯ | 4 | アルトラムス | 1着 |
| ▲ | 3 | ローベルクランツ | 2着 |
| ☆ | 6 | ウップヘリーア | 4着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ローベルクランツ | 2着 |
| ◯ | 2 | カフジエメンタール | 3着 |
| ▲ | 4 | アルトラムス | 1着 |
| △ | 6 | ウップヘリーア | 4着 |
日経賞G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アスクナイスショー | 10着 |
| ◯ | 7 | コスモキュランダ | 7着 |
| ▲ | 9 | マイネルケレリウス | 6着 |
| ☆ | 15 | マイユニバース | 1着 |
| △ | 10 | シャイニングソード | 5着 |
| △ | 12 | チャックネイト | 8着 |
| △ | 13 | ブレイヴロッカー | 12着 |
| △ | 14 | ローシャムパーク | 3着 |
買い目一覧(合計:3,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | コスモキュランダ | 7着 |
| ◯ | 15 | マイユニバース | 1着 |
| ▲ | 3 | クリスマスパレード | 15着 |
| ☆ | 14 | ローシャムパーク | 3着 |
| △ | 1 | ミクニインスパイア | 2着 |
| △ | 4 | エヒト | 4着 |
| △ | 5 | アスクナイスショー | 10着 |
| △ | 10 | シャイニングソード | 5着 |
| △ | 12 | チャックネイト | 8着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | コスモキュランダ | 7着 |
| ◯ | 11 | ミステリーウェイ | 14着 |
| ▲ | 10 | シャイニングソード | 5着 |
| △ | 1 | ミクニインスパイア | 2着 |
| △ | 14 | ローシャムパーク | 3着 |
| △ | 15 | マイユニバース | 1着 |
愛知杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| ◯ | 16 | ドロップオブライト | 10着 |
| ▲ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
| ☆ | 1 | マピュース | 6着 |
| △ | 5 | ウイントワイライト | 7着 |
| △ | 8 | ソルトクィーン | 2着 |
| △ | 11 | スリールミニョン | 14着 |
| △ | 12 | カルプスペルシュ | 11着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
