東スポ・虎石晃【阪神大賞典・フラワーカップなど】狙いの1頭の競馬予想!
予想成績サマリー
※ 当サイトで掲載できた予想や買い目に基づくデータからの計算結果です。自分の予想を公開することは勇気のいることです。特定の人物の評価をおとしめないよう注意してください。あくまでもエンタメとしてお楽しみください。修正依頼に関してはこちらへお問い合わせください。
9.6%
38.4%
-3,080円
57.8%
着順分布
的中レース
金鯱賞G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジョバンニ | 2着 |
| ◯ | 12 | クイーンズウォーク | 3着 |
| ▲ | 1 | ドゥラドーレス | 5着 |
| △ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
| △ | 9 | シェイクユアハート | 1着 |
| △ | 10 | セキトバイースト | 11着 |
| △ | 13 | ホウオウビスケッツ | 12着 |
スプリングSG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| ◯ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
| ▲ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| ☆ | 10 | サノノグレーター | 5着 |
| △ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| △ | 13 | ミスターライト | 9着 |
| △ | 15 | アウダーシア | 1着 |
買い目一覧
コーラルSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ポールセン | 5着 |
| ◯ | 4 | キタノズエッジ | 3着 |
| ▲ | 11 | ジャスティンアース | 1着 |
| △ | 1 | ビダーヤ | 2着 |
| △ | 5 | マルモリスペシャル | 6着 |
| △ | 6 | フェルヴェンテ | 8着 |
| △ | 8 | ヒルノドゴール | 9着 |
アネモネSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ヴァリスマリネリス | 11着 |
| ◯ | 13 | ルージュダリア | 10着 |
| ▲ | 4 | ディアダイヤモンド | 1着 |
| ☆ | 12 | メイショウハッケイ | 7着 |
| △ | 2 | バルボアパーク | 3着 |
| △ | 14 | ナイスプレーアスク | 12着 |
| △ | 15 | ベルサンローラン | 6着 |
買い目一覧
中山牝馬SG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アンゴラブラック | 13着 |
| ◯ | 14 | ニシノティアモ | 5着 |
| ▲ | 4 | パラディレーヌ | 3着 |
| △ | 2 | ビヨンドザヴァレー | 2着 |
| △ | 5 | ボンドガール | 10着 |
| △ | 9 | ステレンボッシュ | 7着 |
| △ | 16 | レーゼドラマ | 6着 |
フィリーズレビューG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ショウナンカリス | 8着 |
| ◯ | 5 | テイエムスティール | 11着 |
| ▲ | 7 | アイニードユー | 3着 |
| △ | 3 | プレセピオ | 5着 |
| △ | 14 | コラルリーフ | 10着 |
| △ | 18 | イヌボウノウタゴエ | 9着 |
弥生賞ディープインパクト記念G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| ◯ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| ▲ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| △ | 8 | バステール | 1着 |
| △ | 9 | アメテュストス | 9着 |
大阪城Sリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | サブマリーナ | 2着 |
| ◯ | 6 | グランディア | 3着 |
| ▲ | 1 | トーセンリョウ | 7着 |
| ☆ | 9 | リラエンブレム | 5着 |
| △ | 4 | ナムラエイハブ | 8着 |
| △ | 13 | ニホンピロキーフ | - |
オーシャンSG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ペアポルックス | 1着 |
| ◯ | 14 | ママコチャ | 4着 |
| ▲ | 16 | ヨシノイースター | 5着 |
| △ | 2 | レイピア | 2着 |
| △ | 5 | ルガル | 3着 |
| △ | 13 | ビッグシーザー | 9着 |
| △ | 15 | フリッカージャブ | 6着 |
仁川Sリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | リアレスト | 9着 |
| ◯ | 11 | ゼットリアン | 4着 |
| ▲ | 2 | ロードプレジール | 12着 |
| ☆ | 7 | ムルソー | 2着 |
| △ | 1 | クールミラボー | 3着 |
| △ | 6 | トリポリタニア | 7着 |
| △ | 8 | ハピ | 10着 |
中山記念G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| △ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
| △ | 14 | シャンパンカラー | 10着 |
本命理由
昨年、稍重のエプソムCで記録した1800mのタイム1.43.9は驚異的!
チューリップ賞G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アランカール | 3着 |
| ◯ | 13 | タイセイボーグ | 1着 |
| ▲ | 8 | エイズルブルーム | 10着 |
| △ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
| △ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
| △ | 5 | ソルパッサーレ | 12着 |
| △ | 10 | コニーアイランド | 13着 |
| △ | 14 | ナムラコスモス | 2着 |
ダイヤモンドSG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヴェルテンベルク | 4着 |
| ◯ | 6 | レッドバリエンテ | 6着 |
| ▲ | 12 | ホーエリート | 5着 |
| ☆ | 13 | スティンガーグラス | 1着 |
| △ | 1 | ブレイヴロッカー | 3着 |
| △ | 9 | シルブロン | 11着 |
| △ | 14 | マイネルカンパーナ | 7着 |
本命理由
ステイヤーズSで負けたホーエリートと比べてハンデが3.5キロ軽いのは非常に有利! 東京3400mはベスト舞台の可能性が高く、今回はキング騎乗もあって逆転可能!
阪急杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アサカラキング | 5着 |
| ◯ | 13 | ヤンキーバローズ | 7着 |
| ▲ | 9 | マイネルチケット | 9着 |
| △ | 2 | レイベリング | 8着 |
| △ | 8 | ディアナザール | 4着 |
| △ | 10 | グレイイングリーン | 11着 |
| △ | 15 | グロリアラウス | 12着 |
小倉大賞典G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ガイアメンテ | 7着 |
| ◯ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| ▲ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 1 | マテンロウオリオン | 15着 |
| △ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| △ | 14 | エラトー | 12着 |
| △ | 16 | タガノデュード | 1着 |
小倉大賞典G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ガイアメンテ | 7着 |
| ◯ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| ▲ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 1 | マテンロウオリオン | 15着 |
| △ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| △ | 14 | エラトー | 12着 |
| △ | 16 | タガノデュード | 1着 |
クイーンCG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | タイムレスキス | 12着 |
| ◯ | 1 | ドリームコア | 1着 |
| ▲ | 6 | ニシノサリーナ | 15着 |
| ☆ | 9 | ギャラボーグ | 9着 |
| △ | 2 | ジッピーチューン | 2着 |
| △ | 4 | モートンアイランド | 6着 |
| △ | 15 | マスターソアラ | 4着 |
洛陽Sリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | チェルビアット | 2着 |
| ◯ | 1 | ニホンピロキーフ | 5着 |
| ▲ | 5 | ソルトクィーン | 8着 |
| △ | 3 | セッション | 13着 |
| △ | 4 | スカイロケット | 7着 |
| △ | 7 | リラボニート | 3着 |
| △ | 9 | ラケマーダ | 9着 |
京都記念G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
| ◯ | 3 | サフィラ | 5着 |
| ☆ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| △ | 2 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| △ | 11 | マイネルクリソーラ | 10着 |
京都記念G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
| ◯ | 3 | サフィラ | 5着 |
| ☆ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| △ | 2 | ヨーホーレイク | 7着 |
| △ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| △ | 11 | マイネルクリソーラ | 10着 |
アルデバランSOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | リアレスト | 3着 |
| ◯ | 12 | タイトニット | 9着 |
| ▲ | 10 | ディープリボーン | 7着 |
| ☆ | 15 | ロードプレジール | 2着 |
| △ | 7 | ゼットリアン | 1着 |
| △ | 11 | ミッキークレスト | 4着 |
| △ | 16 | ジューンアヲニヨシ | 14着 |
本命理由
先行馬が揃ってハイペース必至!追込馬にチャンスあり! 中間はみっちり調教を積み、鞍上も追えるハマーハンセンなら狙いが立つ。 その他のレースの虎石の本命予想 東京1R⑦ ルージュリヴィエラ 東京2R④ シルバーアックス 東京3R⑬ スーパーハイウェイ 東京4R⑨ クラリネットソナタ 東京5R② アリアファブラ 東京6R② ターンザテーブルス 東京7R⑭ フルミネブル 東京8R③ サトミノエンジェル 東京9R⑭ カフェラバー 東京10R⑤ サーナーティオン 東京11R⑩ トリプルコーク 東京12R③ ソナタン 京都11R① リアレスト 3着
アルデバランSOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | リアレスト | 3着 |
| ◯ | 12 | タイトニット | 9着 |
| ▲ | 10 | ディープリボーン | 7着 |
| ☆ | 15 | ロードプレジール | 2着 |
| △ | 7 | ゼットリアン | 1着 |
| △ | 11 | ミッキークレスト | 4着 |
| △ | 16 | ジューンアヲニヨシ | 14着 |
本命理由
先行馬が揃ってハイペース必至!追込馬にチャンスあり! 中間はみっちり調教を積み、鞍上も追えるハマーハンセンなら狙いが立つ。 その他のレースの虎石の本命予想 東京1R⑦ ルージュリヴィエラ 東京2R④ シルバーアックス 東京3R⑬ スーパーハイウェイ 東京4R⑨ クラリネットソナタ 東京5R② アリアファブラ 東京6R② ターンザテーブルス 東京7R⑭ フルミネブル 東京8R③ サトミノエンジェル 東京9R⑭ カフェラバー 東京10R⑤ サーナーティオン 東京11R⑩ トリプルコーク 東京12R③ ソナタン 京都11R① リアレスト 3着
舞鶴S3勝
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ルージュアベリア | 3着 |
| ◯ | 7 | ツキノアカリ | 8着 |
| ▲ | 9 | プロミストジーン | 1着 |
| △ | 1 | スミ | - |
| △ | 2 | ロフティストーリー | 2着 |
| △ | 5 | モズカトレア | 9着 |
| △ | 10 | エイシンナデシコ | 7着 |
本命理由
減った体も元に戻り、今週は好調教。紛れもなく絶好調! テン乗りが得意な池添が騎乗するのも心強い!
舞鶴S3勝
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ルージュアベリア | 3着 |
| ◯ | 7 | ツキノアカリ | 8着 |
| ▲ | 9 | プロミストジーン | 1着 |
| △ | 1 | スミ | - |
| △ | 2 | ロフティストーリー | 2着 |
| △ | 5 | モズカトレア | 9着 |
| △ | 10 | エイシンナデシコ | 7着 |
本命理由
減った体も元に戻り、今週は好調教。紛れもなく絶好調! テン乗りが得意な池添が騎乗するのも心強い!
根岸SG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アルファマム | 13着 |
| ◯ | 16 | フェブランシェ | 12着 |
| △ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
| △ | 9 | エンペラーワケア | 6着 |
| △ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
| △ | 14 | ネオトキオ | 15着 |
根岸SG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アルファマム | 13着 |
| ◯ | 16 | フェブランシェ | 12着 |
| △ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
| △ | 9 | エンペラーワケア | 6着 |
| △ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
| △ | 14 | ネオトキオ | 15着 |
睦月SOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | クランフォード | 12着 |
| ▲ | 14 | ニホンピロキーフ | 3着 |
| △ | 3 | バレエマスター | 13着 |
| △ | 8 | シヴァース | 6着 |
| △ | 9 | ハクサンバード | 14着 |
睦月SOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | クランフォード | 12着 |
| ▲ | 14 | ニホンピロキーフ | 3着 |
| △ | 3 | バレエマスター | 13着 |
| △ | 8 | シヴァース | 6着 |
| △ | 9 | ハクサンバード | 14着 |
AJCCG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ジョバンニ | 7着 |
| ◯ | 14 | ドゥラドーレス | 2着 |
| ▲ | 9 | ショウヘイ | 1着 |
| △ | 1 | チャックネイト | 13着 |
| △ | 3 | マイネルエンペラー | 11着 |
| △ | 5 | マテンロウレオ | 4着 |
| △ | 12 | ディマイザキッド | 6着 |
プロキオンSG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | セラフィックコール | 5着 |
| ◯ | 13 | ロードクロンヌ | 1着 |
| ▲ | 2 | サイモンザナドゥ | 9着 |
| ☆ | 12 | シゲルショウグン | 13着 |
| △ | 9 | ブライアンセンス | 4着 |
| △ | 11 | ペイシャエス | 8着 |
| △ | 14 | ハピ | 6着 |
カーバンクルSOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ルージュラナキラ | 5着 |
| ◯ | 15 | レッドシュヴェルト | 7着 |
| ▲ | 14 | カルロヴェローチェ | 2着 |
| △ | 1 | ウインモナーク | 16着 |
| △ | 8 | ウイングレイテスト | 1着 |
| △ | 11 | ティニア | 13着 |
| △ | 13 | エコロレジーナ | 10着 |
紅梅Sリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | プリンセスモコ | 2着 |
| ◯ | 9 | リリージョワ | 1着 |
| ▲ | 6 | アイニードユー | 5着 |
| △ | 4 | テイエムスティール | 3着 |
| △ | 8 | プレセピオ | 8着 |
京成杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | グリーンエナジー | 1着 |
| ◯ | 12 | ソラネルマン | 3着 |
| ▲ | 6 | アッカン | 15着 |
| △ | 1 | ブラックハヤテ | 7着 |
| △ | 9 | タイダルロック | 4着 |
| △ | 13 | ポルフュロゲネトス | 12着 |
| △ | 15 | アクセス | 9着 |
本命理由
中2週だが、休み明けの馬より信頼できる
日経新春杯G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| ◯ | 6 | ゲルチュタール | 1着 |
| ▲ | 13 | マイネルクリソーラ | 11着 |
| △ | 7 | ファミリータイム | 2着 |
| △ | 8 | ヤマニンブークリエ | 7着 |
| △ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
| △ | 12 | ライラック | 12着 |
迎春S3勝
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | スパークリシャール | 10着 |
| ◯ | 9 | エラン | 9着 |
| ▲ | 4 | マイユニバース | 2着 |
| △ | 7 | ルカランフィースト | 14着 |
| △ | 13 | アスクナイスショー | 1着 |
| △ | 15 | ナイトインロンドン | 16着 |
| △ | 16 | イケイケドンドン | 15着 |
| △ | 17 | オールセインツ | 4着 |
すばるSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ニシキギミッチー | 2着 |
| ◯ | 8 | ビダーヤ | 3着 |
| ▲ | 14 | スターターン | 5着 |
| △ | 2 | モズミギカタアガリ | 7着 |
| △ | 4 | キタノズエッジ | 1着 |
| △ | 7 | フェルヴェンテ | 4着 |
| △ | 11 | スマートサニー | 8着 |
フェアリーSG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ヴァリスマリネリス | 9着 |
| ◯ | 12 | ギリーズボール | 13着 |
| ▲ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| △ | 7 | ノーザンタイタン | 8着 |
| △ | 9 | サンアントワーヌ | 5着 |
| △ | 13 | ヴィスコンテッサ | 14着 |
| △ | 15 | ブラックチャリス | 1着 |
淀短距離Sリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | デュガ | 12着 |
| ◯ | 16 | モズナナスター | 11着 |
| ▲ | 12 | ヤブサメ | 1着 |
| △ | 6 | アンクルクロス | 2着 |
| △ | 11 | ソウテン | 10着 |
| △ | 13 | セッション | 3着 |
| △ | 15 | ムイ | 9着 |
ニューイヤーSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダノンエアズロック | 2着 |
| ◯ | 5 | リラボニート | 9着 |
| ▲ | 8 | ファンダム | 3着 |
| △ | 4 | カピリナ | 1着 |
| △ | 12 | ダイシンヤマト | 10着 |
| △ | 14 | シルトホルン | 11着 |
シンザン記念G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アルトラムス | 3着 |
| ◯ | 11 | バルセシート | 4着 |
| ▲ | 13 | モノポリオ | 5着 |
| △ | 3 | サンダーストラック | 1着 |
| △ | 12 | フォルナックス | 7着 |
| △ | 15 | クールデイトナ | 13着 |
| △ | 16 | サウンドムーブ | 2着 |
本命理由
前走は外を回らされる不利がありながら勝ったのは大きい!
中山金杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | リカンカブール | 6着 |
| ◯ | 12 | マイネルモーント | 8着 |
| ▲ | 2 | アンゴラブラック | 2着 |
| ☆ | 3 | カネラフィーナ | 4着 |
| △ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| △ | 7 | ウエストナウ | 11着 |
| △ | 13 | シリウスコルト | 13着 |
京都金杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ランスオブカオス | 5着 |
| ◯ | 15 | ブエナオンダ | 1着 |
| ▲ | 9 | トロヴァトーレ | 4着 |
| △ | 3 | キープカルム | 9着 |
| △ | 8 | ヤマニンサンパ | 15着 |
| △ | 11 | ファーヴェント | 2着 |
| △ | 13 | ガイアメンテ | 17着 |
中山新春JSOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ヘザルフェン | 4着 |
| ◯ | 7 | ディナースタ | 2着 |
| ▲ | 2 | コパノニコルソン | 7着 |
| △ | 6 | フォージドブリック | 3着 |
| △ | 9 | ワールドスケール | 8着 |
万葉SOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ブレイヴロッカー | 3着 |
| ◯ | 3 | アスクドゥポルテ | 6着 |
| ▲ | 5 | アクアヴァーナル | 1着 |
| △ | 4 | メイショウブレゲ | 7着 |
| △ | 9 | ヴォランテ | 2着 |
ホープフルSG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | オルフセン | 6着 |
| ◯ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
| ▲ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| △ | 1 | ノチェセラーダ | 10着 |
| △ | 2 | アーレムアレス | 4着 |
| △ | 6 | バドリナート | 5着 |
| △ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| △ | 13 | ショウナンガルフ | 14着 |
阪神CG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | グロリアラウス | 12着 |
| ◯ | 9 | ジューンブレア | 11着 |
| ▲ | 12 | ナムラクレア | 2着 |
| △ | 2 | ヨシノイースター | 6着 |
| △ | 7 | フォーチュンタイム | 3着 |
| △ | 11 | ダノンマッキンリー | 7着 |
| △ | 13 | ミッキーゴージャス | 9着 |
| △ | 15 | ルガル | 1着 |
有馬記念G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | タスティエーラ | 6着 |
| ◯ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| ▲ | 5 | レガレイラ | 4着 |
| ☆ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
| △ | 3 | ジャスティンパレス | 7着 |
| △ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
本命理由
一昨年は展開不向きで直線で不利。それでも6着だった。 中山2500がベストの可能性あり
ターコイズSG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ビップデイジー | 10着 |
| ◯ | 7 | ボンドガール | 11着 |
| ▲ | 4 | ジューンオレンジ | 9着 |
| ☆ | 6 | ウンブライル | 12着 |
| △ | 1 | リラボニート | 2着 |
| △ | 15 | ホウオウラスカーズ | 8着 |
| △ | 16 | チェルビアット | 13着 |
タンザナイトSOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | デュガ | 1着 |
| ◯ | 9 | カルロヴェローチェ | - |
| ▲ | 15 | バースクライ | 6着 |
| △ | 3 | レッドヒルシューズ | 15着 |
| △ | 11 | アスコルティアーモ | 14着 |
| △ | 12 | ショウナンハクラク | 10着 |
| △ | 14 | ヤブサメ | 3着 |
ディセンバーSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | コントラポスト | 5着 |
| ◯ | 10 | マイネルメモリー | 10着 |
| ▲ | 9 | バレエマスター | 11着 |
| ☆ | 3 | ドラゴンブースト | 1着 |
| △ | 1 | グランディア | 2着 |
| △ | 4 | タシット | 6着 |
| △ | 13 | シルトホルン | 3着 |
朝日杯FSG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| ▲ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
| △ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| △ | 7 | コルテオソレイユ | 11着 |
| △ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| △ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
中日新聞杯G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ファミリータイム | 7着 |
| ◯ | 8 | シェイクユアハート | 1着 |
| ▲ | 10 | マイネルケレリウス | 14着 |
| ☆ | 5 | オニャンコポン | 10着 |
| △ | 6 | メリオーレム | 5着 |
| △ | 11 | マイネルモーント | 8着 |
| △ | 14 | シンハナーダ | 4着 |
リゲルSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ランスオブカオス | 1着 |
| ◯ | 8 | ブルーミンデザイン | 8着 |
| ▲ | 11 | シヴァース | 4着 |
| △ | 4 | ニシノスーベニア | 11着 |
| △ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
| △ | 9 | ゴートゥファースト | 6着 |
| △ | 13 | ヤンキーバローズ | 9着 |
カペラSG3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ガビーズシスター | 4着 |
| ◯ | 16 | ヤマニンチェルキ | 2着 |
| ▲ | 11 | チカッパ | 8着 |
| △ | 1 | ドンアミティエ | 15着 |
| △ | 5 | サンライズアムール | 6着 |
| △ | 6 | ポッドベイダー | 7着 |
| △ | 8 | クロジシジョー | 10着 |
阪神JFG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | 5着 |
| ◯ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| ▲ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| △ | 8 | ヒズマスターピース | 15着 |
| △ | 9 | スターアニス | 1着 |
| △ | 18 | ショウナンカリス | 7着 |
本命理由
距離延長に対応できる。 ここは堅い一戦。
ステイヤーズSG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クロミナンス | 3着 |
| ◯ | 4 | マイネルカンパーナ | 2着 |
| ▲ | 11 | ヴェルミセル | 8着 |
| ☆ | 3 | ホーエリート | 1着 |
| △ | 9 | シルブロン | 9着 |
| △ | 12 | ワープスピード | 5着 |
| △ | 14 | チャックネイト | 7着 |
鳴尾記念G3
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ウエストナウ | 13着 |
| ◯ | 14 | オールナット | 10着 |
| ▲ | 13 | グランヴィノス | 4着 |
| △ | 2 | マテンロウレオ | 3着 |
| △ | 4 | センツブラッド | 2着 |
| △ | 6 | ショウナンマグマ | 12着 |
本命理由
完成間近。 世界的良血統馬。
ラピスラズリSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ルージュラナキラ | 3着 |
| ◯ | 8 | ロードフォアエース | 1着 |
| ▲ | 13 | ティニア | 7着 |
| △ | 3 | エコロレジーナ | 4着 |
| △ | 10 | カルロヴェローチェ | 2着 |
| △ | 11 | ウインモナーク | 6着 |
| △ | 15 | カルプスペルシュ | 5着 |
チャンピオンズCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アウトレンジ | 5着 |
| ◯ | 3 | メイショウハリオ | 4着 |
| ▲ | 2 | ダブルハートボンド | 1着 |
| ☆ | 7 | ラムジェット | 3着 |
| △ | 12 | ナルカミ | 13着 |
| △ | 13 | サンライズジパング | 8着 |
| △ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
本命理由
初コースとはいえ、マイナスどころかプラスに働く可能性の方が高い 今回は良馬場、枠順もまずまず
キャピタルSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ブエナオンダ | 3着 |
| ◯ | 2 | セフィロ | 8着 |
| ▲ | 11 | グランドカリナン | 12着 |
| △ | 7 | コンクシェル | 17着 |
| △ | 8 | マテンロウオリオン | 10着 |
| △ | 9 | ジュンブロッサム | 7着 |
キャピタルSリステッド
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ブエナオンダ | 3着 |
| ◯ | 2 | セフィロ | 8着 |
| ▲ | 11 | グランドカリナン | 12着 |
| △ | 7 | コンクシェル | 17着 |
| △ | 8 | マテンロウオリオン | 10着 |
| △ | 9 | ジュンブロッサム | 7着 |
ジャパンCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| ◯ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| ▲ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
| △ | 4 | ディープモンスター | 11着 |
| △ | 8 | カランダガン | 1着 |
| △ | 9 | セイウンハーデス | 12着 |
| △ | 12 | ヨーホーレイク | 14着 |
| △ | 16 | シンエンペラー | 8着 |
ジャパンCG1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| ◯ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| ▲ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
| △ | 4 | ディープモンスター | 11着 |
| △ | 8 | カランダガン | 1着 |
