
「ブラジルC」の結果更新済み
うまんちゅ【ルミエAD・菊花賞など】浅越ゴエ・ビタミンSお兄ちゃん・ミサイルマン・シャンプーハット・ギャロップ林の予想に注目!
執筆・編集 イタチ健太郎
うまんちゅのルミエAD・菊花賞についての競馬予想・本命馬・買い目をまとめて紹介しています。最新の予想印・本命馬・対抗馬と推奨買い目を毎週更新中。的中実績と合わせて予想の精度をチェックして、今週の馬券購入の参考にしてください。狙い目レースの情報もお見逃しなく。
ブラジルC
リステッド東京11R ダート 2100m 13頭
予想印
買い目
秋華賞
G1京都11R 芝 2000m 17頭
細江純子
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
浅越ゴエ
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
上村調教師に直接話を聞き、その雰囲気も含めて、この馬で間違いないと感じた。ここは素直に信頼したい
的中買い目
買い目
お兄ちゃん(ビタミンS)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
ローズSを勝った翌々日に戸崎騎手に直接『強いですか?』と尋ねたところ、食い気味に『強いです』と即答。 その反応からも、相当な能力を秘めた馬だと感じた
買い目
岩部彰 (ミサイルマン)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
上村調教師は『あえて不安を挙げるなら乱ペースになった時』と話していたが、前走の折り合いを見る限り、どんなペースにも対応できそう。 大きな不安は感じない。
買い目
西代洋 (ミサイルマン)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
前走の新潟では上がり3F32秒3の鋭い末脚を繰り出して快勝。道中の折り合いもスムーズで、レース内容にも余裕が感じられた
買い目
恋さん(シャンプーハット)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
シスキン産駒の大型馬には活躍馬が多く、モンローウォークを負かすとすれば、この馬のようにパワーで上回るタイプではないかと見ている
買い目
てつじ(シャンプーハット)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
初戦の東京1600mで上がり32秒8の末脚を使った点は魅力で、前走も重馬場を快勝。京都は武豊騎手の庭のようなものだけに、鞍上も心強い。 松島オーナーに『マスターソアラから行きます』とLINEを送ったところ、『勝ったら祝勝会に呼ぶからな』と返信があった。ぜひ勝ってほしい
買い目
林健(ギャロップ)
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
予想印
買い目
予想印
本命理由
スターアニス、ジュウリョクピエロが不在で通常であれば混戦ムードと見えるが、今年はモンローウォークという大本命馬がスタンバイ。 同世代のなかでもずば抜けた能力を示しており、「テン良し、中良し、しまい良し」を地でいく馬。 スターアニスやジュウリョクピエロがいても本命と言えるくらいに信頼できる馬。
予想印
スワンS
G2京都11R 芝 1400m 18頭
予想印
買い目
アイルランドT
G2東京11R 芝 1800m 16頭
細江純子
予想履歴・成績ページへ予想印
的中買い目
買い目
浅越ゴエ
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
4戦連続でメンバー中最速の上がりをマークし、決め手の鋭さは大きな武器といえる。 東京コースも【3-1-0-1】と相性が抜群で、直線が長い得意の舞台で自慢の末脚を発揮する!
買い目
お兄ちゃん(ビタミンS)
予想履歴・成績ページへ予想印
買い目
岩部彰 (ミサイルマン)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
前走は、もう少し脚をためることができれば、さらに鋭い末脚を使えたはず。 今回は内枠に入ったので、道中じっくり脚をため、勝負所で末脚を爆発させれば…。
買い目
西代洋 (ミサイルマン)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
決め手の鋭さは今回のメンバーでも随一で、直線の長い東京は持ち味を生かす絶好の舞台。 展開さえ向けば、末脚がさく裂して一気に突き抜けても不思議はない。
買い目
恋さん(シャンプーハット)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
マイルから2000mまで幅広い距離をこなして高いパフォーマンスを見せている。 東京芝1800mは絶好の舞台で、G1級の馬と思われるだけに、55kgで出走できるのは魅力。 枠順にも恵まれたので、ここは好勝負を期待したい。
買い目
てつじ(シャンプーハット)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
前方の位置でうまく折り合い、脚をためることができれば、一発あっても不思議はない!
買い目
林健(ギャロップ)
予想履歴・成績ページへ予想印
本命理由
切れ味の鋭い末脚が最大の武器で、その持ち味を横山典騎手がどう引き出すか? 鞍上の手腕にも期待したい。
買い目
津田照之
予想履歴・成績ページへ予想印
的中買い目
買い目
予想印
本命理由
昨年のオークスを制し、今年春のヴィクトリアマイルでも2着に好走した現役トップクラスの牝馬。 1800mではローズSを好時計で圧勝しており、春の2戦以上に力を発揮できる条件が整った。 地力を考えれば大崩れは考えにくく、軸としての信頼度は高い。
2026年10月〜12月のレース予想を読み込むタップで展開3件
太秦S2026年10月11日 京都11R・OP
| 3 | バスタードサフラン | 酒井 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 8 | シュラザック | 古川吉 | 2着 |
| 4 | ハナウマビーチ | 横山琉 | 3着 |
| 12 | ペイシャモノノフ | 池添 | 4着 |
| 7 | ヴィンセンシオ | 吉田隼 | 5着 |
| 2 | パシアンジャン | 田口 | 6着 |
| 1 | モックモック | 武豊 | 7着 |
| 13 | メルカントゥール | 坂井 | 8着 |
| 9 | ベルウェザー | 田山 | 9着 |
| 11 | マリオロード | 国分優 | 10着 |
| 10 | レアンダー | 菱田 | 11着 |
| 6 | ブルーサン | 富田 | 12着 |
| 14 | ミッキークレスト | 幸 | 13着 |
| 5 | タガノバビロン | 松山 | 14着 |
津田照之の予想不的中
| ◎ | 13 | メルカントゥール | 8着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 4 | ハナウマビーチ | 3着 |
| ▲ | 5 | タガノバビロン | 14着 |
| ☆ | 1 | モックモック | 7着 |
| △ | 2 | パシアンジャン | 6着 |
| △ | 8 | シュラザック | 2着 |
| △ | 9 | ベルウェザー | 9着 |
| △ | 14 | ミッキークレスト | 13着 |
| 馬単 | 13 → 4,5,1,8,2,14,9 |
|---|
細江純子の予想不的中
| ◎ | 13 | メルカントゥール | 8着 |
|---|
京都大賞典2026年10月4日 京都11R・G2
| 12 | エコロディノス | 田口 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 10 | マイネルエンペラー | 吉村 | 2着 |
| 6 | アクアヴァーナル | 松山 | 3着 |
| 3 | ディープモンスター | 浜中 | 4着 |
| 4 | ヘデントール | 吉田隼 | 5着 |
| 1 | ウエストナウ | 横山和 | 6着 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 古川吉 | 7着 |
| 13 | サフィラ | 北村友 | 8着 |
| 18 | ダノンシーマ | 川田 | 9着 |
| 16 | ショウナンラプンタ | 池添 | 10着 |
| 9 | ミステリーウェイ | 松本 | 11着 |
| 11 | ファミリータイム | 鮫島駿 | 12着 |
| 5 | ヴェルミセル | 川又 | 13着 |
| 7 | リビアングラス | 小沢 | 14着 |
| 15 | メイショウブレゲ | 酒井 | 15着 |
| 17 | キングスコール | 吉田豊 | 16着 |
| 14 | サヴォーナ | 斎藤 | 17着 |
| 8 | ミクニインスパイア | Mデムーロ | 18着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 6 | アクアヴァーナル | 2票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ミクニインスパイア | 2票 |
| ◎ | 14 | サヴォーナ | 1票 |
| ◎ | 1 | ウエストナウ | 1票 |
| ◎ | 17 | キングスコール | 1票 |
| ◎+◯ | 6 | アクアヴァーナル | 2票 |
| ◎+◯ | 1 | ウエストナウ | 2票 |
| ◎+◯ | 8 | ミクニインスパイア | 2票 |
| ◎+◯ | 14 | サヴォーナ | 1票 |
| ◎+◯ | 17 | キングスコール | 1票 |
津田照之の予想複勝的中
| ◎ | 6 | アクアヴァーナル | 3着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | ウエストナウ | 6着 |
| ▲ | 3 | ディープモンスター | 4着 |
| ☆ | 13 | サフィラ | 8着 |
まず京都コースは【2.3.0.1】と相性抜群。坂の下りを利用してスムーズに加速し、そこから長くいい脚を使えるのがこの馬の持ち味で、京都のコース形態は非常に合っている。 さらに近走は馬体重も増え、以前と比べて調教の動きにも力強さが出てきた。もともとの京都適性に加えて、馬自身の成長も感じられる今なら、ここでも好勝負を期待したい。
浅越ゴエの予想不的中
| ◎ | 14 | サヴォーナ | 17着 |
|---|
2400mは久々になるが、この距離では【1.4.0.1】と安定した成績を残している。2024年には今回と同じ京都芝2400mの日経新春杯で2着に好走しており、舞台適性も十分
| 複勝 | 14 | 3,000円 |
|---|---|---|
| ワイド | 14 - 1,3,6 | 1,500円 |
| 3連単 | 14 ⇔ 1,3,6 | 1,800円 |
岩部彰 (ミサイルマン)の予想不的中
| ◎ | 17 | キングスコール | 16着 |
|---|
北海道でのデビュー戦はかなり強い内容で勝ち上がり、当時はクラシック戦線を賑わせる存在になると思わせた馬。 その後は故障もあって順調さを欠いたものの、皐月賞では7着と一定の力を示した。前走を見ても先行力には目を見張るものがあり、見限るのはまだ早い
| 3連単 | 17,18 ⇔ 1,2,3,4,6,8,11,12,13,14,16 | 6,600円 |
|---|---|---|
| 3連複 | 17 - 6,16 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 3,100円 |
| 3連単 | 1,9,3 | 600円 |
| 3連単 | 3,5,10 | 600円 |
西代洋 (ミサイルマン)の予想複勝的中
| ◎ | 6 | アクアヴァーナル | 3着 |
|---|
ここ2走は阪神大賞典の3000m、天皇賞春の3200mと長距離戦を使われてきたが、その中で着実に力を付けてきた印象。 以前は2400mでも勝ち星があり、この距離では【2.2.0.1】と安定している。長距離戦で培ったスタミナに、2400mでの実績もあるだけに、今回の京都大賞典でも十分に生きてくると見て本命に推したい
| 3連単 | 6,3 ⇔ 1,2,4,8,11,13,14,17,18 | 10,800円 |
|---|
恋さん(シャンプーハット)の予想不的中
| ◎ | 8 | ミクニインスパイア | 18着 |
|---|
アドマイヤマーズ産駒というと短距離寄りのイメージはあるが、母方の血統を考えれば距離はこなせると見ている。 前走の宝塚記念は12着に敗れたものの、馬場が悪いうえに馬体も減らしており、力を出し切れなかった印象。状態さえ整えば、ここでも巻き返しを期待したい
| 3連単 | 8,18 ⇔ 1,2,3,4,6,11,14,17 | 9,600円 |
|---|
てつじ(シャンプーハット)の予想不的中
| ◎ | 8 | ミクニインスパイア | 18着 |
|---|
3走前は6番手あたりから運び、勝負どころで3番手、2番手と押し上げながら、最後は上がり最速で差し切った。あの時のような競馬ができれば、ここでも十分に期待できる
| 複勝 | 8 | 10,000円 |
|---|
細江純子の予想不的中
| ◎ | 9 | ミステリーウェイ | 11着 |
|---|
毎日王冠2026年10月4日 東京11R・G2
| 1 | セイウンハーデス | 幸 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 13 | ホウオウビスケッツ | 岩田康 | 2着 |
| 3 | レディネス | 横山典 | 3着 |
| 14 | レイニング | ルメール | 4着 |
| 6 | ライヒスアドラー | 佐々木 | 5着 |
| 4 | サトノシャイニング | 西村淳 | 6着 |
| 2 | リアライズシリウス | 津村 | 7着 |
| 17 | ダノンエアズロック | 田辺 | 8着 |
| 10 | エルトンバローズ | 松若 | 9着 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 戸崎圭 | 10着 |
| 9 | ドラゴンブースト | 丹内 | 11着 |
| 5 | クルゼイロドスル | 荻野極 | 12着 |
| 15 | シャンパンカラー | 内田博 | 13着 |
| 7 | ロングラン | 菊沢 | 14着 |
| 8 | ビーアストニッシド | 原 | 15着 |
| 11 | ランスオブカオス | 横山武 | 16着 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 坂井 | 17着 |
安藤勝己(アンカツ)の予想不的中
| ◎ | 2 | リアライズシリウス | 7着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 4 | サトノシャイニング | 6着 |
| ▲ | 6 | ライヒスアドラー | 5着 |
| △ | 1 | セイウンハーデス | 1着 |
| △ | 10 | エルトンバローズ | 9着 |
| △ | 14 | レイニング | 4着 |
| △ | 16 | アドマイヤクワッズ | 17着 |
アライズシリウスは皐月賞2着で、毎日王冠と同じ舞台である共同通信杯の勝ち馬。 ダービーは距離が長くて7着に敗れているが、55kgの斤量とあれば好勝負は必至。
恋さん(シャンプーハット)の予想不的中
| ◎ | 2 | リアライズシリウス | 7着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 6 | ライヒスアドラー | 5着 |
| ▲ | 16 | アドマイヤクワッズ | 17着 |
2026年7月〜9月のレース予想を読み込むタップで展開25件
スプリンターズS2026年9月27日 中山11R・G1
| 16 | ピューロマジック | 岩田 望来 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 6 | ワールズエンド | 津村 明秀 | 2着 |
| 5 | サウンドモリアーナ | 吉田 隼人 | 3着 |
| 9 | スターアニス | C.ルメール | 4着 |
| 1 | レッドモンレーヴ | 酒井 学 | 5着 |
| 14 | ウインカーネリアン | 三浦 皇成 | 6着 |
| 8 | エーティーマクフィ | 富田 暁 | 7着 |
| 4 | ジューンブレア | 坂井 瑠星 | 8着 |
| 7 | ペアポルックス | 岩田 康誠 | 8着 |
| 3 | ママコチャ | 武 豊 | 10着 |
| 2 | アイサンサン | 幸 英明 | 11着 |
| 15 | フリッカージャブ | 西村 淳也 | 12着 |
| 10 | レイピア | 横山 武史 | 13着 |
| 11 | ルガル | 鮫島 克駿 | 14着 |
| 13 | パンジャタワー | 松山 弘平 | 15着 |
| 12 | ブラックチャリス | 浜中 俊 | 16着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 13 | パンジャタワー | 4票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | スターアニス | 3票 |
| ◎ | 6 | ワールズエンド | 2票 |
| ◎ | 11 | ルガル | 2票 |
| ◎ | 3 | ママコチャ | 1票 |
| ◎+◯ | 13 | パンジャタワー | 5票 |
| ◎+◯ | 9 | スターアニス | 4票 |
| ◎+◯ | 6 | ワールズエンド | 2票 |
| ◎+◯ | 11 | ルガル | 2票 |
| ◎+◯ | 15 | フリッカージャブ | 1票 |
安藤勝己(アンカツ)の予想不的中
| ◎ | 9 | スターアニス | 4着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 15 | フリッカージャブ | 12着 |
| ▲ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
| ☆ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
| △ | 5 | サウンドモリアーナ | 3着 |
| △ | 10 | レイピア | 13着 |
| △ | 11 | ルガル | 14着 |
マイルG1の覇者だが、そもそもデビュー戦が1200mであり、オークス12着は距離の壁もあった。 そのデビュー戦は負けたが、2戦目の未勝利戦の内容が強く、スプリント適性は十分。 斤量は4歳以上の牡馬から4キロもらいとかなり有利で、ルメールの腕と相まって突き抜ける。
津田照之の予想不的中
| ◎ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 9 | スターアニス | 4着 |
| ▲ | 8 | エーティーマクフィ | 7着 |
| ☆ | 1 | レッドモンレーヴ | 5着 |
| △ | 3 | ママコチャ | 10着 |
| △ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
| △ | 11 | ルガル | 14着 |
| △ | 15 | フリッカージャブ | 12着 |
安田隆行(元JRA調教師)の予想不的中
| ◎ | 9 | スターアニス | 4着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
| ▲ | 15 | フリッカージャブ | 12着 |
| ☆ | 16 | ピューロマジック | 1着 |
| △ | 11 | ルガル | 14着 |
今回は馬場悪化必至で斤量54キロは大きな魅力だし、タフな馬場ほど、この斤量はプラスに働く。 これなら能力を十分に発揮できるはずだし、大いに期待したい
浅越ゴエの予想不的中
| ◎ | 9 | スターアニス | 4着 |
|---|
新馬戦は1200mで敗れたが次走の未勝利戦では7馬身差の圧勝。 以来1200m戦は使われていないが、未勝利戦を見る限り、スプリント戦が合っている印象が強い。
| 馬単 | 9 → 13 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 3連単 | 9,13 ⇔ 1,3,5,6,7,8,10,11,15 | 5,400円 |
| 3連単 | 9,1,8 | 600円 |
お兄ちゃん(ビタミンS)の予想不的中
| ◎ | 3 | ママコチャ | 10着 |
|---|
| 3連単 | 3,8 ⇔ 2,4,5,6,9,10,11,13,14,15 | 6,000円 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3,14 ⇔ 2,4,5,6,8,9,10,11,13,15 | 6,000円 |
岩部彰 (ミサイルマン)の予想不的中
| ◎ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
|---|
前走は夏初戦で2着と内容が良く、勝ち馬とは3キロ差の中、不向きな展開で結果を残した。 中山は初めてだが、不安よりも楽しみの方が大きい。
| 馬単 | 13 ⇔ 7 | 1,000円 |
|---|---|---|
| 3連単 | 7,13 → 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 → 7,13 | 2,800円 |
| 3連単 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 → 7,13 → 7,13 | 2,800円 |
| 3連単 | 1,9,3 | 600円 |
| 3連単 | 3,5,10 | 600円 |
| 3連複 | 13 - 3,4,8 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 3,900円 |
西代洋 (ミサイルマン)の予想不的中
| ◎ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
|---|
前走は、デビュー以来最高体重となる494キロで出走して2着し、本番へ向けて叩き台になったはず。 今回は前走以上のパフォーマンスを期待したい。
| 3連単 | 13,10 ⇔ 1,2,3,4,5,6,8,9,11,14,15,16 | 7,200円 |
|---|
恋さん(シャンプーハット)の予想複勝的中
| ◎ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
|---|
逃げ馬の印象が強いが、今回は1200m戦だけに、ハナへ行かず好位からの競馬になるとみた。 現在の中山は、レースが荒れるときほど内枠から前の位置を取れる馬が穴をあける傾向がある。 その点、この馬なら好位置を確保できそうで、展開的にも面白そうだ。
| 3連単 | 6,9 ⇔ 1,3,4,8,11,13,15,16 | 9,600円 |
|---|
てつじ(シャンプーハット)の予想複勝的中
| ◎ | 6 | ワールズエンド | 2着 |
|---|
今回は前に行く馬が多く、ハイペースは必至なため、中団よりやや後ろの位置取りになりそう。 そのため無理に速い流れに付き合う必要はないので、自分のリズムで脚を溜められるはず。 直線では長くいい脚を使って、前が止まったところを一気に差し込む展開になるとみた。
| 3連単 | 6 ⇔ 5,8,9,10,11,13 | 9,000円 |
|---|
林健(ギャロップ)の予想不的中
| ◎ | 11 | ルガル | 14着 |
|---|
2年前の同レースは強い内容で、その後は不調だったが、昨秋京阪杯(2着)から本調子に戻る。 あらためて地力の高さを感じさせるレースが続いており、ここはあっさり勝ち切っても不思議はない。
| 馬連 | 11 - 4,5,13,15 | 4,000円 |
|---|---|---|
| ワイド | 11 - 5,6,7,14,16 | 5,000円 |
葵馬(あおば)の予想不的中
| ◎ | 11 | ルガル | 14着 |
|---|
今回はハイペースになるとみていて、実際に流れが速かった2年前の同レースを制している。 展開が噛み合えば、かなり期待できそう。
| 単勝 | 11 | 10,000円 |
|---|---|---|
| ワイド | 11 - 9 | 10,000円 |
細江純子の予想不的中
| ◎ | 13 | パンジャタワー | 15着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 4 | ジューンブレア | 8着 |
| ▲ | 9 | スターアニス | 4着 |
| 単勝 | 13 | 2,000円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 4,000円 |
| 複勝 | 4 | 1,000円 |
| 枠連 | 7 - 2,3,4,6 | 4,000円 |
| 3連複 | 13 - 3,4,5,9,10,14,15 | 4,200円 |
オールカマー2026年9月20日 中山11R・G2
| 8 | メイショウゲキリン | 田辺 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャントウェイト | 横山典 | 2着 |
| 4 | ヴーレヴー | 吉田隼 | 3着 |
| 7 | レガレイラ | 戸崎圭 | 4着 |
| 2 | ワイドエンペラー | ルメール | 5着 |
| 6 | パンジャ | 丹内 | 6着 |
| 13 | ジューンテイク | 武豊 | 7着 |
| 10 | コスモブッドレア | 津村 | 8着 |
| 12 | エセルフリーダ | 武藤 | 9着 |
| 3 | リビアングラス | 西村淳 | 10着 |
| 9 | コスモキュランダ | 横山武 | 11着 |
| 5 | アスクドゥポルテ | 岩田康 | 12着 |
| 11 | セイウンプラチナ | 内田博 | 13着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 4 | ヴーレヴー | 4票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | コスモキュランダ | 2票 |
| ◎ | 7 | レガレイラ | 1票 |
| ◎ | 12 | エセルフリーダ | 1票 |
| ◎ | 8 | メイショウゲキリン | 1票 |
| ◎+◯ | 4 | ヴーレヴー | 4票 |
| ◎+◯ | 9 | コスモキュランダ | 3票 |
| ◎+◯ | 6 | パンジャ | 1票 |
| ◎+◯ | 7 | レガレイラ | 1票 |
| ◎+◯ | 12 | エセルフリーダ | 1票 |
津田照之の予想複勝的中
| ◎ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 9 | コスモキュランダ | 11着 |
| ▲ | 7 | レガレイラ | 4着 |
| ☆ | 13 | ジューンテイク | 7着 |
| △ | 3 | リビアングラス | 10着 |
| △ | 6 | パンジャ | 6着 |
| △ | 12 | エセルフリーダ | 9着 |
| 馬連 | 4 - 9,7,13,6,12,3 |
|---|---|
| 3連複 | 4,9 - 7,13,6,12,3 |
細江純子の予想複勝的中
| ◎ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 6 | パンジャ | 6着 |
| ▲ | 7 | レガレイラ | 4着 |
| ☆ | 12 | エセルフリーダ | 9着 |
父親がサトノクラウンという血統的背景と、2走前の巴賞を勝った走りを考慮した。 北海道から戻っての調整ぶりを見て、動きが軽くて状態は良いと見ている。
| 単勝 | 4 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 5,000円 |
| 3連複 | 4 - 1,3,6,7,8,9,12,13 | 30,800円 |
| 3連単 | 4 → 3,6,7,8,12 | 4,000円 |
お兄ちゃん(ビタミンS)の予想不的中
| ◎ | 7 | レガレイラ | 4着 |
|---|
中山は【3-0-0-2】と好相性で、皐月賞6着は牡馬相手、有馬記念4着も勝ち馬から0.2差。 鞍上の戸崎騎手は、この馬との相性が一番だと言っているのも心強い。
| 3連単 | 7,4 ⇔ 1,3,6,8,9,12,13 | 4,200円 |
|---|---|---|
| 3連単 | 7,12 ⇔ 1,3,4,6,8,9,13 | 4,200円 |
岩部彰 (ミサイルマン)の予想複勝的中
| ◎ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
|---|
2走前の巴賞では番手につけて、逃げ馬を捕らえてから一気にギアを上げての勝利。 今回もすんなり好位につけて、自分のペースで運べれば、押し切りまで期待できる。
| 3連単 | 4,7 ⇔ 1,3,6,9,12,13 | 3,600円 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1,9,3 | 600円 |
| 3連単 | 3,5,10 | 600円 |
西代洋 (ミサイルマン)の予想不的中
| ◎ | 9 | コスモキュランダ | 11着 |
|---|
有馬記念2着の実績に加え、前走の宝塚記念では重馬場の中を4着好走。 コース・道悪適性ともに兼ね備えている。
| 3連単 | 9,12 ⇔ 1,2,3,4,6,7,13 | 8,400円 |
|---|
恋さん(シャンプーハット)の予想不的中
| ◎ | 12 | エセルフリーダ | 9着 |
|---|
中山は5戦4勝と相性が良く、祖母も中山2戦2勝と得意としていて、血統的にも裏付けがある。
| 3連単 | 12,7 ⇔ 2,3,4,5,6,9,13 | 8,400円 |
|---|
てつじ(シャンプーハット)の予想1着的中
| ◎ | 8 | メイショウゲキリン | 1着 |
|---|
この2走は障害戦を経験したが、そのことで馬が変わり、平地で一変する可能性に期待!
| 3連単 | 8 ⇔ 3,4,6,7,9,12,13 | 12,600円 |
|---|
道頓堀S2026年9月20日 阪神11R・3勝
| 4 | インブロリオ | 川田 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 3 | マリノトニトゥルス | 幸 | 2着 |
| 2 | アサクサグレース | 今村 | 3着 |
| 7 | ディアドコス | 吉村 | 4着 |
| 10 | モーデン | 鮫島駿 | 5着 |
| 14 | アスミル | 太宰 | 6着 |
| 8 | アンビバレント | Mデムーロ | 7着 |
| 9 | チューラワンサ | 北村友 | 8着 |
| 11 | ポエットリー | 斎藤 | 9着 |
| 15 | ミロワール | 古川吉 | 10着 |
| 6 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 11着 |
| 16 | コト | 田口 | 12着 |
| 12 | メルトユアハート | 田山 | 13着 |
| 13 | サムハンター | 松本 | 14着 |
| 1 | ハンデンドレイク | 酒井 | 15着 |
| 5 | ユウファラオ | 松山 | 16着 |
津田照之の予想複勝的中
| ◎ | 2 | アサクサグレース | 3着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 9 | チューラワンサ | 8着 |
| ▲ | 12 | メルトユアハート | 13着 |
| ☆ | 4 | インブロリオ | 1着 |
| △ | 5 | ユウファラオ | 16着 |
| △ | 10 | モーデン | 5着 |
| △ | 14 | アスミル | 6着 |
| △ | 15 | ミロワール | 10着 |
| 馬連 | 2 - 9,12,4,15,10,5,14 |
|---|---|
| 3連複 | 2 - 9,12,4,15,10,5,14 |
細江純子の予想1着的中
| ◎ | 4 | インブロリオ | 1着 |
|---|
神戸新聞杯2026年9月21日 阪神11R・G2
| 1 | ロブチェン | 松山 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 4 | アルトラムス | 岩田望 | 2着 |
| 8 | シートゥサミット | 酒井 | 3着 |
| 3 | ゴーラッキー | ルメール | 4着 |
| 6 | エムズビギン | 武豊 | 5着 |
| 7 | コンジェスタス | 西村淳 | 6着 |
| 2 | エイシンインアウト | 横山琉 | 7着 |
| 9 | グリーンエナジー | 戸崎圭 | 8着 |
| 5 | カムアップローゼス | 北村友 | 9着 |
| 11 | ショウナンハヤナミ | 池添 | 10着 |
| 10 | カフジエメンタール | 坂井 | 11着 |
安藤勝己(アンカツ)の予想1着的中
| ◎ | 1 | ロブチェン | 1着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 3 | ゴーラッキー | 4着 |
| ▲ | 6 | エムズビギン | 5着 |
| △ | 4 | アルトラムス | 2着 |
| △ | 7 | コンジェスタス | 6着 |
| △ | 9 | グリーンエナジー | 8着 |
皐月賞、日本ダービーを制したロブチェンは当然菊花賞を目標にしている。 メイチで挑むことはないにしても、おかしな競馬はしない。 脚質的に考えても、他に差される可能性はあれど3着以内は堅い。
ローズS2026年9月13日 阪神11R・G2
| 7 | モンローウォーク | 戸崎圭 | 1着 |
|---|---|---|---|
| 2 | エンネ | 坂井 | 2着 |
| 6 | イクシード | ルメール | 3着 |
| 5 | ファストフォワード | 小崎 | 4着 |
| 8 | ミリタリータトゥー | 西塚 | 5着 |
| 3 | スマートプリエール | 田山 | 6着 |
| 10 | スウィートハピネス | 佐々木 | 7着 |
| 4 | アンディムジーク | 古川吉 | 8着 |
| 1 | アンジュドジョワ | 北村友 | 9着 |
| 11 | レイクラシック | 吉村 | 10着 |
| 9 | ナムラコスモス | 田口 | 11着 |
| 12 | タイセイボーグ | 西村淳 | 12着 |
本命馬ランキング
| ◎ | 2 | エンネ | 3票 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | モンローウォーク | 2票 |
| ◎ | 10 | スウィートハピネス | 2票 |
| ◎ | 11 | レイクラシック | 1票 |
| ◎+◯ | 2 | エンネ | 4票 |
| ◎+◯ | 7 | モンローウォーク | 2票 |
| ◎+◯ | 10 | スウィートハピネス | 2票 |
| ◎+◯ | 11 | レイクラシック | 1票 |
細江純子の予想1着的中
| ◎ | 7 | モンローウォーク | 1着 |
|---|---|---|---|
| ◯ | 2 | エンネ | 2着 |
| ▲ | 11 | レイクラシック | 10着 |
| ☆ | 6 | イクシード | 3着 |
ここまでの走りを見ていると、秘めている能力は相当高いとみている。 まだ底を見せていないので、潜在能力が一枚上という印象を受けている。
浅越ゴエの予想複勝的中
| ◎ | 2 | エンネ | 2着 |
|---|
オークスでは勝ち馬ジュウリョクピエロと同じ上がり最速タイの33.1をマークし、確かな末脚を披露。
| ワイド | 2 - 7 | 8,000円 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2 → 7,10,11 → 10,11 | 400円 |
| 3連単 | 7 → 2 → 10,11 | 200円 |
| 3連単 | 7 → 10,11 → 2 | 200円 |
お兄ちゃん(ビタミンS)の予想複勝的中
| ◎ | 2 | エンネ | 2着 |
|---|
