元JRA騎手・田原成貴【天皇賞(春)・京王杯スプリングカップなど】競馬予想!現在は東スポに就職!
元JRA騎手・田原成貴の天皇賞(春)・京王杯スプリングカップについての競馬予想をまとめています。
元騎手ならではの視点で本命・対抗・穴馬の予想印と買い目を公開。
実際の騎乗経験に基づく鋭い見解と注目馬の評価は必見です。
今週の推奨買い目と狙い目レースを参考に、馬券検討にお役立てください。
フローラSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
買い目一覧
3連複フォーメーション不的中
① ─ ⑤⑬⑪② ─ ⑤⑬⑪②⑦⑧⑨⑫
3連単フォーメーション不的中
① → ⑤⑬⑪② → ⑤⑬⑪②⑦⑧⑨⑫
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ◯ | 3 | サムシングスイート | - |
| ▲ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
マイラーズCG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
買い目一覧
3連単フォーメーション不的中
② → ⑨⑯ → ⑨⑯⑩⑫⑱①⑦
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ショウナンアデイブ | 4着 |
| ◯ | 4 | クルゼイロドスル | 14着 |
| ▲ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
青葉賞G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ブラックオリンピア | 3着 |
| ◯ | 6 | テルヒコウ | 14着 |
| ▲ | 11 | ノチェセラーダ | 4着 |
天王山SOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ゲッティヴィラ | 9着 |
| ◯ | 12 | ファムエレガンテ | 7着 |
| ▲ | 6 | ヒルノドゴール | 4着 |
2026年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開11件
2026年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開
11件
皐月賞G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ◯ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| ▲ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
| △ | 18 | バステール | 11着 |
本命理由
・勝つ馬が他に考えつかない ・あの優れた機動力は小回り18頭のG1で大きな武器だ
買い目一覧
3連単フォーメーション不的中
④ → ⑮⑫⑧⑭ → ⑮⑫⑧⑭①⑱⑥⑤
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | サノノグレーター | 9着 |
| ◯ | 9 | ライヒスアドラー | 3着 |
| ▲ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
中山グランドJOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | サンデイビス | 6着 |
| ◯ | 2 | フォージドブリック | 3着 |
| ▲ | 6 | エコロデュエル | 1着 |
アンタレスSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | タガノバビロン | 4着 |
| ◯ | 8 | サンデーファンデー | 5着 |
| ▲ | 15 | ロードラビリンス | 9着 |
桜花賞G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | スターアニス | 1着 |
| ◯ | 14 | ドリームコア | 9着 |
| ▲ | 7 | アランカール | 5着 |
| △ | 1 | フェスティバルヒル | 17着 |
| △ | 10 | ナムラコスモス | 6着 |
| △ | 11 | ジッピーチューン | 3着 |
| △ | 12 | スウィートハピネス | 13着 |
本命理由
持続力抜群のスピードと加速力でねじ伏せるだろう。
買い目一覧
3連単フォーメーション不的中
⑭⑮ → ⑭⑮ → ⑦①⑪⑩⑫⑤③⑬
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ディアダイヤモンド | 12着 |
| ◯ | 6 | アイニードユー | 4着 |
| ▲ | 13 | リリージョワ | 11着 |
春雷Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ソーダーンライト | 7着 |
| ◯ | 4 | ジョーメッドヴィン | 10着 |
| ▲ | 13 | ステークホルダー | 11着 |
ニュージーランドTG2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ジーネキング | 3着 |
| ◯ | 9 | ブルズアイプリンス | 12着 |
| ▲ | 4 | ヒズマスターピース | 7着 |
阪神牝馬SG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カナテープ | 6着 |
| ◯ | 7 | クランフォード | 4着 |
| ▲ | 4 | ラヴァンダ | 8着 |
大阪杯G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ショウヘイ | 10着 |
| ◯ | 15 | クロワデュノール | 1着 |
| ▲ | 4 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 6 | メイショウタバル | 2着 |
| △ | 7 | エコロディノス | 15着 |
| △ | 12 | レーベンスティール | 6着 |
買い目一覧
3連単フォーメーション不的中
⑤ → ⑮④⑫⑥ → ⑮④⑫⑥⑦⑧
3連複フォーメーション不的中
⑤ ─ ⑮④⑫⑥ ─ ⑮④⑫⑥⑦⑧
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | タガノデュード | 4着 |
| ◯ | 3 | セイウンハーデス | 5着 |
| ▲ | 7 | エコロディノス | 15着 |
美浦S3勝
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | アマイ | 7着 |
| ◯ | 16 | アルトゥーム | 15着 |
| ▲ | 8 | クルミナーレ | 8着 |
ダービー卿CTG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | エンペラーズソード | 8着 |
| ◯ | 16 | サイルーン | 2着 |
| ▲ | 1 | ゾンニッヒ | 7着 |
チャーチルダウンズCG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ストームサンダー | 7着 |
| ◯ | 14 | アスクイキゴミ | 1着 |
| ▲ | 9 | クールデイトナ | 6着 |
2026年1月〜3月のレース予想を読み込むタップで展開51件
2026年1月〜3月のレース予想を読み込むタップで展開
51件
高松宮記念G1
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | サトノレーヴ | 1着 |
| ◯ | 14 | レイピア | 5着 |
| ▲ | 13 | ナムラクレア | 6着 |
| △ | 1 | パンジャタワー | 4着 |
本命理由
先週と今週の追い切りの動きが素晴らしく、今のデキなら間違いなく好勝負になる! 先行馬が揃ったことで前が忙しくなる競馬になるなら、じっくりレースができる同馬が狙える。
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ウインカーネリアン | 3着 |
| ◯ | 5 | ヤマニンアルリフラ | 14着 |
| ▲ | 6 | レッドモンレーヴ | 2着 |
マーチSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レヴォントゥレット | 15着 |
| ◯ | 16 | コレペティトール | 13着 |
| ▲ | 6 | ヴァルツァーシャル | 4着 |
毎日杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ブリガンティン | 6着 |
| ◯ | 3 | ローベルクランツ | 2着 |
| ▲ | 2 | カフジエメンタール | 3着 |
日経賞G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ブレイヴロッカー | 12着 |
| ◯ | 12 | チャックネイト | 8着 |
| ▲ | 4 | エヒト | 4着 |
愛知杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | カルプスペルシュ | 11着 |
| △ | 1 | マピュース | 6着 |
| △ | 5 | ウイントワイライト | 7着 |
| △ | 7 | チェルビアット | 5着 |
| △ | 8 | ソルトクィーン | 2着 |
| △ | 15 | ワイドラトゥール | 4着 |
| △ | 16 | ドロップオブライト | 10着 |
買い目一覧
3連単ながし不的中
⑫ → ⑦⑤⑧①⑯⑮
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | アイサンサン | 1着 |
| ◯ | 12 | カルプスペルシュ | 11着 |
| ▲ | 13 | アブキールベイ | 13着 |
阪神大賞典G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ダノンシーマ | 3着 |
| ◯ | 1 | アドマイヤテラ | 1着 |
| ▲ | 3 | ファミリータイム | 9着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 2着 |
| △ | 6 | レッドバンデ | 7着 |
| △ | 7 | マイネルエンペラー | 5着 |
本命理由
強敵のアドマイヤテラは、川田が主戦を務めた馬だけに、癖も走りのリズムも知り尽くしている。 仕上げは完璧な上に、過去の走りを見ても長距離はこなせるはずで、3000mに不安はない。
買い目一覧
3連単ながし不的中
⑤ → ①③④⑥⑦
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アクアヴァーナル | 2着 |
| ◯ | 9 | サンライズソレイユ | 6着 |
| ▲ | 2 | シュヴァリエローズ | 4着 |
フラワーCG3
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | イクシード | 3着 |
| ◯ | 1 | エアビーアゲイル | 11着 |
| ▲ | 11 | ロンギングセリーヌ | 2着 |
ファルコンSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | タヤスロレンヌ | 17着 |
| ◯ | 15 | テルヴィセクス | 14着 |
| ▲ | 6 | ハッピーエンジェル | 9着 |
金鯱賞G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アーバンシック | 14着 |
| ◯ | 8 | アラタ | 10着 |
| ▲ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヴィレム | 6着 |
買い目一覧
3連単ながし不的中
⑥ → ①②③⑨⑫
コーラルSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | プロトポロス | 11着 |
| ◯ | 10 | ポールセン | 5着 |
| ▲ | 6 | フェルヴェンテ | 8着 |
アネモネSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ナイスプレーアスク | 12着 |
| ◯ | 4 | ディアダイヤモンド | 1着 |
| ▲ | 3 | ヘルモソブレード | 13着 |
スプリングSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
| ◯ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| ▲ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| △ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| △ | 11 | テルヒコウ | 14着 |
| △ | 14 | アクロフェイズ | 3着 |
| △ | 15 | アウダーシア | 1着 |
買い目一覧
3連単フォーメーション不的中
⑯ → ⑫②④⑮ → ②④⑫⑮⑭⑪⑩
3連複フォーメーション不的中
⑯ ─ ⑮⑫④② ─ ②④⑩⑪⑫⑭⑮
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジーネキング | 12着 |
| ◯ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| ▲ | 6 | ガリレア | 10着 |
中山牝馬SG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | エリカエクスプレス | 4着 |
| ◯ | 6 | アンリーロード | 11着 |
| ▲ | 2 | ビヨンドザヴァレー | 2着 |
フィリーズレビューG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | タイニーワンダー | 13着 |
| ◯ | 18 | イヌボウノウタゴエ | 9着 |
| ▲ | 17 | サンアントワーヌ | 2着 |
弥生賞ディープインパクト記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| ▲ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| △ | 1 | ステラスペース | 7着 |
| △ | 2 | メイショウソラリス | 10着 |
| △ | 8 | バステール | 1着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | モウエエデショー | 5着 |
| ◯ | 2 | メイショウソラリス | 10着 |
| ▲ | 3 | コスモギガンティア | 6着 |
大阪城Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | トーセンリョウ | 7着 |
| ◯ | 2 | ドラゴンブースト | 1着 |
| ▲ | 11 | ブルーミンデザイン | 6着 |
オーシャンSG3
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ペアポルックス | 1着 |
| ◯ | 7 | フリームファクシ | 13着 |
| ▲ | 1 | ファンダム | 12着 |
仁川Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ゼットリアン | 4着 |
| ◯ | 5 | ポッドロゴ | 5着 |
| ▲ | 7 | ムルソー | 2着 |
中山記念G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| △ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| △ | 7 | マイネルモーント | 4着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
本命理由
1週前追い切りと最終追い切りの動きを見て確信。仕上げは寸分の狂いもない!
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 12 | サンストックトン | 9着 |
チューリップ賞G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ソルパッサーレ | 12着 |
| ◯ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
| ◯ | 2 | グレースジェンヌ | 14着 |
| ▲ | 7 | サキドリトッケン | 11着 |
ダイヤモンドSG3
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | スティンガーグラス | 1着 |
| ◯ | 7 | サスツルギ | 12着 |
| ▲ | 3 | ファイアンクランツ | 2着 |
阪急杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | マイネルチケット | 9着 |
| ◯ | 3 | スリールミニョン | 16着 |
| ▲ | 12 | アルテヴェローチェ | 6着 |
小倉大賞典G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 14 | エラトー | 12着 |
| △ | 3 | エアファンディタ | 8着 |
| △ | 5 | ヘリオス | 16着 |
| △ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 10 | ケイアイセナ | 2着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビーアストニッシド | 13着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 4 | ショウナンアデイブ | 3着 |
小倉大賞典G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビーアストニッシド | 13着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 4 | ショウナンアデイブ | 3着 |
クイーンCG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ラヴノー | 11着 |
| ◯ | 4 | モートンアイランド | 6着 |
| ▲ | 2 | ジッピーチューン | 2着 |
洛陽Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ジャスティンスカイ | 14着 |
| ◯ | 3 | セッション | 13着 |
| ▲ | 11 | スズハローム | 1着 |
京都記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バビット | 12着 |
| ◯ | 7 | メイショウブレゲ | 11着 |
| ▲ | 12 | ジューンテイク | 1着 |
京都記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バビット | 12着 |
| ◯ | 7 | メイショウブレゲ | 11着 |
| ▲ | 12 | ジューンテイク | 1着 |
アルデバランSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ホールシバン | 12着 |
| ◯ | 15 | ロードプレジール | 2着 |
| ▲ | 14 | メイショウユズルハ | 5着 |
アルデバランSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ホールシバン | 12着 |
| ◯ | 15 | ロードプレジール | 2着 |
| ▲ | 14 | メイショウユズルハ | 5着 |
舞鶴S3勝
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ハワイアンティアレ | 4着 |
| ◯ | 7 | ツキノアカリ | 8着 |
| ▲ | 10 | エイシンナデシコ | 7着 |
舞鶴S3勝
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ハワイアンティアレ | 4着 |
| ◯ | 7 | ツキノアカリ | 8着 |
| ▲ | 10 | エイシンナデシコ | 7着 |
根岸SG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
| ◯ | 15 | サントノーレ | 10着 |
| ▲ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
根岸SG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
| ◯ | 15 | サントノーレ | 10着 |
| ▲ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
睦月SOP
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レイベリング | 1着 |
| ◯ | 1 | クランフォード | 12着 |
| ▲ | 9 | ハクサンバード | 14着 |
睦月SOP
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レイベリング | 1着 |
| ◯ | 1 | クランフォード | 12着 |
| ▲ | 9 | ハクサンバード | 14着 |
AJCCG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ニシノレヴナント | 9着 |
| ◯ | 1 | チャックネイト | 13着 |
| ▲ | 8 | アウスヴァール | 16着 |
プロキオンSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | シゲルショウグン | 13着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ジェイパームス | 7着 |
| ◯ | 2 | サイモンザナドゥ | 9着 |
| ▲ | 15 | セラフィックコール | 5着 |
カーバンクルSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ツインクルトーズ | 14着 |
| ◯ | 3 | カズゴルティス | 8着 |
| ▲ | 14 | カルロヴェローチェ | 2着 |
紅梅Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アイニードユー | 5着 |
| ◯ | 7 | スウィッチインラヴ | 9着 |
| ▲ | 5 | マーブルパレス | 7着 |
京成杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ポルフュロゲネトス | 12着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ポッドクロス | 11着 |
| ◯ | 9 | タイダルロック | 4着 |
| ▲ | 13 | ポルフュロゲネトス | 12着 |
日経新春杯G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| ◯ | 1 | マイネルケレリウス | 4着 |
| ▲ | 12 | ライラック | 12着 |
迎春S3勝
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アスクナイスショー | 1着 |
| ◯ | 11 | マイネルラウレア | 7着 |
| ▲ | 6 | モズマーヴェリック | 6着 |
すばるSリステッド
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ニシキギミッチー | 2着 |
| ◯ | 16 | グッジョブ | 11着 |
| ▲ | 14 | スターターン | 5着 |
フェアリーSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| ◯ | 4 | ビッグカレンルーフ | 2着 |
| ▲ | 10 | モルニケ | 6着 |
淀短距離Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | プルパレイ | 7着 |
| ◯ | 4 | グランテスト | 5着 |
| ▲ | 16 | モズナナスター | 11着 |
ニューイヤーSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ダイシンヤマト | 10着 |
| ◯ | 8 | ファンダム | 3着 |
| ▲ | 9 | ゴンバデカーブース | 7着 |
シンザン記念G3
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アルトラムス | 3着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エイズルブルーム | 6着 |
| ◯ | 5 | フレイムスター | 15着 |
| ▲ | 4 | ディアダイヤモンド | 9着 |
中山金杯G3
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アンゴラブラック | 2着 |
| ◯ | 3 | カネラフィーナ | 4着 |
| ▲ | 12 | マイネルモーント | 8着 |
| △ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| △ | 5 | ピースワンデュック | 5着 |
| △ | 7 | ウエストナウ | 11着 |
| △ | 9 | マイネルオーシャン | 10着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ウエストナウ | 11着 |
| ◯ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| ▲ | 13 | シリウスコルト | 13着 |
京都金杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | キープカルム | 9着 |
| ◯ | 1 | ランスオブカオス | 5着 |
| ▲ | 15 | ブエナオンダ | 1着 |
| △ | 5 | コレペティトール | 14着 |
| △ | 6 | ヤンキーバローズ | 6着 |
| △ | 9 | トロヴァトーレ | 4着 |
| △ | 12 | ホウオウラスカーズ | 13着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ホウオウラスカーズ | 13着 |
| ◯ | 13 | ガイアメンテ | 17着 |
| ▲ | 5 | コレペティトール | 14着 |
万葉SOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | メイショウブレゲ | 7着 |
| ◯ | 9 | ヴォランテ | 2着 |
| ▲ | 1 | ウェイビー | 9着 |
2025年10月〜12月のレース予想を読み込むタップで展開33件
2025年10月〜12月のレース予想を読み込むタップで展開
33件
ホープフルSG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アーレムアレス | 4着 |
| ◯ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| ▲ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| △ | 1 | ノチェセラーダ | 10着 |
| △ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ノーウェアマン | 15着 |
| ◯ | 6 | バドリナート | 5着 |
| ▲ | 14 | ジーネキング | 12着 |
阪神CG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | エイシンフェンサー | 5着 |
| ◯ | 13 | ミッキーゴージャス | 9着 |
| ▲ | 7 | フォーチュンタイム | 3着 |
有馬記念G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アドマイヤテラ | 11着 |
| ◯ | 3 | ジャスティンパレス | 7着 |
| ▲ | 1 | エキサイトバイオ | 8着 |
| ☆ | 15 | エルトンバローズ | 12着 |
| △ | 12 | マイネルエンペラー | 9着 |
ターコイズSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ホウオウラスカーズ | 8着 |
| ◯ | 4 | ジューンオレンジ | 9着 |
| ▲ | 11 | カピリナ | 6着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ホウオウラスカーズ | 8着 |
タンザナイトSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アサカラキング | 4着 |
| ◯ | 6 | ペプチドヤマト | 12着 |
| ▲ | 12 | ショウナンハクラク | 10着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アサカラキング | 4着 |
ディセンバーSリステッド
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
