元JRA騎手・田原成貴【阪神大賞典・フラワーカップなど】競馬予想!現在は東スポに就職!
元JRA騎手・田原成貴の阪神大賞典・フラワーカップについての競馬予想をまとめています。
元騎手ならではの視点で本命・対抗・穴馬の予想印と買い目を公開。
実際の騎乗経験に基づく鋭い見解と注目馬の評価は必見です。
今週の推奨買い目と狙い目レースを参考に、馬券検討にお役立てください。
♦
76レース確定予想成績サマリー
※ 当サイトで掲載できた予想や買い目に基づくデータからの計算結果です。自分の予想を公開することは勇気のいることです。特定の人物の評価をおとしめないよう注意してください。あくまでもエンタメとしてお楽しみください。修正依頼に関してはこちらへお問い合わせください。
金鯱賞G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アーバンシック | 14着 |
| ◯ | 8 | アラタ | 10着 |
| ▲ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヴィレム | 6着 |
買い目一覧
3連単ながし不的中
⑥ → ①②③⑨⑫
コーラルSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | プロトポロス | 11着 |
| ◯ | 10 | ポールセン | 5着 |
| ▲ | 6 | フェルヴェンテ | 8着 |
アネモネSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ナイスプレーアスク | 12着 |
| ◯ | 4 | ディアダイヤモンド | 1着 |
| ▲ | 3 | ヘルモソブレード | 13着 |
スプリングSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
| ◯ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| ▲ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| △ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| △ | 11 | テルヒコウ | 14着 |
| △ | 14 | アクロフェイズ | 3着 |
| △ | 15 | アウダーシア | 1着 |
買い目一覧
3連単フォーメーション不的中
⑯ → ⑫②④⑮ → ②④⑫⑮⑭⑪⑩
3連複フォーメーション不的中
⑯ ─ ⑮⑫④② ─ ②④⑩⑪⑫⑭⑮
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジーネキング | 12着 |
| ◯ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| ▲ | 6 | ガリレア | 10着 |
中山牝馬SG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | エリカエクスプレス | 4着 |
| ◯ | 6 | アンリーロード | 11着 |
| ▲ | 2 | ビヨンドザヴァレー | 2着 |
フィリーズレビューG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | タイニーワンダー | 13着 |
| ◯ | 18 | イヌボウノウタゴエ | 9着 |
| ▲ | 17 | サンアントワーヌ | 2着 |
弥生賞ディープインパクト記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| ▲ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| △ | 1 | ステラスペース | 7着 |
| △ | 2 | メイショウソラリス | 10着 |
| △ | 8 | バステール | 1着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | モウエエデショー | 5着 |
| ◯ | 2 | メイショウソラリス | 10着 |
| ▲ | 3 | コスモギガンティア | 6着 |
大阪城Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | トーセンリョウ | 7着 |
| ◯ | 2 | ドラゴンブースト | 1着 |
| ▲ | 11 | ブルーミンデザイン | 6着 |
オーシャンSG3
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ペアポルックス | 1着 |
| ◯ | 7 | フリームファクシ | 13着 |
| ▲ | 1 | ファンダム | 12着 |
仁川Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ゼットリアン | 4着 |
| ◯ | 5 | ポッドロゴ | 5着 |
| ▲ | 7 | ムルソー | 2着 |
中山記念G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| △ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| △ | 7 | マイネルモーント | 4着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
本命理由
1週前追い切りと最終追い切りの動きを見て確信。仕上げは寸分の狂いもない!
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 12 | サンストックトン | 9着 |
チューリップ賞G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ソルパッサーレ | 12着 |
| ◯ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
| ◯ | 2 | グレースジェンヌ | 14着 |
| ▲ | 7 | サキドリトッケン | 11着 |
ダイヤモンドSG3
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | スティンガーグラス | 1着 |
| ◯ | 7 | サスツルギ | 12着 |
| ▲ | 3 | ファイアンクランツ | 2着 |
阪急杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | マイネルチケット | 9着 |
| ◯ | 3 | スリールミニョン | 16着 |
| ▲ | 12 | アルテヴェローチェ | 6着 |
小倉大賞典G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 14 | エラトー | 12着 |
| △ | 3 | エアファンディタ | 8着 |
| △ | 5 | ヘリオス | 16着 |
| △ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 10 | ケイアイセナ | 2着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビーアストニッシド | 13着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 4 | ショウナンアデイブ | 3着 |
小倉大賞典G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビーアストニッシド | 13着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 4 | ショウナンアデイブ | 3着 |
クイーンCG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ラヴノー | 11着 |
| ◯ | 4 | モートンアイランド | 6着 |
| ▲ | 2 | ジッピーチューン | 2着 |
洛陽Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ジャスティンスカイ | 14着 |
| ◯ | 3 | セッション | 13着 |
| ▲ | 11 | スズハローム | 1着 |
京都記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バビット | 12着 |
| ◯ | 7 | メイショウブレゲ | 11着 |
| ▲ | 12 | ジューンテイク | 1着 |
京都記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バビット | 12着 |
| ◯ | 7 | メイショウブレゲ | 11着 |
| ▲ | 12 | ジューンテイク | 1着 |
アルデバランSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ホールシバン | 12着 |
| ◯ | 15 | ロードプレジール | 2着 |
| ▲ | 14 | メイショウユズルハ | 5着 |
アルデバランSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ホールシバン | 12着 |
| ◯ | 15 | ロードプレジール | 2着 |
| ▲ | 14 | メイショウユズルハ | 5着 |
舞鶴S3勝
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ハワイアンティアレ | 4着 |
| ◯ | 7 | ツキノアカリ | 8着 |
| ▲ | 10 | エイシンナデシコ | 7着 |
舞鶴S3勝
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ハワイアンティアレ | 4着 |
| ◯ | 7 | ツキノアカリ | 8着 |
| ▲ | 10 | エイシンナデシコ | 7着 |
根岸SG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
| ◯ | 15 | サントノーレ | 10着 |
| ▲ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
根岸SG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
| ◯ | 15 | サントノーレ | 10着 |
| ▲ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
睦月SOP
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レイベリング | 1着 |
| ◯ | 1 | クランフォード | 12着 |
| ▲ | 9 | ハクサンバード | 14着 |
睦月SOP
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レイベリング | 1着 |
| ◯ | 1 | クランフォード | 12着 |
| ▲ | 9 | ハクサンバード | 14着 |
AJCCG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ニシノレヴナント | 9着 |
| ◯ | 1 | チャックネイト | 13着 |
| ▲ | 8 | アウスヴァール | 16着 |
プロキオンSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | シゲルショウグン | 13着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ジェイパームス | 7着 |
| ◯ | 2 | サイモンザナドゥ | 9着 |
| ▲ | 15 | セラフィックコール | 5着 |
カーバンクルSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ツインクルトーズ | 14着 |
| ◯ | 3 | カズゴルティス | 8着 |
| ▲ | 14 | カルロヴェローチェ | 2着 |
紅梅Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アイニードユー | 5着 |
| ◯ | 7 | スウィッチインラヴ | 9着 |
| ▲ | 5 | マーブルパレス | 7着 |
京成杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ポルフュロゲネトス | 12着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ポッドクロス | 11着 |
| ◯ | 9 | タイダルロック | 4着 |
| ▲ | 13 | ポルフュロゲネトス | 12着 |
日経新春杯G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| ◯ | 1 | マイネルケレリウス | 4着 |
| ▲ | 12 | ライラック | 12着 |
迎春S3勝
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アスクナイスショー | 1着 |
| ◯ | 11 | マイネルラウレア | 7着 |
| ▲ | 6 | モズマーヴェリック | 6着 |
すばるSリステッド
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ニシキギミッチー | 2着 |
| ◯ | 16 | グッジョブ | 11着 |
| ▲ | 14 | スターターン | 5着 |
フェアリーSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| ◯ | 4 | ビッグカレンルーフ | 2着 |
| ▲ | 10 | モルニケ | 6着 |
淀短距離Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | プルパレイ | 7着 |
| ◯ | 4 | グランテスト | 5着 |
| ▲ | 16 | モズナナスター | 11着 |
ニューイヤーSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ダイシンヤマト | 10着 |
| ◯ | 8 | ファンダム | 3着 |
| ▲ | 9 | ゴンバデカーブース | 7着 |
シンザン記念G3
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アルトラムス | 3着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エイズルブルーム | 6着 |
| ◯ | 5 | フレイムスター | 15着 |
| ▲ | 4 | ディアダイヤモンド | 9着 |
中山金杯G3
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アンゴラブラック | 2着 |
| ◯ | 3 | カネラフィーナ | 4着 |
| ▲ | 12 | マイネルモーント | 8着 |
| △ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| △ | 5 | ピースワンデュック | 5着 |
| △ | 7 | ウエストナウ | 11着 |
| △ | 9 | マイネルオーシャン | 10着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ウエストナウ | 11着 |
| ◯ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| ▲ | 13 | シリウスコルト | 13着 |
京都金杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | キープカルム | 9着 |
| ◯ | 1 | ランスオブカオス | 5着 |
| ▲ | 15 | ブエナオンダ | 1着 |
| △ | 5 | コレペティトール | 14着 |
| △ | 6 | ヤンキーバローズ | 6着 |
| △ | 9 | トロヴァトーレ | 4着 |
| △ | 12 | ホウオウラスカーズ | 13着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ホウオウラスカーズ | 13着 |
| ◯ | 13 | ガイアメンテ | 17着 |
| ▲ | 5 | コレペティトール | 14着 |
万葉SOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | メイショウブレゲ | 7着 |
| ◯ | 9 | ヴォランテ | 2着 |
| ▲ | 1 | ウェイビー | 9着 |
ホープフルSG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アーレムアレス | 4着 |
| ◯ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| ▲ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| △ | 1 | ノチェセラーダ | 10着 |
| △ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ノーウェアマン | 15着 |
| ◯ | 6 | バドリナート | 5着 |
| ▲ | 14 | ジーネキング | 12着 |
阪神CG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | エイシンフェンサー | 5着 |
| ◯ | 13 | ミッキーゴージャス | 9着 |
| ▲ | 7 | フォーチュンタイム | 3着 |
有馬記念G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アドマイヤテラ | 11着 |
| ◯ | 3 | ジャスティンパレス | 7着 |
| ▲ | 1 | エキサイトバイオ | 8着 |
| ☆ | 15 | エルトンバローズ | 12着 |
| △ | 12 | マイネルエンペラー | 9着 |
ターコイズSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ホウオウラスカーズ | 8着 |
| ◯ | 4 | ジューンオレンジ | 9着 |
| ▲ | 11 | カピリナ | 6着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ホウオウラスカーズ | 8着 |
タンザナイトSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アサカラキング | 4着 |
| ◯ | 6 | ペプチドヤマト | 12着 |
| ▲ | 12 | ショウナンハクラク | 10着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アサカラキング | 4着 |
ディセンバーSリステッド
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | グランディア | 2着 |
| ◯ | 9 | バレエマスター | 11着 |
| ▲ | 2 | ショウナンマグマ | 4着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | グランディア | 2着 |
朝日杯FSG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| ◯ | 6 | タガノアラリア | 8着 |
| ▲ | 1 | グッドピース | 6着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| ◯ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ▲ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| △ | 7 | コルテオソレイユ | 11着 |
| △ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| △ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
| △ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
中日新聞杯G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ヴィンセンシオ | 9着 |
| ◯ | 9 | ピースワンデュック | 6着 |
| ▲ | 10 | マイネルケレリウス | 14着 |
リゲルSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ブルーミンデザイン | 8着 |
| ◯ | 2 | ダノンエアズロック | 3着 |
| ▲ | 13 | ヤンキーバローズ | 9着 |
阪神JFG1
不的中
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | 5着 |
| ◯ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| ▲ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| △ | 3 | ミツカネベネラ | 12着 |
| △ | 9 | スターアニス | 1着 |
| △ | 10 | イヌボウノウタゴエ | 10着 |
| △ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
本命理由
相当な素質の持ち主。 全てを覆すだけの破壊力がある。
ステイヤーズSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ヴェルミセル | 8着 |
| ◯ | 10 | ラスカンブレス | 11着 |
| ▲ | 8 | ブレイヴロッカー | 4着 |
鳴尾記念G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ウエストナウ | 13着 |
| ◯ | 2 | マテンロウレオ | 3着 |
| ▲ | 1 | オニャンコポン | 8着 |
ラピスラズリSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アルセナール | 12着 |
| ◯ | 13 | ティニア | 7着 |
| ▲ | 11 | ウインモナーク | 6着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アルセナール | 12着 |
チャンピオンズCG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
| ◯ | 6 | ハギノアレグリアス | 6着 |
| ▲ | 10 | テンカジョウ | 7着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
キャピタルSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マピュース | 9着 |
| ◯ | 2 | セフィロ | 8着 |
| ▲ | 3 | スズハローム | 11着 |
キャピタルSリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マピュース | 9着 |
| ◯ | 2 | セフィロ | 8着 |
| ▲ | 3 | スズハローム | 11着 |
ジャパンCG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ディープモンスター | 11着 |
| ◯ | 11 | アドマイヤテラ | - |
| ▲ | 10 | シュトルーヴェ | 10着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| ▲ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| △ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| △ | 8 | カランダガン | 1着 |
| △ | 11 | アドマイヤテラ | - |
| △ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
本命理由
マスカレードノールの体力を削ぎ、持ち味の瞬発力が鈍る絶妙な仕掛け
ジャパンCG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ディープモンスター | 11着 |
| ◯ | 11 | アドマイヤテラ | - |
| ▲ | 10 | シュトルーヴェ | 10着 |
福島記念G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | バビット | 12着 |
| ◯ | 4 | イングランドアイズ | 15着 |
| ▲ | 6 | コガネノソラ | 11着 |
マイルCSG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | シャンパンカラー | 14着 |
| ◯ | 10 | ラヴァンダ | 16着 |
| ▲ | 18 | ワイドラトゥール | 17着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ◯ | 5 | アスコリピチェーノ | 7着 |
| ▲ | 17 | ソウルラッシュ | 6着 |
| △ | 6 | ガイアフォース | 2着 |
| △ | 10 | ラヴァンダ | 16着 |
| △ | 11 | オフトレイル | 4着 |
| △ | 14 | レーベンスティール | 12着 |
本命理由
臨戦過程、状態に差はないが、脚質と展開に利あり
東スポ杯2歳SG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | コッツォリーノ | 10着 |
| ◯ | 10 | パントルナイーフ | 1着 |
| ▲ | 4 | ライヒスアドラー | 3着 |
武蔵野SG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ペプチドナイル | 9着 |
| ◯ | 1 | ビダーヤ | 3着 |
| ▲ | 13 | ウェットシーズン | 12着 |
デイリー杯2歳SG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ガリレア | 7着 |
| ◯ | 1 | エイシンディード | 4着 |
| ▲ | 4 | アイガーリー | 3着 |
エリザベス女王杯G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | セキトバイースト | 6着 |
| ◯ | 11 | フェアエールング | 9着 |
| ▲ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
エリザベス女王杯G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | セキトバイースト | 6着 |
| ◯ | 11 | フェアエールング | 9着 |
| ▲ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| ◯ | 16 | リンクスティップ | 4着 |
| ▲ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| △ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
| △ | 6 | エリカエクスプレス | 12着 |
| △ | 11 | フェアエールング | 9着 |
| △ | 13 | ココナッツブラウン | 5着 |
京王杯2歳SG2
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ダイヤモンドノット | 1着 |
| ◯ | 7 | ユウファラオ | 6着 |
| ▲ | 14 | トワニ | 3着 |
京王杯2歳SG2
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ダイヤモンドノット | 1着 |
| ◯ | 7 | ユウファラオ | 6着 |
| ▲ | 14 | トワニ | 3着 |
アルゼンチン共和国杯G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ショウナンアデイブ | 17着 |
| ◯ | 12 | プラダリア | 10着 |
| ▲ | 6 | ディマイザキッド | 3着 |
| △ | 4 | サスツルギ | 14着 |
| △ | 5 | セレシオン | 4着 |
| △ | 7 | シュトルーヴェ | 5着 |
| △ | 11 | ホーエリート | 6着 |
本命理由
松山ジョッキーで勝負!
アルゼンチン共和国杯G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ショウナンアデイブ | 17着 |
| ◯ | 12 | プラダリア | 10着 |
| ▲ | 6 | ディマイザキッド | 3着 |
| △ | 4 | サスツルギ | 14着 |
| △ | 5 | セレシオン | 4着 |
| △ | 7 | シュトルーヴェ | 5着 |
| △ | 11 | ホーエリート | 6着 |
本命理由
松山ジョッキーで勝負!
ペルセウスSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ペプチドソレイユ | 7着 |
| ◯ | 1 | カズプレスト | 11着 |
| ▲ | 8 | ジェイパームス | 1着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ペプチドソレイユ | 7着 |
ペルセウスSOP
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ペプチドソレイユ | 7着 |
| ◯ | 1 | カズプレスト | 11着 |
| ▲ | 8 | ジェイパームス | 1着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ペプチドソレイユ | 7着 |
天皇賞(秋)G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エコロヴァルツ | 11着 |
| ◯ | 14 | クイーンズウォーク | 9着 |
| ▲ | 1 | コスモキュランダ | 12着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 3 | ジャスティンパレス | 3着 |
| △ | 1 | コスモキュランダ | 12着 |
| △ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| △ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
天皇賞(秋)G1
