予想回数: 10回
※ あくまでも当サイトで掲載した予想印に基づくデータを元にした計算結果です。エンタメとしてお楽しみください。修正依頼に関してはこちらへお問い合わせください。
| 日付 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | オッズ | 仮想払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 中京 11R | ヴィレム | 3人気 | 6着 | 6.4倍 | 0円 |
| 3/15 | 中山 11R | サウンドムーブ | 6人気 | 4着 | 13.1倍 | 0円 |
| 3/8 | 中山 11R | アドマイヤクワッズ | 1人気 | 3着 | 2.2倍 | 0円 |
| 3/1 | 阪神 11R | ソルパッサーレ | 3人気 | 12着 | 4.9倍 | 0円 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| ▲ | 5 | タイダルロック | 4着 |
| △ | 1 | ステラスペース | 7着 |
| △ | 2 | メイショウソラリス | 10着 |
| △ | 8 | バステール | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ソルパッサーレ | 12着 |
| ◯ | 1 | エレガンスアスク | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
| △ | 3 | マジックサンズ | 6着 |
| △ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| △ | 7 | マイネルモーント | 4着 |
| △ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
1週前追い切りと最終追い切りの動きを見て確信。仕上げは寸分の狂いもない!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | センツブラッド | 14着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 14 | エラトー | 12着 |
| △ | 3 | エアファンディタ | 8着 |
| △ | 5 | ヘリオス | 16着 |
| △ | 6 | パレハ | 9着 |
| △ | 10 | ケイアイセナ | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ファウストラーゼン | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | シゲルショウグン | 13着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ポルフュロゲネトス | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アルトラムス | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アンゴラブラック | 2着 |
| ◯ | 3 | カネラフィーナ | 4着 |
| ▲ | 12 | マイネルモーント | 8着 |
| △ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| △ | 5 | ピースワンデュック | 5着 |
| △ | 7 | ウエストナウ | 11着 |
| △ | 9 | マイネルオーシャン | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | キープカルム | 9着 |
| ◯ | 1 | ランスオブカオス | 5着 |
| ▲ | 15 | ブエナオンダ | 1着 |
| △ | 5 | コレペティトール | 14着 |
| △ | 6 | ヤンキーバローズ | 6着 |
| △ | 9 | トロヴァトーレ | 4着 |
| △ | 12 | ホウオウラスカーズ | 13着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アドマイヤテラ | 11着 |
| ◯ | 3 | ジャスティンパレス | 7着 |
| ▲ | 1 | エキサイトバイオ | 8着 |
| ☆ | 15 | エルトンバローズ | 12着 |
| △ | 12 | マイネルエンペラー | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アーレムアレス | 4着 |
| ◯ | 11 | フォルテアンジェロ | 2着 |
| ▲ | 12 | アンドゥーリル | 7着 |
| △ | 1 | ノチェセラーダ | 10着 |
| △ | 3 | ジャスティンビスタ | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | グランディア | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| ◯ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ▲ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| △ | 7 | コルテオソレイユ | 11着 |
| △ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| △ | 10 | ダイヤモンドノット | 2着 |
| △ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ホウオウラスカーズ | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アサカラキング | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | 5着 |
| ◯ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| ▲ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| △ | 3 | ミツカネベネラ | 12着 |
| △ | 9 | スターアニス | 1着 |
| △ | 10 | イヌボウノウタゴエ | 10着 |
| △ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
相当な素質の持ち主。 全てを覆すだけの破壊力がある。
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アルセナール | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
| ◯ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| ▲ | 2 | クロワデュノール | 4着 |
| △ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| △ | 8 | カランダガン | 1着 |
| △ | 11 | アドマイヤテラ | - |
| △ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
マスカレードノールの体力を削ぎ、持ち味の瞬発力が鈍る絶妙な仕掛け
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ◯ | 5 | アスコリピチェーノ | 7着 |
| ▲ | 17 | ソウルラッシュ | 6着 |
| △ | 6 | ガイアフォース | 2着 |
| △ | 10 | ラヴァンダ | 16着 |
| △ | 11 | オフトレイル | 4着 |
| △ | 14 | レーベンスティール | 12着 |
臨戦過程、状態に差はないが、脚質と展開に利あり
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| ◯ | 16 | リンクスティップ | 4着 |
| ▲ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| △ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
| △ | 6 | エリカエクスプレス | 12着 |
| △ | 11 | フェアエールング | 9着 |
| △ | 13 | ココナッツブラウン | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 3 | ジャスティンパレス | 3着 |
| △ | 1 | コスモキュランダ | 12着 |
| △ | 8 | ホウオウビスケッツ | 13着 |
| △ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 13 | メイショウタバル | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ペプチドソレイユ | 7着 |