
予想回数: 10回
※ あくまでも当サイトで掲載した予想印に基づくデータを元にした計算結果です。エンタメとしてお楽しみください。修正依頼に関してはこちらへお問い合わせください。
| 日付 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | オッズ | 仮想払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 中京 11R | アーバンシック | 7人気 | 14着 | 10.4倍 | 0円 |
| 3/15 | 中山 11R | ジーネキング | 12人気 | 12着 | 59.3倍 | 0円 |
| 3/14 | 中山 11R | ナイスプレーアスク | 7人気 | 12着 | 18.5倍 | 0円 |
| 3/14 | 阪神 11R | プロトポロス | 11人気 | 11着 | 37.9倍 | 0円 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジーネキング | 12着 |
| ◯ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| ▲ | 6 | ガリレア | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アーバンシック | 14着 |
| ◯ | 8 | アラタ | 10着 |
| ▲ | 2 | ジューンテイク | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ナイスプレーアスク | 12着 |
| ◯ | 4 | ディアダイヤモンド | 1着 |
| ▲ | 3 | ヘルモソブレード | 13着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | プロトポロス | 11着 |
| ◯ | 10 | ポールセン | 5着 |
| ▲ | 6 | フェルヴェンテ | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | トーセンリョウ | 7着 |
| ◯ | 2 | ドラゴンブースト | 1着 |
| ▲ | 11 | ブルーミンデザイン | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | モウエエデショー | 5着 |
| ◯ | 2 | メイショウソラリス | 10着 |
| ▲ | 3 | コスモギガンティア | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | エリカエクスプレス | 4着 |
| ◯ | 6 | アンリーロード | 11着 |
| ▲ | 2 | ビヨンドザヴァレー | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | タイニーワンダー | 13着 |
| ◯ | 18 | イヌボウノウタゴエ | 9着 |
| ▲ | 17 | サンアントワーヌ | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | チェルヴィニア | 5着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 12 | サンストックトン | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | スマートプリエール | 6着 |
| ◯ | 2 | グレースジェンヌ | 14着 |
| ▲ | 7 | サキドリトッケン | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ゼットリアン | 4着 |
| ◯ | 5 | ポッドロゴ | 5着 |
| ▲ | 7 | ムルソー | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ペアポルックス | 1着 |
| ◯ | 7 | フリームファクシ | 13着 |
| ▲ | 1 | ファンダム | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビーアストニッシド | 13着 |
| ◯ | 9 | ナムラエイハブ | 4着 |
| ▲ | 4 | ショウナンアデイブ | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | マイネルチケット | 9着 |
| ◯ | 3 | スリールミニョン | 16着 |
| ▲ | 12 | アルテヴェローチェ | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | スティンガーグラス | 1着 |
| ◯ | 7 | サスツルギ | 12着 |
| ▲ | 3 | ファイアンクランツ | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バビット | 12着 |
| ◯ | 7 | メイショウブレゲ | 11着 |
| ▲ | 12 | ジューンテイク | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ジャスティンスカイ | 14着 |
| ◯ | 3 | セッション | 13着 |
| ▲ | 11 | スズハローム | 1着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ラヴノー | 11着 |
| ◯ | 4 | モートンアイランド | 6着 |
| ▲ | 2 | ジッピーチューン | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ホールシバン | 12着 |
| ◯ | 15 | ロードプレジール | 2着 |
| ▲ | 14 | メイショウユズルハ | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
| ◯ | 15 | サントノーレ | 10着 |
| ▲ | 13 | メイショウカズサ | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ハワイアンティアレ | 4着 |
| ◯ | 7 | ツキノアカリ | 8着 |
| ▲ | 10 | エイシンナデシコ | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ニシノレヴナント | 9着 |
| ◯ | 1 | チャックネイト | 13着 |
| ▲ | 8 | アウスヴァール | 16着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ジェイパームス | 7着 |
| ◯ | 2 | サイモンザナドゥ | 9着 |
| ▲ | 15 | セラフィックコール | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レイベリング | 1着 |
| ◯ | 1 | クランフォード | 12着 |
| ▲ | 9 | ハクサンバード | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| ◯ | 1 | マイネルケレリウス | 4着 |
| ▲ | 12 | ライラック | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ポッドクロス | 11着 |
| ◯ | 9 | タイダルロック | 4着 |
| ▲ | 13 | ポルフュロゲネトス | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アイニードユー | 5着 |
| ◯ | 7 | スウィッチインラヴ | 9着 |
| ▲ | 5 | マーブルパレス | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ツインクルトーズ | 14着 |
| ◯ | 3 | カズゴルティス | 8着 |
| ▲ | 14 | カルロヴェローチェ | 2着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エイズルブルーム | 6着 |
| ◯ | 5 | フレイムスター | 15着 |
| ▲ | 4 | ディアダイヤモンド | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ダイシンヤマト | 10着 |
| ◯ | 8 | ファンダム | 3着 |
| ▲ | 9 | ゴンバデカーブース | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | プルパレイ | 7着 |
| ◯ | 4 | グランテスト | 5着 |
| ▲ | 16 | モズナナスター | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| ◯ | 4 | ビッグカレンルーフ | 2着 |
| ▲ | 10 | モルニケ | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アスクナイスショー | 1着 |
| ◯ | 11 | マイネルラウレア | 7着 |
| ▲ | 6 | モズマーヴェリック | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ニシキギミッチー | 2着 |
| ◯ | 16 | グッジョブ | 11着 |
| ▲ | 14 | スターターン | 5着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | メイショウブレゲ | 7着 |
| ◯ | 9 | ヴォランテ | 2着 |
| ▲ | 1 | ウェイビー | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ウエストナウ | 11着 |
| ◯ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| ▲ | 13 | シリウスコルト | 13着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ホウオウラスカーズ | 13着 |
| ◯ | 13 | ガイアメンテ | 17着 |
| ▲ | 5 | コレペティトール | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | エイシンフェンサー | 5着 |
| ◯ | 13 | ミッキーゴージャス | 9着 |
| ▲ | 7 | フォーチュンタイム | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ノーウェアマン | 15着 |
| ◯ | 6 | バドリナート | 5着 |
| ▲ | 14 | ジーネキング | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | グランディア | 2着 |
| ◯ | 9 | バレエマスター | 11着 |
| ▲ | 2 | ショウナンマグマ | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | スペルーチェ | 14着 |
| ◯ | 6 | タガノアラリア | 8着 |
| ▲ | 1 | グッドピース | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ホウオウラスカーズ | 8着 |
| ◯ | 4 | ジューンオレンジ | 9着 |
| ▲ | 11 | カピリナ | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アサカラキング | 4着 |
| ◯ | 6 | ペプチドヤマト | 12着 |
| ▲ | 12 | ショウナンハクラク | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ブルーミンデザイン | 8着 |
| ◯ | 2 | ダノンエアズロック | 3着 |
| ▲ | 13 | ヤンキーバローズ | 9着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ヴィンセンシオ | 9着 |
| ◯ | 9 | ピースワンデュック | 6着 |
| ▲ | 10 | マイネルケレリウス | 14着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アルセナール | 12着 |
| ◯ | 13 | ティニア | 7着 |
| ▲ | 11 | ウインモナーク | 6着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ルクソールカフェ | 15着 |
| ◯ | 6 | ハギノアレグリアス | 6着 |
| ▲ | 10 | テンカジョウ | 7着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ウエストナウ | 13着 |
| ◯ | 2 | マテンロウレオ | 3着 |
| ▲ | 1 | オニャンコポン | 8着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ヴェルミセル | 8着 |
| ◯ | 10 | ラスカンブレス | 11着 |
| ▲ | 8 | ブレイヴロッカー | 4着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ディープモンスター | 11着 |
| ◯ | 11 | アドマイヤテラ | - |
| ▲ | 10 | シュトルーヴェ | 10着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マピュース | 9着 |
| ◯ | 2 | セフィロ | 8着 |
| ▲ | 3 | スズハローム | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | コッツォリーノ | 10着 |
| ◯ | 10 | パントルナイーフ | 1着 |
| ▲ | 4 | ライヒスアドラー | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | シャンパンカラー | 14着 |
| ◯ | 10 | ラヴァンダ | 16着 |
| ▲ | 18 | ワイドラトゥール | 17着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | バビット | 12着 |
| ◯ | 4 | イングランドアイズ | 15着 |
| ▲ | 6 | コガネノソラ | 11着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | セキトバイースト | 6着 |
| ◯ | 11 | フェアエールング | 9着 |
| ▲ | 3 | シンリョクカ | 13着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ガリレア | 7着 |
| ◯ | 1 | エイシンディード | 4着 |
| ▲ | 4 | アイガーリー | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ペプチドナイル | 9着 |
| ◯ | 1 | ビダーヤ | 3着 |
| ▲ | 13 | ウェットシーズン | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ショウナンアデイブ | 17着 |
| ◯ | 12 | プラダリア | 10着 |
| ▲ | 6 | ディマイザキッド | 3着 |
| △ | 4 | サスツルギ | 14着 |
| △ | 5 | セレシオン | 4着 |
| △ | 7 | シュトルーヴェ | 5着 |
| △ | 11 | ホーエリート | 6着 |
松山ジョッキーで勝負!
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ダイヤモンドノット | 1着 |
| ◯ | 7 | ユウファラオ | 6着 |
| ▲ | 14 | トワニ | 3着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エコロヴァルツ | 11着 |
| ◯ | 14 | クイーンズウォーク | 9着 |
| ▲ | 1 | コスモキュランダ | 12着 |
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ペプチドソレイユ | 7着 |
| ◯ | 1 | カズプレスト | 11着 |
| ▲ | 8 | ジェイパームス | 1着 |