競馬好き芸能人の本命予想【天皇賞(春)・京王杯スプリングカップなど】板津・柴田・高橋などサンスポ記者の予想も!
フローラSG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ゴバド | 7着 |
| ◯ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ▲ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| ☆ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| △ | 12 | スタニングレディ | 9着 |
| △ | 13 | エンネ | 2着 |
買い目一覧(合計:8,100円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ◯ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| ▲ | 6 | ペンダント | 11着 |
| ☆ | 13 | エンネ | 2着 |
| △ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
| △ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
本命理由
・出遅れ癖があるが、中間にゲート練習でしっかり予習したので大丈夫 ・きさらぎ賞で3着まで追い上げた脚が東京の長い直線で爆発するぞ
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ◯ | 13 | エンネ | 2着 |
| ▲ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| ☆ | 3 | サムシングスイート | - |
| △ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
| △ | 6 | ペンダント | 11着 |
| △ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| △ | 12 | スタニングレディ | 9着 |
本命理由
・ここでは一枚上
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ◯ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| ▲ | 12 | スタニングレディ | 9着 |
| ☆ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| △ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
| △ | 3 | サムシングスイート | - |
| △ | 10 | エイシンウィスパー | 4着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
本命理由
こうやまき賞、きさらぎ賞ともに3着ながら、牡馬相手に上がり32秒台の脚を使っていた。 発馬対策としてレーン騎手が付きっきりで対策を講じていた点が一番強調できる。 調教は1週前、最終追い切りともにラスト11秒台で、鞍上の動きにもすぐに対応していた。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| ◯ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ▲ | 3 | サムシングスイート | - |
| △ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| △ | 12 | スタニングレディ | 9着 |
本命理由
まだ未勝利戦一走しかしていないが、そのレースが衝撃だった。 2枠2番といい枠に入ったので楽しみ。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | サムシングスイート | - |
| ◯ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ▲ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| △ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| △ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| △ | 12 | スタニングレディ | 9着 |
| △ | 13 | エンネ | 2着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ゴバド | 7着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | エンネ | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| ◯ | 13 | エンネ | 2着 |
| ▲ | 10 | エイシンウィスパー | 4着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | エンネ | 2着 |
| ◯ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ▲ | 6 | ペンダント | 11着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| △ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| △ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| △ | 9 | コウギョク | 12着 |
| △ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| △ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| △ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| △ | 13 | エンネ | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| △ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| △ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| △ | 8 | ゴバド | 7着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | スタニングレディ | 9着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
| ☆ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ☆ | 6 | ペンダント | 11着 |
| ☆ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ◯ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| ▲ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| △ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
| △ | 9 | コウギョク | 12着 |
| △ | 13 | エンネ | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| ◯ | 1 | リスレジャンデール | 6着 |
| ▲ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| ☆ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| △ | 4 | ペイシャシス | 8着 |
| △ | 10 | エイシンウィスパー | 4着 |
| △ | 13 | エンネ | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | エンネ | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | エンネ | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
マイラーズCG2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| ◯ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| ▲ | 1 | ドラゴンブースト | 2着 |
| ☆ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
本命理由
・生産牧場の伏木田さんが「ここは勝負だろう。京都も一番合うから」と連絡をくれた ・確かに意欲を感じる調教内容だ!
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| ◯ | 16 | シックスペンス | 7着 |
| ▲ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| ☆ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 1 | ドラゴンブースト | 2着 |
| △ | 8 | シャンパンカラー | 9着 |
| △ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| ◯ | 6 | ブエナオンダ | 12着 |
| ▲ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| ☆ | 16 | シックスペンス | 7着 |
| △ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 12 | ファーヴェント | 6着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
本命理由
・京都は一番得意としているコース
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
本命理由
京都・阪神の1600mで好走歴があり、中団から差すイメージで、京都マイルに合っていそう。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
買い目一覧(合計:5,700円)
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| ◯ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| ▲ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
買い目一覧(合計:8,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
買い目一覧(合計:5,200円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
買い目一覧(合計:36,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
買い目一覧(合計:22,400円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | シックスペンス | 7着 |
買い目一覧(合計:11,200円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ファーヴェント | 6着 |
| ◯ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| ▲ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | シックスペンス | 7着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ドラゴンブースト | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| ◯ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| ▲ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 8 | シャンパンカラー | 9着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | シックスペンス | 7着 |
| ◯ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| ▲ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 12 | ファーヴェント | 6着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| △ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| △ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ファーヴェント | 6着 |
| ◯ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| ▲ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
| ☆ | 2 | オフトレイル | 5着 |
| △ | 6 | ブエナオンダ | 12着 |
| △ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
| △ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | エルトンバローズ | 8着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| △ | 7 | ベラジオボンド | 3着 |
| △ | 9 | アドマイヤズーム | 1着 |
| △ | 18 | ランスオブカオス | 11着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オフトレイル | 5着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウォーターリヒト | 13着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ドラゴンブースト | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ドラゴンブースト | 2着 |
青葉賞G2
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ゴーイントゥスカイ | 1着 |
| ◯ | 7 | タイダルロック | 2着 |
| ▲ | 8 | ラストスマイル | 11着 |
| ☆ | 4 | ブラックオリンピア | 3着 |
| △ | 15 | ノーブルサヴェージ | - |
| △ | 17 | シャドウマスター | 8着 |
| △ | 18 | ケントン | 10着 |
本命理由
きさらぎ賞は展開面の不利のほか、開催順延による調整失敗で馬体が余裕残しだった。 今回は1週前の写真を見ても、いい体の仕上がりで、これなら東京2400mで強い走りを見せられる。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ブラックオリンピア | 3着 |
| ◯ | 7 | タイダルロック | 2着 |
| ▲ | 13 | コスモギガンティア | 16着 |
| ☆ | 8 | ラストスマイル | 11着 |
| △ | 10 | アッカン | 7着 |
| △ | 15 | ノーブルサヴェージ | - |
| △ | 16 | ゴーイントゥスカイ | 1着 |
本命理由
バテずに伸びる末脚は東京でも武器になる。中間の動きも快調。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ブラックオリンピア | 3着 |
| ◯ | 12 | サガルマータ | 6着 |
| ▲ | 15 | ノーブルサヴェージ | - |
| ☆ | 7 | タイダルロック | 2着 |
| △ | 1 | トゥーナスタディ | 17着 |
| △ | 6 | テルヒコウ | 14着 |
| △ | 8 | ラストスマイル | 11着 |
| △ | 16 | ゴーイントゥスカイ | 1着 |
| △ | 17 | シャドウマスター | 8着 |
本命理由
距離が延びて良くなってきた。府中のこの距離がベスト!
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ブラックオリンピア | 3着 |
| ◯ | 17 | シャドウマスター | 8着 |
| ▲ | 15 | ノーブルサヴェージ | - |
| △ | 6 | テルヒコウ | 14着 |
| △ | 8 | ラストスマイル | 11着 |
| △ | 16 | ゴーイントゥスカイ | 1着 |
本命理由
デビューから一貫して長い距離を使っており、前走も好位で折り合って直線もうひと伸び。 キタサンブラック産駒は長くいい脚を使うので東京2400mも合っていると見た!
天王山SOP
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ドンアミティエ | 2着 |
| ◯ | 10 | ゲッティヴィラ | 9着 |
| ▲ | 12 | ファムエレガンテ | 7着 |
| ☆ | 7 | ジョーローリット | 10着 |
| △ | 3 | ペプチドヤマト | 3着 |
| △ | 6 | ヒルノドゴール | 4着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジョーローリット | 10着 |
| ◯ | 12 | ファムエレガンテ | 7着 |
| ▲ | 11 | ドンアミティエ | 2着 |
| ☆ | 5 | メイショウホウレン | 5着 |
| △ | 3 | ペプチドヤマト | 3着 |
| △ | 10 | ゲッティヴィラ | 9着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヒルノドゴール | 4着 |
| ◯ | 1 | ケイアイアニラ | 12着 |
| ▲ | 12 | ファムエレガンテ | 7着 |
| ☆ | 11 | ドンアミティエ | 2着 |
| △ | 3 | ペプチドヤマト | 3着 |
| △ | 4 | オーブルクール | 11着 |
| △ | 5 | メイショウホウレン | 5着 |
| △ | 7 | ジョーローリット | 10着 |
| △ | 10 | ゲッティヴィラ | 9着 |
2026年4月〜6月のレース予想を読み込むタップで展開12件
皐月賞G1
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | フォルテアンジェロ | 5着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| ☆ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
本命理由
上原佑厩舎3頭併せの追い切りで、ラスト1ハロン11.4の豪快な加速力にパワーを感じた。 走法的に小回り向きで、ホープフルS2着で適性を証明済みだし、内目の枠順も大きな追い風。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| ◯ | 18 | バステール | 11着 |
| ▲ | 17 | アドマイヤクワッズ | 15着 |
| ☆ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
| △ | 6 | フォルテアンジェロ | 5着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
本命理由
いろいろあって、ぶっつけでの参戦になったが、その後に強力な馬が出てきた感じもない。 今週の動きなら弥生賞回避のダメージも払拭できた。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | バステール | 11着 |
| ◯ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| ▲ | 17 | アドマイヤクワッズ | 15着 |
| ☆ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| △ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
| △ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
本命理由
キタサンブラック産駒は4頭出走して1勝、2着2回と、このレースが得意中の得意。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| ◯ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| ▲ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
| △ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
本命理由
東スポ杯は中団の外をスムーズに追走し、早め先頭に立っての押し切り勝ち。 前哨戦が使えず直行となったが、同厩舎のイクイノックスの例もあり、調整に抜かりはない。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 6 | フォルテアンジェロ | 5着 |
| ☆ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| △ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
本命理由
新馬戦は追い込み勝利、京成杯は先行して2着、若葉Sは好位で脚をためて勝利と脚質自在。 1週前にビッシリ追われて好時計をマークし、最終追いも上々の仕上がりで抜かりはない。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | バステール | 11着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| ☆ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 9 | ライヒスアドラー | 3着 |
| △ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| △ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
本命理由
弥生賞は後方待機ながら直線で一気に伸びて差し切り勝ちし、急坂も苦にしていなかった。 今年は大混戦だが、昨年斉藤崇厩舎はクロワデュノールで取りこぼした経験が生きるはず。
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | バステール | 11着 |
本命理由
まだ精神的に幼い面はあるが、今後の成長も踏まえて楽しみな一面もある。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | バステール | 11着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| △ | 6 | フォルテアンジェロ | 5着 |
| △ | 9 | ライヒスアドラー | 3着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
本命理由
・まさかの大外枠だけどバステールにはプラス ・末脚に期待
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | フォルテアンジェロ | 5着 |
| △ | 2 | サウンドムーブ | 6着 |
| △ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| △ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
本命理由
スピードに加えて機動力があるので、中山で穴をあけると期待!
買い目一覧(合計:7,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| ◯ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ▲ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
本命理由
ルメール騎手の調子が最近よくないが、ここは目をつぶって…。
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
買い目一覧(合計:10,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ☆ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| ☆ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| ☆ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| ☆ | 18 | バステール | 11着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | アルトラムス | 18着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アスクエジンバラ | 4着 |
買い目一覧(合計:19,300円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
買い目一覧(合計:9,500円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
買い目一覧(合計:27,200円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
買い目一覧(合計:3,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
買い目一覧(合計:12,000円)
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | アドマイヤクワッズ | 15着 |
| ◯ | 18 | バステール | 11着 |
| ▲ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
| ◯ | 18 | バステール | 11着 |
| ▲ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| △ | 17 | アドマイヤクワッズ | 15着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロブチェン | 1着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
買い目一覧
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | アドマイヤクワッズ | 15着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | グリーンエナジー | 7着 |
| ◯ | 15 | リアライズシリウス | 2着 |
| ▲ | 17 | アドマイヤクワッズ | 15着 |
| ☆ | 8 | マテンロウゲイル | 10着 |
| △ | 1 | カヴァレリッツォ | 13着 |
| △ | 9 | ライヒスアドラー | 3着 |
| △ | 11 | パントルナイーフ | 14着 |
| △ | 13 | アクロフェイズ | 16着 |
| △ | 14 | ゾロアストロ | 12着 |
| △ | 18 | バステール | 11着 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
