津田麻莉奈・田村明宏など【阪神大賞典・フラワーカップなど】VANで勝ち馬探してみませんか?芸能人競馬予想!
津田麻莉奈・田村明宏などの阪神大賞典・フラワーカップについての競馬予想をまとめています。
番組出演者の本命馬・対抗馬・予想印・買い目を一覧で紹介。
各予想家が選んだ注目馬や推奨買い目を比較して、今週の馬券検討の参考にお役立てください。
毎週最新の予想に更新中です。
♦
29レース確定予想成績サマリー
※ 当サイトで掲載できた予想や買い目に基づくデータからの計算結果です。自分の予想を公開することは勇気のいることです。特定の人物の評価をおとしめないよう注意してください。あくまでもエンタメとしてお楽しみください。修正依頼に関してはこちらへお問い合わせください。
金鯱賞G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | クイーンズウォーク | 3着 |
買い目一覧
馬単マルチ不的中
⑫ ⇔ ①⑥④
馬単ながし不的中
⑫ → ③⑨②
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ヴィレム | 6着 |
買い目一覧
単勝ボックス不的中
⑥
3連複ながし不的中
⑥ ─ ①③⑨⑫
馬連ながし不的中
⑥ ─ ①③⑨⑫
スプリングSG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | クレパスキュラー | 7着 |
| ◯ | 16 | サウンドムーブ | 4着 |
| ▲ | 15 | アウダーシア | 1着 |
| △ | 2 | アスクエジンバラ | 2着 |
| △ | 4 | ラストスマイル | 6着 |
| △ | 10 | サノノグレーター | 5着 |
| △ | 11 | テルヒコウ | 14着 |
| △ | 13 | ミスターライト | 9着 |
買い目一覧
3連単ながし不的中
① → ⑯⑮②④⑩⑪⑬
弥生賞ディープインパクト記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 4 | ライヒスアドラー | 2着 |
| ▲ | 8 | バステール | 1着 |
| △ | 5 | タイダルロック | 4着 |
大阪城Sリステッド
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | テリオスララ | 10着 |
中山記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | カラマティアノス | 2着 |
| ◯ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
| ▲ | 1 | セイウンハーデス | 12着 |
| △ | 5 | レーベンスティール | 1着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エコロヴァルツ | 3着 |
チューリップ賞G2
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | タイセイボーグ | 1着 |
| ◯ | 12 | アランカール | 3着 |
| ▲ | 5 | ソルパッサーレ | 12着 |
| △ | 10 | コニーアイランド | 13着 |
小倉大賞典G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | エラトー | 12着 |
小倉大賞典G3
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ケイアイセナ | 2着 |
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | エラトー | 12着 |
京都記念G2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
| ◯ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| ▲ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| △ | 2 | ヨーホーレイク | 7着 |
京都記念G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
| ◯ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| ▲ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| △ | 2 | ヨーホーレイク | 7着 |
根岸SG3
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
根岸SG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ウェイワードアクト | 7着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ロードフォンス | 1着 |
AJCCG2
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マテンロウレオ | 4着 |
| ◯ | 4 | ジョバンニ | 7着 |
| ▲ | 9 | ショウヘイ | 1着 |
| △ | 14 | ドゥラドーレス | 2着 |
京成杯G3
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ソラネルマン | 3着 |
日経新春杯G2
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ゲルチュタール | 1着 |
| ◯ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
| ▲ | 9 | リビアングラス | 3着 |
| △ | 8 | ヤマニンブークリエ | 7着 |
フェアリーSG3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ノーザンタイタン | 8着 |
| ◯ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| ▲ | 12 | ギリーズボール | 13着 |
| △ | 13 | ヴィスコンテッサ | 14着 |
シンザン記念G3
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | モノポリオ | 5着 |
| ◯ | 16 | サウンドムーブ | 2着 |
| ▲ | 11 | バルセシート | 4着 |
万葉SOP
有馬記念G1
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| ◯ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
| ▲ | 5 | レガレイラ | 4着 |
| △ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| ◯ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
| ▲ | 2 | シンエンペラー | 14着 |
| △ | 5 | レガレイラ | 4着 |
本命理由
天皇賞、ジャパンカップで強かった3歳馬。この事実は削ぎ落とせない
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | レガレイラ | 4着 |
| ◯ | 4 | ミュージアムマイル | 1着 |
| ▲ | 6 | メイショウタバル | 13着 |
| △ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
本命理由
今年は前半に注目。 ペースと位置どりがどうなるか 連覇に期待
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダノンデサイル | 3着 |
朝日杯FSG1
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アドマイヤクワッズ | 3着 |
| ◯ | 3 | エコロアルバ | 4着 |
| ▲ | 8 | カヴァレリッツォ | 1着 |
| △ | 13 | リアライズシリウス | 5着 |
阪神JFG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | 5着 |
| ◯ | 9 | スターアニス | 1着 |
| ▲ | 17 | タイセイボーグ | 3着 |
| △ | 5 | ギャラボーグ | 2着 |
| △ | 6 | アルバンヌ | 6着 |
| △ | 7 | マーゴットラヴミー | 8着 |
| △ | 8 | ヒズマスターピース | 15着 |
チャンピオンズCG1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | シックスペンス | 11着 |
| ◯ | 12 | ナルカミ | 13着 |
| ▲ | 9 | アウトレンジ | 5着 |
| △ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2着 |
ジャパンCG1
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | マスカレードボール | 2着 |
| ◯ | 1 | ジャスティンパレス | 5着 |
| ▲ | 14 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 18 | タスティエーラ | 7着 |
マイルCSG1
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ジャンタルマンタル | 1着 |
| ◯ | 5 | アスコリピチェーノ | 7着 |
| ▲ | 11 | オフトレイル | 4着 |
| △ | 6 | ガイアフォース | 2着 |
エリザベス女王杯G1
1着的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レガレイラ | 1着 |
| ◯ | 1 | パラディレーヌ | 2着 |
| ▲ | 11 | フェアエールング | 9着 |
| △ | 12 | ライラック | 3着 |
アルゼンチン共和国杯G2
複勝的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ディマイザキッド | 3着 |
| ◯ | 18 | スティンガーグラス | 2着 |
| ▲ | 11 | ホーエリート | 6着 |
| ☆ | 16 | ニシノレヴナント | 9着 |
アルゼンチン共和国杯G2
天皇賞(秋)G1
不的中
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 11 | シランケド | 4着 |
| △ | 14 | クイーンズウォーク | 9着 |





