ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブエナオンダ | 菱田 | 12 | 11 |
| 1 | 2 | ファントムシーフ | 幸 | 13 | 16 |
| 2 | 3 | ラヴァンダ | 岩田望 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | カズミクラーシュ | Mデムーロ | 8 | 4 |
| 3 | 5 | ミニトランザット | 松山 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | キープカルム | 柴田裕 | 7 | 9 |
| 4 | 7 | カネラフィーナ | 石川 | 9 | 8 |
| 4 | 8 | スイープアワーズ | 国分優 | 10 | 6 |
| 5 | 9 | リリージョワ | 浜中 | 4 | 14 |
| 5 | 10 | ナムラコスモス | 田口 | 3 | 15 |
| 6 | 11 | チェルビアット | 吉村 | 6 | 7 |
| 6 | 12 | サトノシャイニング | コレット | 1 | 3 |
| 7 | 13 | ケイズレーヴ | 渡辺竜 | 16 | 12 |
| 7 | 14 | ミナデオロ | 西塚 | 11 | 5 |
| 8 | 15 | ショウナンアデイブ | 田山 | 14 | 13 |
| 8 | 16 | カンシン | 団野 | 15 | 10 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ラヴァンダ | 5.8 | 2 |
| 2 | 5 | ミニトランザット | 9.6 | 5 |
| 3 | 12 | サトノシャイニング | 2.7 | 1 |
| 4 | 4 | カズミクラーシュ | - | 8 |
| 5 | 14 | ミナデオロ | - | 11 |
| 6 | 8 | スイープアワーズ | - | 10 |
| 7 | 11 | チェルビアット | - | 6 |
| 8 | 7 | カネラフィーナ | - | 9 |
| 9 | 6 | キープカルム | - | 7 |
| 10 | 16 | カンシン | - | 15 |
| 11 | 1 | ブエナオンダ | - | 12 |
| 12 | 13 | ケイズレーヴ | - | 16 |
| 13 | 15 | ショウナンアデイブ | - | 14 |
| 14 | 9 | リリージョワ | 7.5 | 4 |
| 15 | 10 | ナムラコスモス | 7.2 | 3 |
| 16 | 2 | ファントムシーフ | - | 13 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 580円 | 2 |
| 複勝 | 3 | 170円 | 2 |
| 複勝 | 5 | 230円 | 4 |
| 複勝 | 12 | 150円 | 1 |
| 枠連 | 2-3 | 1,130円 | 6 |
| 馬連 | 3-5 | 1,820円 | 5 |
| ワイド | 3-5 | 620円 | 4 |
| ワイド | 3-12 | 470円 | 1 |
| ワイド | 5-12 | 670円 | 6 |
| 馬単 | 3-5 | 4,200円 | 11 |
| 3連複 | 3-5-12 | 3,260円 | 2 |
| 3連単 | 3-5-12 | 19,590円 | 22 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
細江純子
田中裕二
熊崎晴香(SKE48)
板津雄志(サンスポ)
津田麻莉奈
津田照之
DAIGO
井崎脩五郎
白井寿昭(元JRA調教師)
恋さん(シャンプーハット)
井内利彰
亀谷敬正
じゃい(インスタントジョンソン)
鈴木麻優(元岩手競馬騎手)