ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オオツカ | 津村 | 10 | 5 |
| 2 | 2 | ファイアマン | 原 | 8 | 11 |
| 3 | 3 | ヒシアムルーズ | 佐々木 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | チェリヴェント | 吉村 | 6 | 1 |
| 5 | 5 | マクリール | 戸崎圭 | 5 | 9 |
| 5 | 6 | ドンエレクトス | 荻野極 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | パラダイスフェイス | 石橋脩 | 12 | 12 |
| 6 | 8 | テンカムテキ | 石川 | 11 | 8 |
| 7 | 9 | ショウナンバンライ | 田山 | 2 | 6 |
| 7 | 10 | タガノアバンドーネ | 菱田 | 7 | 7 |
| 8 | 11 | パイロマンサー | 岩田望 | 4 | 2 |
| 8 | 12 | メルカントゥール | 坂井 | 1 | 3 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | チェリヴェント | - | 6 |
| 2 | 11 | パイロマンサー | 5.9 | 4 |
| 3 | 12 | メルカントゥール | 2.7 | 1 |
| 4 | 6 | ドンエレクトス | 4.6 | 3 |
| 5 | 1 | オオツカ | - | 10 |
| 6 | 9 | ショウナンバンライ | 4.1 | 2 |
| 7 | 10 | タガノアバンドーネ | - | 7 |
| 8 | 8 | テンカムテキ | - | 11 |
| 9 | 5 | マクリール | - | 5 |
| 10 | 3 | ヒシアムルーズ | - | 9 |
| 11 | 2 | ファイアマン | - | 8 |
| 12 | 7 | パラダイスフェイス | - | 12 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 2,080円 | 6 |
| 複勝 | 4 | 400円 | 7 |
| 複勝 | 11 | 190円 | 4 |
| 複勝 | 12 | 130円 | 1 |
| 枠連 | 4-8 | 1,840円 | 5 |
| 馬連 | 4-11 | 5,680円 | 20 |
| ワイド | 4-11 | 1,550円 | 20 |
| ワイド | 4-12 | 870円 | 10 |
| ワイド | 11-12 | 330円 | 2 |
| 馬単 | 4-11 | 13,190円 | 44 |
| 3連複 | 4-11-12 | 3,980円 | 12 |
| 3連単 | 4-11-12 | 43,120円 | 145 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
細江純子
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
守永真彩
DAIGO
井崎脩五郎
井内利彰
キムラヨウヘイ
松本ヒロシ
じゃい(インスタントジョンソン)
鈴木麻優(元岩手競馬騎手)