ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウイングレイテスト | 松岡 | 4 |
| 1 | 2 | デュガ | 江田照 | 10 |
| 2 | 3 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 17 |
| 2 | 4 | カウスリップ | 津村 | 8 |
| 3 | 5 | ベルギューン | 菱田 | 9 |
| 3 | 6 | ピューロマジック | 田辺 | 1 |
| 4 | 7 | バグラダス | 杉原 | 15 |
| 4 | 8 | シュラフ | 嶋田 | 12 |
| 5 | 9 | カウンターセブン | 三浦 | 7 |
| 5 | 10 | エコロレジーナ | 菊沢 | 3 |
| 6 | 11 | ロードトレイル | 大野 | 13 |
| 6 | 12 | クムシラコ | 原 | 14 |
| 7 | 13 | テイエムスパーダ | 国分恭 | 6 |
| 7 | 14 | ブーケファロス | 石橋脩 | 16 |
| 8 | 15 | アタリダイキチ | 武藤 | 11 |
| 8 | 16 | アメリカンステージ | 戸崎圭 | 2 |
| 8 | 17 | ビッグシーザー | 荻野極 | 5 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)