ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 7 |
| 1 | 2 | タガノアビー | 幸 | 4 |
| 2 | 3 | ナムラエイハブ | 田山 | 11 |
| 2 | 4 | コパノサントス | 藤懸 | 15 |
| 3 | 5 | エヒト | 吉村 | 10 |
| 3 | 6 | ガイアメンテ | 川田 | 3 |
| 4 | 7 | トータルクラリティ | 国分優 | 18 |
| 4 | 8 | サフィラ | 西村淳 | 8 |
| 5 | 9 | ジーティーアダマン | 松山 | 2 |
| 5 | 10 | マイネルメモリー | 菱田 | 12 |
| 6 | 11 | カネフラ | 富田 | 14 |
| 6 | 12 | ケイズレーヴ | 渡辺竜 | 16 |
| 7 | 13 | カエルム | Mデムーロ | 9 |
| 7 | 14 | ウエストナウ | 高杉 | 6 |
| 7 | 15 | テーオーソラネル | 田口 | 17 |
| 8 | 16 | ノーランサンライズ | 今村 | 13 |
| 8 | 17 | ジョバンニ | コレット | 1 |
| 8 | 18 | レーゼドラマ | 松若 | 5 |
COMPARISON
ARTICLES
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二