ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダマスク | 黛 | 13 | 9 |
| 2 | 2 | ダイシンドラゴン | 丹内 | 8 | 3 |
| 3 | 3 | セタキト | 斎藤 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | アルテクィーン | 鮫島駿 | 10 | 8 |
| 4 | 5 | フェリチタ | 横山和 | 9 | 1 |
| 5 | 6 | ウンスイ | 横山琉 | 12 | 13 |
| 5 | 7 | ショウナンカノア | 池添 | 6 | 6 |
| 6 | 8 | クロリス | 岩田康 | 11 | 11 |
| 6 | 9 | イモージェン | 佐々木 | 2 | 2 |
| 7 | 10 | ノリヤンモーニン | 浜中 | 5 | 4 |
| 7 | 11 | シグレ | 武豊 | 1 | 5 |
| 8 | 12 | ダイメイビッグボス | 横山武 | 4 | 10 |
| 8 | 13 | ロンドンガーズ | 北村友 | 3 | 12 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フェリチタ | - | 9 |
| 2 | 9 | イモージェン | 3.9 | 2 |
| 3 | 2 | ダイシンドラゴン | - | 8 |
| 4 | 10 | ノリヤンモーニン | - | 5 |
| 5 | 11 | シグレ | 3.6 | 1 |
| 6 | 7 | ショウナンカノア | - | 6 |
| 7 | 3 | セタキト | - | 7 |
| 8 | 4 | アルテクィーン | - | 10 |
| 9 | 1 | ダマスク | - | 13 |
| 10 | 12 | ダイメイビッグボス | 9.4 | 4 |
| 11 | 8 | クロリス | - | 11 |
| 12 | 13 | ロンドンガーズ | 4.0 | 3 |
| 13 | 6 | ウンスイ | - | 12 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 2,360円 | 9 |
| 複勝 | 5 | 650円 | 10 |
| 複勝 | 9 | 170円 | 1 |
| 複勝 | 2 | 430円 | 7 |
| 枠連 | 4-6 | 1,750円 | 6 |
| 馬連 | 5-9 | 3,630円 | 15 |
| ワイド | 5-9 | 1,330円 | 17 |
| ワイド | 2-5 | 3,380円 | 43 |
| ワイド | 2-9 | 960円 | 9 |
| 馬単 | 5-9 | 10,120円 | 39 |
| 3連複 | 2-5-9 | 11,530円 | 43 |
| 3連単 | 5-9-2 | 79,530円 | 275 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
細江純子
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
津田麻莉奈
津田照之
守永真彩
DAIGO
井崎脩五郎
恋さん(シャンプーハット)
井内利彰
キムラヨウヘイ
鈴木麻優(元岩手競馬騎手)
武元唯衣(櫻坂46)