ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルージュボヤージュ | 北村宏 | 8 |
| 1 | 2 | クカイリモク | ゴンサルベ | 5 |
| 2 | 3 | ジーネキング | 菊沢 | 10 |
| 2 | 4 | サイモンシャリオ | 田口 | 15 |
| 3 | 5 | リッツパーティー | 横山武 | 2 |
| 3 | 6 | コルテオソレイユ | 荻野極 | 9 |
| 4 | 7 | ショウナンガルフ | 丸山 | 14 |
| 4 | 8 | ディールメーカー | 高杉 | 7 |
| 5 | 9 | キンググローリー | 石川 | 13 |
| 5 | 10 | ガリレア | 石橋脩 | 16 |
| 6 | 11 | コロナドブリッジ | 三浦 | 12 |
| 6 | 12 | ローベルクランツ | 松山 | 1 |
| 7 | 13 | サノノグレーター | 田辺 | 4 |
| 7 | 14 | スカイスプレンダー | 戸崎圭 | 3 |
| 8 | 15 | バドリナート | 津村 | 6 |
| 8 | 16 | スペルーチェ | Mデムーロ | 11 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田中裕二