| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レーベンスティール | 戸崎圭 | 4 |
| 1 | 2 | ロングラン | ゴンサルベ | 17 |
| 2 | 3 | オフトレイル | 菅原明 | 11 |
| 2 | 4 | シックスペンス | 武豊 | 5 |
| 3 | 5 | サクラトゥジュール | 佐々木 | 16 |
| 3 | 6 | ステレンボッシュ | レーン | 6 |
| 4 | 7 | スズハローム | 藤懸 | 14 |
| 4 | 8 | シャンパンカラー | 岩田康 | 12 |
| 5 | 9 | ウォーターリヒト | 高杉 | 10 |
| 5 | 10 | ルクソールカフェ | 岩田望 | 13 |
| 6 | 11 | ワールズエンド | 津村 | 7 |
| 6 | 12 | シリウスコルト | 横山和 | 15 |
| 7 | 13 | セイウンハーデス | 幸 | 8 |
| 7 | 14 | ガイアフォース | 横山武 | 2 |
| 8 | 15 | ドラゴンブースト | 丹内 | 9 |
| 8 | 16 | パンジャタワー | 松山 | 3 |
| 8 | 17 | トロヴァトーレ | ルメール | 1 |
三嶋まりえ(東スポ)
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
田中裕二