| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライヒスアドラー | 佐々木 | 4 |
| 1 | 2 | マテンロウゲイル | 横山和 | 11 |
| 2 | 3 | ケントン | 丹内 | 17 |
| 2 | 4 | アルトラムス | 横山武 | 13 |
| 3 | 5 | バステール | 川田 | 8 |
| 3 | 6 | コンジェスタス | 西村淳 | 6 |
| 4 | 7 | メイショウハチコウ | ディー | 15 |
| 4 | 8 | ショウナンガルフ | 浜中 | 18 |
| 5 | 9 | アウダーシア | レーン | 5 |
| 5 | 10 | ジャスティンビスタ | 坂井 | 16 |
| 6 | 11 | リアライズシリウス | 津村 | 2 |
| 6 | 12 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 12 |
| 7 | 13 | パントルナイーフ | ルメール | 9 |
| 7 | 14 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 3 |
| 7 | 15 | フォルテアンジェロ | 荻野極 | 7 |
| 8 | 16 | グリーンエナジー | 戸崎圭 | 10 |
| 8 | 17 | ロブチェン | 松山 | 1 |
| 8 | 18 | エムズビギン | ゴンサルベ | 14 |
三嶋まりえ(東スポ)
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
田中裕二
平田理奈