| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カピリナ | 横山典 | 13 |
| 1 | 2 | ワイドラトゥール | 横山武 | 16 |
| 2 | 3 | マピュース | ゴンサルベ | 14 |
| 2 | 4 | エリカエクスプレス | 武豊 | 6 |
| 3 | 5 | ケリフレッドアスク | ディー | 18 |
| 3 | 6 | ラヴァンダ | 岩田望 | 8 |
| 4 | 7 | クイーンズウォーク | 西村淳 | 3 |
| 4 | 8 | カムニャック | 川田 | 2 |
| 5 | 9 | ココナッツブラウン | 北村友 | 11 |
| 5 | 10 | ドロップオブライト | 松若 | 17 |
| 6 | 11 | ボンドガール | 丹内 | 15 |
| 6 | 12 | エンブロイダリー | ルメール | 1 |
| 7 | 13 | カナテープ | 松山 | 5 |
| 7 | 14 | ジョスラン | 戸崎圭 | 7 |
| 7 | 15 | アイサンサン | 幸 | 12 |
| 8 | 16 | ニシノティアモ | 津村 | 9 |
| 8 | 17 | パラディレーヌ | 坂井 | 10 |
| 8 | 18 | チェルヴィニア | レーン | 4 |
三嶋まりえ(東スポ)
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
田中裕二
天童なこ