| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェルミセル | 鮫島克駿 | 11 |
| 2 | 2 | サンライズソレイユ | 池添謙一 | 9 |
| 2 | 3 | アドマイヤテラ | 武豊 | 2 |
| 3 | 4 | アクアヴァーナル | 松山弘平 | 4 |
| 3 | 5 | ケイアイサンデラ | 藤懸貴志 | 15 |
| 4 | 6 | エヒト | 川田将雅 | 8 |
| 4 | 7 | クロワデュノール | 北村友一 | 1 |
| 5 | 8 | シンエンペラー | 岩田望来 | 5 |
| 5 | 9 | プレシャスデイ | 吉村誠之助 | 13 |
| 6 | 10 | マイネルカンパーナ | 津村明秀 | 12 |
| 6 | 11 | タガノデュード | 古川吉洋 | 6 |
| 7 | 12 | ヘデントール | C.ルメール | 3 |
| 7 | 13 | ミステリーウェイ | 松本大輝 | 14 |
| 8 | 14 | ホーエリート | 戸崎圭太 | 7 |
| 8 | 15 | ヴェルテンベルク | 松若風馬 | 10 |
このレースにはまだ予想データが登録されていません。