ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カヴァレリッツォ | D.レーン | 3 | 13 |
| 1 | 2 | サウンドムーブ | 団野大成 | 17 | 6 |
| 2 | 3 | サノノグレーター | 田辺裕信 | 14 | 9 |
| 2 | 4 | ロブチェン | 松山弘平 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | アスクエジンバラ | 岩田康誠 | 12 | 4 |
| 3 | 6 | フォルテアンジェロ | 荻野極 | 10 | 5 |
| 4 | 7 | ロードフィレール | 武豊 | 15 | 17 |
| 4 | 8 | マテンロウゲイル | 横山和生 | 5 | 10 |
| 5 | 9 | ライヒスアドラー | 佐々木大輔 | 9 | 3 |
| 5 | 10 | ラージアンサンブル | 高杉吏麒 | 18 | 8 |
| 6 | 11 | パントルナイーフ | C.ルメール | 8 | 14 |
| 6 | 12 | グリーンエナジー | 戸崎圭太 | 2 | 7 |
| 7 | 13 | アクロフェイズ | 西村淳也 | 16 | 16 |
| 7 | 14 | ゾロアストロ | 岩田望来 | 11 | 12 |
| 7 | 15 | リアライズシリウス | 津村明秀 | 4 | 2 |
| 8 | 16 | アルトラムス | 横山武史 | 13 | 18 |
| 8 | 17 | アドマイヤクワッズ | 坂井瑠星 | 7 | 15 |
| 8 | 18 | バステール | 川田将雅 | 6 | 11 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロブチェン | 4.0 | 1 |
| 2 | 15 | リアライズシリウス | 6.2 | 4 |
| 3 | 9 | ライヒスアドラー | - | 9 |
| 4 | 5 | アスクエジンバラ | - | 12 |
| 5 | 6 | フォルテアンジェロ | - | 10 |
| 6 | 2 | サウンドムーブ | - | 17 |
| 7 | 12 | グリーンエナジー | 4.5 | 2 |
| 8 | 10 | ラージアンサンブル | - | 18 |
| 9 | 3 | サノノグレーター | - | 14 |
| 10 | 8 | マテンロウゲイル | - | 5 |
| 11 | 18 | バステール | - | 6 |
| 12 | 14 | ゾロアストロ | - | 11 |
| 13 | 1 | カヴァレリッツォ | 6.1 | 3 |
| 14 | 11 | パントルナイーフ | - | 8 |
| 15 | 17 | アドマイヤクワッズ | - | 7 |
| 16 | 13 | アクロフェイズ | - | 16 |
| 17 | 7 | ロードフィレール | - | 15 |
| 18 | 16 | アルトラムス | - | 13 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 400円 | 1 |
| 複勝 | 4 | 170円 | 1 |
| 複勝 | 15 | 250円 | 4 |
| 複勝 | 9 | 500円 | 9 |
| 枠連 | 2-7 | 1,160円 | 4 |
| 馬連 | 4-15 | 1,350円 | 2 |
| ワイド | 4-15 | 580円 | 2 |
| ワイド | 4-9 | 1,320円 | 14 |
| ワイド | 9-15 | 2,310円 | 27 |
| 馬単 | 4-15 | 2,310円 | 3 |
| 3連複 | 4-9-15 | 10,420円 | 26 |
| 3連単 | 4-15-9 | 40,110円 | 99 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
細江純子
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴
田中裕二
熊崎晴香(SKE48)
平田理奈
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
津田照之
小木茂光
DAIGO
井崎脩五郎
浅越ゴエ
お兄ちゃん(ビタミンS)
恋さん(シャンプーハット)
てつじ(シャンプーハット)
岩部彰 (ミサイルマン)
西代洋 (ミサイルマン)
井内利彰
キムラヨウヘイ
亀谷敬正
じゃい(インスタントジョンソン)
土井よしお(ワンダラーズ)
鈴木麻優(元岩手競馬騎手)
中山優馬
安田隆行(元JRA調教師)
佐々木晶三(元JRA調教師)