ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェスティバルヒル | 坂井 | 8 | 17 |
| 1 | 2 | サンアントワーヌ | 荻野極 | 11 | 7 |
| 2 | 3 | ディアダイヤモンド | 戸崎圭 | 6 | 12 |
| 2 | 4 | エレガンスアスク | 岩田望 | 14 | 8 |
| 3 | 5 | ギャラボーグ | 西村淳 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | アイニードユー | 川田 | 13 | 4 |
| 4 | 7 | アランカール | 武豊 | 4 | 5 |
| 4 | 8 | ロンギングセリーヌ | 石橋脩 | 16 | 18 |
| 5 | 9 | ルールザウェイヴ | 原 | 15 | 14 |
| 5 | 10 | ナムラコスモス | 田口 | 7 | 6 |
| 6 | 11 | ジッピーチューン | 北村友 | 12 | 3 |
| 6 | 12 | スウィートハピネス | 高杉 | 9 | 13 |
| 7 | 13 | リリージョワ | 浜中 | 3 | 11 |
| 7 | 14 | ドリームコア | ルメール | 2 | 9 |
| 7 | 15 | スターアニス | 松山 | 1 | 1 |
| 8 | 16 | ショウナンカリス | 池添 | 17 | 10 |
| 8 | 17 | ブラックチャリス | 津村 | 10 | 15 |
| 8 | 18 | プレセピオ | 富田 | 18 | 16 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | スターアニス | 2.9 | 1 |
| 2 | 5 | ギャラボーグ | - | 5 |
| 3 | 11 | ジッピーチューン | - | 12 |
| 4 | 6 | アイニードユー | - | 13 |
| 5 | 7 | アランカール | 8.1 | 4 |
| 6 | 10 | ナムラコスモス | - | 7 |
| 7 | 2 | サンアントワーヌ | - | 11 |
| 8 | 4 | エレガンスアスク | - | 14 |
| 9 | 14 | ドリームコア | 3.1 | 2 |
| 10 | 16 | ショウナンカリス | - | 17 |
| 11 | 13 | リリージョワ | 7.4 | 3 |
| 12 | 3 | ディアダイヤモンド | - | 6 |
| 13 | 12 | スウィートハピネス | - | 9 |
| 14 | 9 | ルールザウェイヴ | - | 15 |
| 15 | 17 | ブラックチャリス | - | 10 |
| 16 | 18 | プレセピオ | - | 18 |
| 17 | 1 | フェスティバルヒル | - | 8 |
| 18 | 8 | ロンギングセリーヌ | - | 16 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 290円 | 1 |
| 複勝 | 15 | 140円 | 1 |
| 複勝 | 5 | 340円 | 5 |
| 複勝 | 11 | 1,060円 | 12 |
| 枠連 | 3-7 | 860円 | 3 |
| 馬連 | 5-15 | 1,570円 | 5 |
| ワイド | 5-15 | 560円 | 3 |
| ワイド | 11-15 | 2,820円 | 31 |
| ワイド | 5-11 | 7,690円 | 59 |
| 馬単 | 15-5 | 2,280円 | 6 |
| 3連複 | 5-11-15 | 27,590円 | 82 |
| 3連単 | 15-5-11 | 82,710円 | 238 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
細江純子
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴
田中裕二
熊崎晴香(SKE48)
平田理奈
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
小木茂光
DAIGO
井崎脩五郎
竹俣紅
岡田紗佳
浅越ゴエ
恋さん(シャンプーハット)
てつじ(シャンプーハット)
岩部彰 (ミサイルマン)
西代洋 (ミサイルマン)
井内利彰
亀谷敬正
じゃい(インスタントジョンソン)
土井よしお(ワンダラーズ)
鈴木麻優(元岩手競馬騎手)
安田隆行(元JRA調教師)
佐々木晶三(元JRA調教師)
木之前葵(名古屋競馬騎手)