| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェスティバルヒル | 坂井 | 6 |
| 1 | 2 | サンアントワーヌ | 荻野極 | 10 |
| 2 | 3 | ディアダイヤモンド | 戸崎圭 | 7 |
| 2 | 4 | エレガンスアスク | 岩田望 | 14 |
| 3 | 5 | ギャラボーグ | 西村淳 | 5 |
| 3 | 6 | アイニードユー | 川田 | 12 |
| 4 | 7 | アランカール | 武豊 | 3 |
| 4 | 8 | ロンギングセリーヌ | 石橋脩 | 15 |
| 5 | 9 | ルールザウェイヴ | 原 | 16 |
| 5 | 10 | ナムラコスモス | 田口 | 9 |
| 6 | 11 | ジッピーチューン | 北村友 | 13 |
| 6 | 12 | スウィートハピネス | 高杉 | 11 |
| 7 | 13 | リリージョワ | 浜中 | 4 |
| 7 | 14 | ドリームコア | ルメール | 1 |
| 7 | 15 | スターアニス | 松山 | 2 |
| 8 | 16 | ショウナンカリス | 池添 | 17 |
| 8 | 17 | ブラックチャリス | 津村 | 8 |
| 8 | 18 | プレセピオ | 富田 | 18 |
三嶋まりえ(東スポ)
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
虎石晃