| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンストックトン | 高杉 | 15 |
| 2 | 2 | マテンロウレオ | 横山典 | 8 |
| 2 | 3 | セイウンハーデス | 幸 | 10 |
| 3 | 4 | ダノンデサイル | 坂井 | 2 |
| 3 | 5 | ショウヘイ | 川田 | 3 |
| 4 | 6 | メイショウタバル | 武豊 | 4 |
| 4 | 7 | エコロディノス | 池添 | 6 |
| 5 | 8 | エコロヴァルツ | 浜中 | 9 |
| 5 | 9 | ヨーホーレイク | 西村淳 | 12 |
| 6 | 10 | ボルドグフーシュ | 松山 | 14 |
| 6 | 11 | デビットバローズ | 岩田望 | 7 |
| 7 | 12 | レーベンスティール | ルメール | 5 |
| 7 | 13 | ファウストラーゼン | 岩田康 | 13 |
| 8 | 14 | タガノデュード | 古川吉 | 11 |
| 8 | 15 | クロワデュノール | 北村友 | 1 |
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二