ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイベリング | 石橋脩 | 14 |
| 1 | 2 | エイシンディード | 川又 | 8 |
| 2 | 3 | ラケマーダ | 吉田豊 | 18 |
| 2 | 4 | サンダーストラック | プーシャン | 3 |
| 3 | 5 | マイネルチケット | 横山武 | 2 |
| 3 | 6 | メイショウチタン | 長浜 | 17 |
| 4 | 7 | カンシン | 佐々木 | 9 |
| 4 | 8 | マサノカナリア | Mデムーロ | 10 |
| 5 | 9 | タマモブラックタイ | 木幡巧 | 15 |
| 5 | 10 | セフィロ | 横山和 | 6 |
| 6 | 11 | アルテヴェローチェ | 菅原明 | 16 |
| 6 | 12 | ルシード | 野中 | 11 |
| 7 | 13 | ブルクトーア | 亀田 | 13 |
| 7 | 14 | ロジケープ | 田辺 | 5 |
| 7 | 15 | エコロアルバ | 大野 | 1 |
| 8 | 16 | ミトノオルフェ | 岩田康 | 7 |
| 8 | 17 | タガノアラリア | 原 | 12 |
| 8 | 18 | フォーチュンタイム | 戸崎圭 | 4 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
津田麻莉奈
津田照之