| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マカナ | 松岡 | 9 |
| 1 | 2 | ウイントワイライト | 横山典 | 8 |
| 2 | 3 | ブラウンラチェット | 丸山 | 15 |
| 2 | 4 | ミアネーロ | 大野 | 14 |
| 3 | 5 | エストゥペンダ | 荻野極 | 3 |
| 3 | 6 | ヴァルキリーバース | ルメール | 1 |
| 4 | 7 | セキトバイースト | 浜中 | 11 |
| 4 | 8 | ニシノティアモ | 津村 | 2 |
| 5 | 9 | テリオスララ | ゴンサルベ | 10 |
| 5 | 10 | ホールネス | 三浦 | 13 |
| 6 | 11 | テレサ | 戸崎圭 | 6 |
| 6 | 12 | コガネノソラ | 菊沢 | 4 |
| 7 | 13 | ビップデイジー | 西村淳 | 12 |
| 7 | 14 | パラディレーヌ | 原 | 5 |
| 8 | 15 | ルージュソリテール | 西塚 | 7 |
| 8 | 16 | セントメモリーズ | 木幡巧 | 16 |
三嶋まりえ(東スポ)
田中裕二