| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミクニインスパイア | 丹内 | 3 |
| 2 | 2 | ホールネス | ディー | 13 |
| 2 | 3 | クリスマスパレード | 石川 | 14 |
| 3 | 4 | エヒト | 川田 | 8 |
| 3 | 5 | アスクナイスショー | 田辺 | 6 |
| 4 | 6 | リビアングラス | 三浦 | 11 |
| 4 | 7 | コスモキュランダ | 横山武 | 2 |
| 5 | 8 | ホウオウノーサイド | 杉原 | 15 |
| 5 | 9 | マイネルケレリウス | 松岡 | 9 |
| 6 | 10 | シャイニングソード | 西村淳 | 5 |
| 6 | 11 | ミステリーウェイ | 松本 | 7 |
| 7 | 12 | チャックネイト | 大野 | 12 |
| 7 | 13 | ブレイヴロッカー | 荻野極 | 10 |
| 8 | 14 | ローシャムパーク | ルメール | 4 |
| 8 | 15 | マイユニバース | 横山典 | 1 |
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴