ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラヴァンダ | 岩田望 | 7 |
| 1 | 2 | レイクラシック | 西村淳 | 13 |
| 2 | 3 | ステレンボッシュ | 池添 | 15 |
| 2 | 4 | エストゥペンダ | 荻野極 | 14 |
| 3 | 5 | ニシノティアモ | 津村 | 17 |
| 3 | 6 | ヴーレヴー | 吉田隼 | 12 |
| 4 | 7 | カムニャック | 川田 | 1 |
| 4 | 8 | レーゼドラマ | 松若 | 18 |
| 5 | 9 | クイーンズウォーク | Cデムーロ | 5 |
| 5 | 10 | セキトバイースト | 浜中 | 10 |
| 6 | 11 | ジュウリョクピエロ | 今村 | 4 |
| 6 | 12 | シャドウメテオ | 三浦 | 8 |
| 7 | 13 | ジョスラン | ルメール | 6 |
| 7 | 14 | チェルヴィニア | マーカンド | 9 |
| 7 | 15 | ラフターラインズ | 武豊 | 2 |
| 8 | 16 | アクアヴァーナル | 松山 | 3 |
| 8 | 17 | ケリフレッドアスク | 北村友 | 16 |
| 8 | 18 | コガネノソラ | 丹内 | 11 |
COMPARISON
ARTICLES
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
田中裕二
天童なこ
一瀬恵菜