ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モズナナスター | 鮫島駿 | 9 | 11 |
| 2 | 2 | ダノンマッキンリー | 池添 | 8 | 4 |
| 3 | 3 | レイピア | 横山武 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | カルプスペルシュ | 丹内 | 2 | 5 |
| 4 | 5 | ジョーメッドヴィン | 横山琉 | 10 | 8 |
| 5 | 6 | ウイングレイテスト | 松岡 | 11 | 6 |
| 5 | 7 | ピューロマジック | 北村友 | 6 | 1 |
| 6 | 8 | ポッドベイダー | 荻野極 | 7 | 7 |
| 6 | 9 | クラスペディア | 小崎 | 7 | - |
| 7 | 10 | エーティーマクフィ | 富田 | 4 | 2 |
| 7 | 11 | インビンシブルパパ | 佐々木 | 5 | 10 |
| 8 | 12 | ルシード | 横山和 | 3 | 12 |
| 8 | 13 | シュタールヴィント | 岩田康 | 12 | 9 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ピューロマジック | 8.1 | 6 |
| 2 | 10 | エーティーマクフィ | 6.9 | 4 |
| 3 | 3 | レイピア | 4.1 | 1 |
| 4 | 2 | ダノンマッキンリー | - | 8 |
| 5 | 4 | カルプスペルシュ | 4.6 | 2 |
| 6 | 6 | ウイングレイテスト | - | 11 |
| 7 | 8 | ポッドベイダー | - | 7 |
| 8 | 5 | ジョーメッドヴィン | - | 10 |
| 9 | 13 | シュタールヴィント | - | 12 |
| 10 | 11 | インビンシブルパパ | 7.8 | 5 |
| 11 | 1 | モズナナスター | - | 9 |
| 12 | 12 | ルシード | 4.9 | 3 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 810円 | 6 |
| 複勝 | 7 | 270円 | 5 |
| 複勝 | 10 | 220円 | 4 |
| 複勝 | 3 | 160円 | 1 |
| 枠連 | 5-7 | 1,600円 | 7 |
| 馬連 | 7-10 | 4,110円 | 19 |
| ワイド | 7-10 | 1,360円 | 20 |
| ワイド | 3-7 | 850円 | 10 |
| ワイド | 3-10 | 520円 | 4 |
| 馬単 | 7-10 | 7,410円 | 34 |
| 3連複 | 3-7-10 | 4,510円 | 12 |
| 3連単 | 7-10-3 | 31,400円 | 102 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺