ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インユアパレス | 団野 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | ゲッティヴィラ | 佐々木 | 11 | 10 |
| 2 | 3 | エートラックス | 角田和 | 12 | 13 |
| 2 | 4 | タガノミスト | 田山 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | ハワイアンタイム | 太宰 | 7 | 9 |
| 3 | 6 | ルークススペイ | 田口 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | アドバンスファラオ | 高倉 | 10 | 15 |
| 4 | 8 | スリーピース | 酒井 | 14 | 11 |
| 5 | 9 | サフランヒーロー | 川端 | 16 | 16 |
| 5 | 10 | ハッピーマン | 高杉 | 4 | 7 |
| 6 | 11 | ベルジュロネット | 鮫島駿 | 2 | 2 |
| 6 | 12 | トリリオンボーイ | 国分恭 | 15 | 8 |
| 7 | 13 | ジャスティンアース | 吉村 | 1 | 6 |
| 7 | 14 | クロジシジョー | 菱田 | 9 | 5 |
| 8 | 15 | レアンダー | 川須 | 13 | 14 |
| 8 | 16 | ナムラクララ | 浜中 | 5 | 12 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | タガノミスト | - | 8 |
| 2 | 11 | ベルジュロネット | 4.7 | 2 |
| 3 | 1 | インユアパレス | 5.4 | 3 |
| 4 | 6 | ルークススペイ | - | 6 |
| 5 | 14 | クロジシジョー | - | 9 |
| 6 | 13 | ジャスティンアース | 3.2 | 1 |
| 7 | 10 | ハッピーマン | 8.3 | 4 |
| 8 | 12 | トリリオンボーイ | - | 15 |
| 9 | 5 | ハワイアンタイム | - | 7 |
| 10 | 2 | ゲッティヴィラ | - | 11 |
| 11 | 8 | スリーピース | - | 14 |
| 12 | 16 | ナムラクララ | - | 5 |
| 13 | 3 | エートラックス | - | 12 |
| 14 | 15 | レアンダー | - | 13 |
| 15 | 7 | アドバンスファラオ | - | 10 |
| 16 | 9 | サフランヒーロー | - | 16 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,660円 | 8 |
| 複勝 | 4 | 410円 | 8 |
| 複勝 | 11 | 180円 | 3 |
| 複勝 | 1 | 180円 | 2 |
| 枠連 | 2-6 | 3,120円 | 16 |
| 馬連 | 4-11 | 4,000円 | 18 |
| ワイド | 4-11 | 1,340円 | 16 |
| ワイド | 1-4 | 1,340円 | 18 |
| ワイド | 1-11 | 620円 | 3 |
| 馬単 | 4-11 | 8,990円 | 36 |
| 3連複 | 1-4-11 | 5,790円 | 17 |
| 3連単 | 4-11-1 | 47,530円 | 147 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴
板津雄志(サンスポ)
津田照之
井内利彰