| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホールネス | 西塚 | 8 |
| 2 | 2 | ラインベック | 富田 | 14 |
| 2 | 3 | グランディア | 西村淳 | 7 |
| 3 | 4 | アンゴラブラック | 岩田康 | 3 |
| 3 | 5 | グランドカリナン | 小林美 | 15 |
| 4 | 6 | ドゥラドーレス | ルメール | 1 |
| 4 | 7 | トーセンリョウ | 斎藤 | 9 |
| 5 | 8 | ヤマニンブークリエ | 横山典 | 4 |
| 5 | 9 | フクノブルーレイク | ゴンサルベ | 12 |
| 6 | 10 | サフィラ | 丸山 | 10 |
| 6 | 11 | バレエマスター | 菊沢 | 13 |
| 7 | 12 | セキトバイースト | 浜中 | 5 |
| 7 | 13 | シュトルーヴェ | 丹内 | 11 |
| 8 | 14 | シンハナーダ | 杉原 | 6 |
| 8 | 15 | シュガークン | 武豊 | 2 |
三嶋まりえ(東スポ)