ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホールネス | 西塚 | 10 | 8 |
| 2 | 2 | ラインベック | 富田 | 15 | 12 |
| 2 | 3 | グランディア | 西村淳 | 7 | 1 |
| 3 | 4 | アンゴラブラック | 岩田康 | 3 | 10 |
| 3 | 5 | グランドカリナン | 小林美 | 14 | 9 |
| 4 | 6 | ドゥラドーレス | ルメール | 1 | 4 |
| 4 | 7 | トーセンリョウ | 斎藤 | 8 | 6 |
| 5 | 8 | ヤマニンブークリエ | 横山典 | 6 | 5 |
| 5 | 9 | フクノブルーレイク | ゴンサルベ | 9 | 3 |
| 6 | 10 | サフィラ | 丸山 | 11 | 13 |
| 6 | 11 | バレエマスター | 菊沢 | 12 | 2 |
| 7 | 12 | セキトバイースト | 浜中 | 5 | 7 |
| 7 | 13 | シュトルーヴェ | 丹内 | 13 | 11 |
| 8 | 14 | シンハナーダ | 杉原 | 4 | 14 |
| 8 | 15 | シュガークン | 武豊 | 2 | 15 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | グランディア | - | 7 |
| 2 | 11 | バレエマスター | - | 12 |
| 3 | 9 | フクノブルーレイク | - | 9 |
| 4 | 6 | ドゥラドーレス | 2.5 | 1 |
| 5 | 8 | ヤマニンブークリエ | - | 6 |
| 6 | 7 | トーセンリョウ | - | 8 |
| 7 | 12 | セキトバイースト | - | 5 |
| 8 | 1 | ホールネス | - | 10 |
| 9 | 5 | グランドカリナン | - | 14 |
| 10 | 4 | アンゴラブラック | 7.9 | 3 |
| 11 | 13 | シュトルーヴェ | - | 13 |
| 12 | 2 | ラインベック | - | 15 |
| 13 | 10 | サフィラ | - | 11 |
| 14 | 14 | シンハナーダ | 8.6 | 4 |
| 15 | 15 | シュガークン | 7.0 | 2 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,530円 | 7 |
| 複勝 | 3 | 430円 | 5 |
| 複勝 | 11 | 1,030円 | 12 |
| 複勝 | 9 | 570円 | 9 |
| 枠連 | 2-6 | 9,930円 | 27 |
| 馬連 | 3-11 | 25,100円 | 61 |
| ワイド | 3-11 | 5,020円 | 59 |
| ワイド | 3-9 | 2,870円 | 35 |
| ワイド | 9-11 | 6,030円 | 62 |
| 馬単 | 3-11 | 49,410円 | 119 |
| 3連複 | 3-9-11 | 109,690円 | 240 |
| 3連単 | 3-11-9 | 810,010円 | 449 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺