| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハノハノ | 岩田康 | 11 |
| 2 | 2 | マダックス | 吉田豊 | 13 |
| 2 | 3 | レザベーション | 原 | 6 |
| 3 | 4 | ヒズマスターピース | 佐々木 | 4 |
| 3 | 5 | ジーネキング | 横山和 | 5 |
| 4 | 6 | シュペルリング | ディー | 8 |
| 4 | 7 | ロデオドライブ | 津村 | 1 |
| 5 | 8 | スマイルカーブ | 大野 | 12 |
| 5 | 9 | ブルズアイプリンス | 柴田善 | 15 |
| 6 | 10 | ジーティーシンドウ | 田辺 | 7 |
| 6 | 11 | ゴーラッキー | 横山武 | 2 |
| 7 | 12 | アルデトップガン | 三浦 | 9 |
| 7 | 13 | ガリレア | 石橋脩 | 10 |
| 8 | 14 | ディールメーカー | 戸崎圭 | 3 |
| 8 | 15 | ミリオンクラウン | 柴田大 | 14 |
三嶋まりえ(東スポ)
田原成貴の今週の爆穴