ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マーシヴィガラス | 古川吉 | 15 |
| 2 | 2 | メイショウカシワデ | 松本 | 10 |
| 2 | 3 | ジェイエルモーダル | 丸山 | 2 |
| 3 | 4 | プライベートアイズ | 西村淳 | 3 |
| 3 | 5 | アレナパラシオ | 小崎 | 5 |
| 4 | 6 | ハリウッドブルース | 斎藤 | 14 |
| 4 | 7 | クロースコンバット | 菊沢 | 13 |
| 5 | 8 | ディーズゴールド | 丹内 | 1 |
| 5 | 9 | マンオブザマッチ | 秋山稔 | 8 |
| 6 | 10 | プロミシングスター | 横山琉 | 11 |
| 6 | 11 | ハイクオリティ | 荻野極 | 4 |
| 7 | 12 | モリノアミーゴ | 小林美 | 7 |
| 7 | 13 | プルートマスター | 田山 | 12 |
| 8 | 14 | ドゥラリス | 菅原明 | 9 |
| 8 | 15 | ケーヴァラ | 柴田裕 | 6 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田原成貴の今週の爆穴
津田照之