ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メリディアンスター | 鮫島駿 | 1 |
| 1 | 2 | スマートジュリアス | 斎藤 | 11 |
| 2 | 3 | ワイワイレジェンド | 田辺 | 12 |
| 2 | 4 | サトノカルナバル | 佐々木 | 9 |
| 3 | 5 | スナッピードレッサ | 大野 | 2 |
| 3 | 6 | サトノボヤージュ | 戸崎圭 | 3 |
| 4 | 7 | ペイシャケイプ | 横山典 | 5 |
| 4 | 8 | ヤマニンアストロン | 岩田康 | 6 |
| 5 | 9 | マーゴットゲイン | 荻野極 | 14 |
| 5 | 10 | マピュース | 横山和 | 10 |
| 6 | 11 | アスクアイルビゼア | 津村 | 13 |
| 6 | 12 | キタノズエッジ | 古川吉 | 4 |
| 7 | 13 | ブレーザー | 横山武 | 8 |
| 7 | 14 | ユキマル | 丹内 | 7 |
| 8 | 15 | ブラウンラチェット | 丸山 | 16 |
| 8 | 16 | ヴィヴァン | マーカンド | 15 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田原成貴の今週の爆穴
キャプテン渡辺