ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルースソラール | Mデムーロ | 8 |
| 2 | 2 | スマートピナクル | 武豊 | 3 |
| 3 | 3 | レオンティウス | 丸山 | 10 |
| 4 | 4 | インカルナータ | 北村友 | 7 |
| 4 | 5 | ブラッドバローズ | 松山 | 1 |
| 5 | 6 | トップチェッカー | Cデムーロ | 6 |
| 5 | 7 | リュウトウコヤク | 浜中 | 9 |
| 6 | 8 | キューティボンド | 川田 | 2 |
| 6 | 9 | コルサロ | 幸 | 13 |
| 7 | 10 | スーサンコルティナ | 田口 | 11 |
| 7 | 11 | シェフザーデ | 吉村 | 5 |
| 8 | 12 | ヒアカムズザサン | 坂井 | 12 |
| 8 | 13 | ブレイクアウェイ | 岩田望 | 4 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)