ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノンフィーゴ | マーカンド | 10 |
| 1 | 2 | クールブロン | プーシャン | 11 |
| 2 | 3 | バトルクライ | 原 | 14 |
| 2 | 4 | アピーリングルック | 大野 | 12 |
| 3 | 5 | オメガギネス | 岩田康 | 9 |
| 3 | 6 | ドンインザムード | 荻野極 | 1 |
| 4 | 7 | ヘニーガイスト | 横山武 | 3 |
| 4 | 8 | エンペラーワケア | 西村淳 | 4 |
| 5 | 9 | トリリオンボーイ | 菅原明 | 15 |
| 5 | 10 | ジェイパームス | 田辺 | 6 |
| 6 | 11 | ドンエレクトス | 三浦 | 2 |
| 6 | 12 | ロックターミガン | 津村 | 13 |
| 7 | 13 | ライノ | 戸崎圭 | 8 |
| 7 | 14 | ハセドン | 佐々木 | 16 |
| 8 | 15 | ルヴァレドクール | 横山和 | 5 |
| 8 | 16 | ジャスティンアース | ルメール | 7 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)