ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーティーダーリン | 大野 | 13 |
| 1 | 2 | ビザンチンドリーム | 国分優 | 10 |
| 2 | 3 | マイネルエンペラー | 吉村 | 7 |
| 2 | 4 | ミラージュナイト | 西村淳 | 2 |
| 3 | 5 | ドゥラドーレス | ルメール | 4 |
| 3 | 6 | ファミリータイム | 菅原明 | 16 |
| 4 | 7 | ファイアンクランツ | 岩田望 | 1 |
| 4 | 8 | ジョイボーイ | 横山武 | 5 |
| 5 | 9 | レッドバンデ | 佐々木 | 3 |
| 5 | 10 | ボーンディスウェイ | マーカンド | 17 |
| 6 | 11 | ウエストナウ | 横山典 | 6 |
| 6 | 12 | メイショウゲキリン | 田辺 | 14 |
| 7 | 13 | マイネルカンパーナ | 津村 | 18 |
| 7 | 14 | ミクニインスパイア | 岩田康 | 11 |
| 7 | 15 | ホーエリート | 戸崎圭 | 9 |
| 8 | 16 | キングズパレス | 松岡 | 12 |
| 8 | 17 | キングスコール | 吉田豊 | 8 |
| 8 | 18 | ミステリーウェイ | 松本 | 15 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
田中裕二