ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エムズビギン | 岩田望 | 7 |
| 1 | 2 | コンジェスタス | 西村淳 | 5 |
| 2 | 3 | アウダーシア | 津村 | 4 |
| 2 | 4 | ショウナンガルフ | 田山 | 18 |
| 3 | 5 | ジャスティンシカゴ | 原 | 9 |
| 3 | 6 | バステール | 川田 | 8 |
| 4 | 7 | ラージアンサンブル | 坂井 | 12 |
| 4 | 8 | ロブチェン | 松山 | 1 |
| 5 | 9 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 3 |
| 5 | 10 | ダノンヒストリー | ルメール | 2 |
| 6 | 11 | アスクエジンバラ | 岩田康 | 6 |
| 6 | 12 | サノノグレーター | 田辺 | 13 |
| 7 | 13 | キンググローリー | 丹内 | 14 |
| 7 | 14 | マジョレルブルー | 戸崎圭 | 10 |
| 7 | 15 | シートゥサミット | 酒井 | 11 |
| 8 | 16 | ショウナンハヤナミ | 池添 | 15 |
| 8 | 17 | チャリングクロス | 石川 | 17 |
| 8 | 18 | ナリタエスペランサ | 北村友 | 16 |
COMPARISON
ARTICLES
安藤勝己(アンカツ)(競馬ラボ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
河内洋(元JRA調教師)