ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カルチャーデイ | 酒井 | 6 | 4 |
| 1 | 2 | ショウナンアビアス | 北村友 | 15 | 13 |
| 2 | 3 | タマモイカロス | 松山 | 5 | 16 |
| 2 | 4 | メイショウヨゾラ | 吉村 | 4 | 11 |
| 3 | 5 | フィオライア | 松若 | 12 | 10 |
| 3 | 6 | リリージョワ | 浜中 | 2 | 1 |
| 4 | 7 | テーオーダヴィンチ | 菱田 | 18 | 9 |
| 4 | 8 | レッドエヴァンス | 西村淳 | 7 | 3 |
| 5 | 9 | タマモブラックタイ | 幸 | 14 | 15 |
| 5 | 10 | ヒシアイラ | 荻野極 | 1 | 5 |
| 6 | 11 | オタルエバー | 角田和 | 17 | 8 |
| 6 | 12 | デイトナモード | 斎藤 | 16 | 18 |
| 7 | 13 | クラスペディア | 小崎 | 10 | 6 |
| 7 | 14 | ヤマニンアルリフラ | Mデムーロ | 13 | 14 |
| 7 | 15 | タガノアラリア | 鮫島駿 | 9 | 12 |
| 8 | 16 | フロムダスク | 中井 | 8 | 17 |
| 8 | 17 | ヨシノイースター | 坂井 | 11 | 7 |
| 8 | 18 | ディアナザール | 川田 | 3 | 2 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | リリージョワ | 6.5 | 2 |
| 2 | 18 | ディアナザール | 6.5 | 3 |
| 3 | 8 | レッドエヴァンス | - | 7 |
| 4 | 1 | カルチャーデイ | 9.5 | 6 |
| 5 | 10 | ヒシアイラ | 5.1 | 1 |
| 6 | 13 | クラスペディア | - | 10 |
| 7 | 17 | ヨシノイースター | - | 11 |
| 8 | 11 | オタルエバー | - | 17 |
| 9 | 7 | テーオーダヴィンチ | - | 18 |
| 10 | 5 | フィオライア | - | 12 |
| 11 | 4 | メイショウヨゾラ | 8.8 | 4 |
| 12 | 15 | タガノアラリア | - | 9 |
| 13 | 2 | ショウナンアビアス | - | 15 |
| 14 | 14 | ヤマニンアルリフラ | - | 13 |
| 15 | 9 | タマモブラックタイ | - | 14 |
| 16 | 3 | タマモイカロス | 9.3 | 5 |
| 17 | 16 | フロムダスク | - | 8 |
| 18 | 12 | デイトナモード | - | 16 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 650円 | 2 |
| 複勝 | 6 | 290円 | 5 |
| 複勝 | 18 | 250円 | 2 |
| 複勝 | 8 | 270円 | 3 |
| 枠連 | 3-8 | 1,340円 | 4 |
| 馬連 | 6-18 | 3,030円 | 7 |
| ワイド | 6-18 | 1,380円 | 11 |
| ワイド | 6-8 | 1,510円 | 14 |
| ワイド | 8-18 | 1,040円 | 7 |
| 馬単 | 6-18 | 5,330円 | 11 |
| 3連複 | 6-8-18 | 8,200円 | 11 |
| 3連単 | 6-18-8 | 38,250円 | 52 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺