ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーブルクール | 石橋脩 | 12 | 14 |
| 1 | 2 | プレゼンティーア | 大野 | 10 | 15 |
| 2 | 3 | イスラアネーロ | 松岡 | 15 | 10 |
| 2 | 4 | モンドプリューム | 田辺 | 14 | - |
| 3 | 5 | ジョーローリット | 武藤 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | ムーヴ | 横山琉 | 8 | 11 |
| 4 | 7 | バグラダス | 小崎 | 11 | 13 |
| 4 | 8 | ヒルノドゴール | 内田博 | 14 | 9 |
| 5 | 9 | ブレーザー | 戸崎圭 | 2 | 6 |
| 5 | 10 | ゲイルライダー | 菊沢 | 1 | 4 |
| 6 | 11 | ブラウンラチェット | 丸山 | 9 | 12 |
| 6 | 12 | ゲッティヴィラ | 三浦 | 13 | 8 |
| 7 | 13 | ショウナンアビアス | 横山武 | 7 | 5 |
| 7 | 14 | ポールセン | 斎藤 | 6 | 7 |
| 8 | 15 | ユキマル | 丹内 | 3 | 1 |
| 8 | 16 | ロードフロンティア | 川須 | 5 | 3 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ユキマル | 6.3 | 3 |
| 2 | 5 | ジョーローリット | 7.1 | 4 |
| 3 | 16 | ロードフロンティア | 7.3 | 5 |
| 4 | 10 | ゲイルライダー | 3.7 | 1 |
| 5 | 13 | ショウナンアビアス | - | 7 |
| 6 | 9 | ブレーザー | 5.2 | 2 |
| 7 | 14 | ポールセン | - | 6 |
| 8 | 12 | ゲッティヴィラ | - | 13 |
| 9 | 8 | ヒルノドゴール | - | 14 |
| 10 | 3 | イスラアネーロ | - | 15 |
| 11 | 6 | ムーヴ | - | 8 |
| 12 | 11 | ブラウンラチェット | - | 9 |
| 13 | 7 | バグラダス | - | 11 |
| 14 | 1 | オーブルクール | - | 12 |
| 15 | 2 | プレゼンティーア | - | 10 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 630円 | 3 |
| 複勝 | 15 | 180円 | 1 |
| 複勝 | 5 | 220円 | 4 |
| 複勝 | 16 | 260円 | 5 |
| 枠連 | 3-8 | 950円 | 4 |
| 馬連 | 5-15 | 1,960円 | 8 |
| ワイド | 5-15 | 760円 | 8 |
| ワイド | 15-16 | 1,130円 | 12 |
| ワイド | 5-16 | 860円 | 9 |
| 馬単 | 15-5 | 4,000円 | 14 |
| 3連複 | 5-15-16 | 6,800円 | 14 |
| 3連単 | 15-5-16 | 38,150円 | 102 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺