ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーブルクール | 石橋脩 | 10 |
| 1 | 2 | プレゼンティーア | 大野 | 9 |
| 2 | 3 | イスラアネーロ | 松岡 | 16 |
| 2 | 4 | モンドプリューム | 田辺 | 14 |
| 3 | 5 | ジョーローリット | 武藤 | 7 |
| 3 | 6 | ムーヴ | 横山琉 | 12 |
| 4 | 7 | バグラダス | 小崎 | 15 |
| 4 | 8 | ヒルノドゴール | 内田博 | 8 |
| 5 | 9 | ブレーザー | 戸崎圭 | 2 |
| 5 | 10 | ゲイルライダー | 菊沢 | 1 |
| 6 | 11 | ブラウンラチェット | 丸山 | 11 |
| 6 | 12 | ゲッティヴィラ | 三浦 | 13 |
| 7 | 13 | ショウナンアビアス | 横山武 | 6 |
| 7 | 14 | ポールセン | 斎藤 | 4 |
| 8 | 15 | ユキマル | 丹内 | 3 |
| 8 | 16 | ロードフロンティア | 川須 | 5 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
板津雄志(サンスポ)