ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テングカゼ | 的場 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | ショウナンガレオン | 鮫島駿 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | デザートスピリット | 横山和 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | コスモハナミズキ | 佐々木 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | ランダムナンバー | 古川吉 | 7 | 4 |
| 6 | 6 | ハヤブサカツオー | 吉田隼 | 5 | 7 |
| 7 | 7 | イドム | 松本 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | テンカタイヘイ | 丹内 | 2 | 5 |
| 8 | 9 | ロゼハイスクール | 古川奈 | 9 | 9 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ショウナンガレオン | 1.1 | 1 |
| 2 | 4 | コスモハナミズキ | 9.3 | 3 |
| 3 | 3 | デザートスピリット | - | 4 |
| 4 | 5 | ランダムナンバー | - | 7 |
| 5 | 8 | テンカタイヘイ | 7.9 | 2 |
| 6 | 7 | イドム | - | 6 |
| 7 | 6 | ハヤブサカツオー | - | 5 |
| 8 | 1 | テングカゼ | - | 8 |
| 9 | 9 | ロゼハイスクール | - | 9 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 2 | 100円 | 1 |
| 複勝 | 4 | 130円 | 3 |
| 複勝 | 3 | 170円 | 4 |
| 枠連 | 2-4 | 370円 | 2 |
| 馬連 | 2-4 | 360円 | 2 |
| ワイド | 2-4 | 160円 | 2 |
| ワイド | 2-3 | 250円 | 3 |
| ワイド | 3-4 | 470円 | 6 |
| 馬単 | 2-4 | 380円 | 2 |
| 3連複 | 2-3-4 | 760円 | 3 |
| 3連単 | 2-4-3 | 1,390円 | 4 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺