ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンヌソワレ | 川田 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | ロードマイライフ | 長岡 | 11 | 7 |
| 2 | 3 | ビップジーニー | 田山 | 13 | 12 |
| 3 | 4 | ブルクトーア | 亀田 | 7 | 1 |
| 3 | 5 | チャンネルトンネル | 団野 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | セシリエプラージュ | Mデムーロ | 10 | 6 |
| 4 | 7 | コト | 田口 | 9 | 11 |
| 5 | 8 | ダークエクリプス | 松若 | 15 | 13 |
| 5 | 9 | モジャーリオ | 菱田 | 8 | 15 |
| 6 | 10 | ポッドロワール | 岩田望 | 1 | 5 |
| 6 | 11 | フライングブレード | 幸 | 14 | 14 |
| 7 | 12 | ポエットリー | 富田 | 12 | 9 |
| 7 | 13 | ユハンヌス | 吉村 | 6 | 8 |
| 8 | 14 | ガンマジーティーピ | 西村淳 | 5 | 4 |
| 8 | 15 | ユウファラオ | 中井 | 4 | 10 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブルクトーア | - | 7 |
| 2 | 5 | チャンネルトンネル | 5.7 | 3 |
| 3 | 1 | ボンヌソワレ | 4.6 | 2 |
| 4 | 14 | ガンマジーティーピ | 9.4 | 5 |
| 5 | 10 | ポッドロワール | 2.6 | 1 |
| 6 | 6 | セシリエプラージュ | - | 10 |
| 7 | 2 | ロードマイライフ | - | 11 |
| 8 | 13 | ユハンヌス | - | 6 |
| 9 | 12 | ポエットリー | - | 12 |
| 10 | 15 | ユウファラオ | 9.2 | 4 |
| 11 | 7 | コト | - | 9 |
| 12 | 3 | ビップジーニー | - | 13 |
| 13 | 8 | ダークエクリプス | - | 15 |
| 14 | 11 | フライングブレード | - | 14 |
| 15 | 9 | モジャーリオ | - | 8 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 2,300円 | 7 |
| 複勝 | 4 | 370円 | 6 |
| 複勝 | 5 | 210円 | 3 |
| 複勝 | 1 | 190円 | 2 |
| 枠連 | 3-3 | 4,240円 | 17 |
| 馬連 | 4-5 | 4,300円 | 14 |
| ワイド | 4-5 | 1,430円 | 16 |
| ワイド | 1-4 | 1,330円 | 12 |
| ワイド | 1-5 | 560円 | 4 |
| 馬単 | 4-5 | 11,520円 | 41 |
| 3連複 | 1-4-5 | 5,290円 | 15 |
| 3連単 | 4-5-1 | 47,400円 | 147 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺