ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピカピカサンダー | 三浦 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | アムールドパリ | 田辺 | 5 | 10 |
| 3 | 3 | タガノバビロン | 松山 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | フタイテンロック | 小崎 | 9 | 9 |
| 5 | 5 | ショウナンライシン | 原 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | カズタンジャー | ルメール | 2 | 4 |
| 6 | 7 | メイショウズイウン | 石橋脩 | 4 | 1 |
| 7 | 8 | ピースオブザライフ | 武藤 | 11 | 11 |
| 7 | 9 | ハセドン | 菊沢 | 10 | 8 |
| 8 | 10 | ハビレ | 岩田康 | 6 | 5 |
| 8 | 11 | ベルイストワール | 杉原 | 8 | 6 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | メイショウズイウン | 7.8 | 4 |
| 2 | 3 | タガノバビロン | 2.0 | 1 |
| 3 | 1 | ピカピカサンダー | 7.3 | 3 |
| 4 | 6 | カズタンジャー | 5.8 | 2 |
| 5 | 10 | ハビレ | 8.4 | 6 |
| 6 | 11 | ベルイストワール | - | 8 |
| 7 | 5 | ショウナンライシン | - | 7 |
| 8 | 9 | ハセドン | - | 10 |
| 9 | 4 | フタイテンロック | - | 9 |
| 10 | 2 | アムールドパリ | 8.0 | 5 |
| 11 | 8 | ピースオブザライフ | - | 11 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 780円 | 4 |
| 複勝 | 7 | 230円 | 6 |
| 複勝 | 3 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 1 | 220円 | 5 |
| 枠連 | 3-6 | 430円 | 1 |
| 馬連 | 3-7 | 840円 | 4 |
| ワイド | 3-7 | 380円 | 5 |
| ワイド | 1-7 | 960円 | 14 |
| ワイド | 1-3 | 360円 | 4 |
| 馬単 | 7-3 | 1,990円 | 8 |
| 3連複 | 1-3-7 | 2,140円 | 10 |
| 3連単 | 7-3-1 | 14,360円 | 49 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺