ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ララマセラシオン | 藤懸 | 8 | 3 |
| 1 | 2 | グレイイングリーン | 小崎 | 16 | 4 |
| 2 | 3 | ヤブサメ | 斎藤 | 4 | 12 |
| 2 | 4 | ビーアストニッシド | 西村太 | 18 | 13 |
| 3 | 5 | ガロンヌ | 大野 | 14 | 2 |
| 3 | 6 | セフィロ | 三浦 | 1 | 17 |
| 4 | 7 | カルチャーデイ | 酒井 | 9 | 8 |
| 4 | 8 | タガノエルピーダ | 石橋脩 | 3 | 6 |
| 5 | 9 | クルゼイロドスル | 丸山 | 6 | 14 |
| 5 | 10 | レッドシュヴェルト | 菊沢 | 12 | 10 |
| 6 | 11 | デイトナモード | 杉原 | 17 | 18 |
| 6 | 12 | レディマリオン | 武藤 | 13 | 9 |
| 7 | 13 | アルテヴェローチェ | 富田 | 15 | 11 |
| 7 | 14 | ランフォーヴァウ | 石川 | 7 | 16 |
| 7 | 15 | スリールミニョン | 永島 | 10 | 15 |
| 8 | 16 | ショウナンザナドゥ | 吉田豊 | 5 | 1 |
| 8 | 17 | マサノカナリア | 津村 | 11 | 7 |
| 8 | 18 | タガノアラリア | 坂井 | 2 | 5 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ショウナンザナドゥ | - | 5 |
| 2 | 5 | ガロンヌ | - | 14 |
| 3 | 1 | ララマセラシオン | - | 8 |
| 4 | 2 | グレイイングリーン | - | 16 |
| 5 | 18 | タガノアラリア | 4.6 | 2 |
| 6 | 8 | タガノエルピーダ | 7.9 | 3 |
| 7 | 17 | マサノカナリア | - | 11 |
| 8 | 7 | カルチャーデイ | - | 9 |
| 9 | 12 | レディマリオン | - | 13 |
| 10 | 10 | レッドシュヴェルト | - | 12 |
| 11 | 13 | アルテヴェローチェ | - | 15 |
| 12 | 3 | ヤブサメ | 8.9 | 4 |
| 13 | 4 | ビーアストニッシド | - | 18 |
| 14 | 9 | クルゼイロドスル | - | 6 |
| 15 | 15 | スリールミニョン | - | 10 |
| 16 | 14 | ランフォーヴァウ | - | 7 |
| 17 | 6 | セフィロ | 3.3 | 1 |
| 18 | 11 | デイトナモード | - | 17 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 1,240円 | 5 |
| 複勝 | 16 | 510円 | 7 |
| 複勝 | 5 | 1,340円 | 14 |
| 複勝 | 1 | 590円 | 8 |
| 枠連 | 3-8 | 560円 | 1 |
| 馬連 | 5-16 | 29,230円 | 75 |
| ワイド | 5-16 | 9,010円 | 84 |
| ワイド | 1-16 | 4,460円 | 51 |
| ワイド | 1-5 | 9,640円 | 87 |
| 馬単 | 16-5 | 46,850円 | 135 |
| 3連複 | 1-5-16 | 218,600円 | 418 |
| 3連単 | 16-5-1 | 1,290,170円 | 366 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺