ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイニング | 戸崎圭 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | ヤマニンサンパ | 亀田 | 9 | 13 |
| 2 | 3 | ヴォンフレ | 江田照 | 8 | 5 |
| 2 | 4 | エストゥペンダ | 荻野極 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | ラインベック | 杉原 | 12 | 8 |
| 3 | 6 | ミアネーロ | 大野 | 4 | 3 |
| 4 | 7 | レガーロデルシエロ | 津村 | 3 | 12 |
| 4 | 8 | ディマイザキッド | 菊沢 | 5 | 7 |
| 5 | 9 | ジュンブロッサム | 石川 | 7 | 9 |
| 5 | 10 | セントメモリーズ | 石神道 | 15 | 14 |
| 6 | 11 | ゴンバデカーブース | 三浦 | 10 | 2 |
| 6 | 12 | ドラゴンヘッド | 丸田 | 14 | 15 |
| 7 | 13 | ゴートゥファースト | 坂井 | 11 | 10 |
| 7 | 14 | アンリーロード | 武藤 | 13 | 11 |
| 8 | 15 | シンハナーダ | 菱田 | 6 | 5 |
| 8 | 16 | コスモブッドレア | 石橋脩 | 16 | 16 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エストゥペンダ | 3.1 | 1 |
| 2 | 11 | ゴンバデカーブース | - | 10 |
| 3 | 6 | ミアネーロ | - | 4 |
| 4 | 1 | レイニング | 4.0 | 2 |
| 5 | 3 | ヴォンフレ | - | 8 |
| 5 | 15 | シンハナーダ | - | 6 |
| 7 | 8 | ディマイザキッド | - | 5 |
| 8 | 5 | ラインベック | - | 12 |
| 9 | 9 | ジュンブロッサム | - | 7 |
| 10 | 13 | ゴートゥファースト | - | 11 |
| 11 | 14 | アンリーロード | - | 13 |
| 12 | 7 | レガーロデルシエロ | 5.2 | 3 |
| 13 | 2 | ヤマニンサンパ | - | 9 |
| 14 | 10 | セントメモリーズ | - | 15 |
| 15 | 12 | ドラゴンヘッド | - | 14 |
| 16 | 16 | コスモブッドレア | - | 16 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 310円 | 1 |
| 複勝 | 4 | 160円 | 1 |
| 複勝 | 11 | 730円 | 11 |
| 複勝 | 6 | 300円 | 4 |
| 枠連 | 2-6 | 3,940円 | 19 |
| 馬連 | 4-11 | 9,880円 | 33 |
| ワイド | 4-11 | 2,790円 | 32 |
| ワイド | 4-6 | 820円 | 4 |
| ワイド | 6-11 | 5,170円 | 51 |
| 馬単 | 4-11 | 13,720円 | 47 |
| 3連複 | 4-6-11 | 24,670円 | 71 |
| 3連単 | 4-11-6 | 129,850円 | 388 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺