ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウナンハクラク | 小崎 | 6 | 8 |
| 2 | 2 | シークレットヴァウ | 武藤 | 7 | 9 |
| 3 | 3 | レッドアヴァンティ | 坂井 | 1 | 5 |
| 4 | 4 | ゾンニッヒ | 荻野極 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | マサノカナリア | 石川 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | クリエープキー | 吉田豊 | 3 | 7 |
| 7 | 7 | クムシラコ | 原 | 9 | 2 |
| 8 | 8 | マイネルジェロディ | 木幡巧 | 8 | 6 |
| 8 | 9 | カウンターセブン | 横山典 | 2 | 3 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マサノカナリア | 5.9 | 5 |
| 2 | 7 | クムシラコ | - | 9 |
| 3 | 9 | カウンターセブン | 4.6 | 2 |
| 4 | 4 | ゾンニッヒ | 5.7 | 4 |
| 5 | 3 | レッドアヴァンティ | 4.1 | 1 |
| 6 | 8 | マイネルジェロディ | - | 8 |
| 7 | 6 | クリエープキー | 4.7 | 3 |
| 8 | 1 | ショウナンハクラク | 8.3 | 6 |
| 9 | 2 | シークレットヴァウ | - | 7 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 590円 | 5 |
| 複勝 | 5 | 210円 | 5 |
| 複勝 | 7 | 740円 | 9 |
| 複勝 | 9 | 200円 | 3 |
| 枠連 | 5-7 | 11,010円 | 26 |
| 馬連 | 5-7 | 10,050円 | 30 |
| ワイド | 5-7 | 2,580円 | 31 |
| ワイド | 5-9 | 660円 | 10 |
| ワイド | 7-9 | 2,140円 | 25 |
| 馬単 | 5-7 | 13,940円 | 48 |
| 3連複 | 5-7-9 | 15,050円 | 56 |
| 3連単 | 5-7-9 | 128,500円 | 353 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺