ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オウギノカナメ | 丹内 祐次 | 8 | 4 |
| 2 | 2 | ラタフォレスト | 斎藤 新 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | テーオードレフォン | 古川 吉洋 | 9 | 8 |
| 4 | 4 | プロミストジーン | 池添 謙一 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | ホールシバン | 秋山 稔樹 | 11 | 6 |
| 6 | 6 | レヴォントゥレット | 鮫島 克駿 | 7 | 2 |
| 6 | 7 | ヒルノハンブルク | 武 豊 | 5 | 3 |
| 7 | 8 | アスクデビューモア | 岩田 康誠 | 10 | 9 |
| 7 | 9 | カナルビーグル | 横山 武史 | 6 | 10 |
| 8 | 10 | コトホドサヨウニ | 佐々木 大輔 | 3 | 11 |
| 8 | 11 | ワイドブリザード | 浜中 俊 | 4 | 1 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ワイドブリザード | 5.1 | 4 |
| 2 | 6 | レヴォントゥレット | - | 7 |
| 3 | 7 | ヒルノハンブルク | 6.3 | 5 |
| 4 | 1 | オウギノカナメ | - | 8 |
| 5 | 4 | プロミストジーン | 4.2 | 1 |
| 6 | 5 | ホールシバン | - | 11 |
| 7 | 2 | ラタフォレスト | 4.5 | 2 |
| 8 | 3 | テーオードレフォン | - | 9 |
| 9 | 8 | アスクデビューモア | - | 10 |
| 10 | 9 | カナルビーグル | - | 6 |
| 11 | 10 | コトホドサヨウニ | 5.0 | 3 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 510円 | 4 |
| 複勝 | 11 | 210円 | 4 |
| 複勝 | 6 | 340円 | 6 |
| 複勝 | 7 | 230円 | 5 |
| 枠連 | 6-8 | 660円 | 2 |
| 馬連 | 6-11 | 3,870円 | 17 |
| ワイド | 6-11 | 1,260円 | 16 |
| ワイド | 7-11 | 650円 | 10 |
| ワイド | 6-7 | 1,650円 | 21 |
| 馬単 | 11-6 | 7,780円 | 34 |
| 3連複 | 6-7-11 | 7,370円 | 29 |
| 3連単 | 11-6-7 | 41,770円 | 165 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
細江純子
難波田忠雄(大スポ本紙)
板津雄志(サンスポ)
津田照之
DAIGO
井崎脩五郎
井内利彰
亀谷敬正