ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボディブロー | 荻野極 | 6 | 6 |
| 2 | 2 | ゲキザル | 原 | 8 | 8 |
| 3 | 3 | ラストシャリナ | 石川 | 7 | 3 |
| 4 | 4 | メイショウコバト | 石橋脩 | 10 | 7 |
| 5 | 5 | ピックアップライン | 木幡巧 | 9 | 10 |
| 6 | 6 | アイアムユウシュン | 小崎 | 5 | 9 |
| 7 | 7 | テセラリアン | 菊沢 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | イリフィ | 坂井 | 2 | 2 |
| 8 | 9 | ゲイルライダー | 戸崎圭 | 1 | 1 |
| 8 | 10 | カネショウレジェン | 大野 | 4 | 5 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ゲイルライダー | 1.6 | 1 |
| 2 | 8 | イリフィ | 6.3 | 2 |
| 3 | 3 | ラストシャリナ | - | 7 |
| 4 | 7 | テセラリアン | 6.9 | 3 |
| 5 | 10 | カネショウレジェン | 9.2 | 4 |
| 6 | 1 | ボディブロー | - | 6 |
| 7 | 4 | メイショウコバト | - | 10 |
| 8 | 2 | ゲキザル | - | 8 |
| 9 | 6 | アイアムユウシュン | - | 5 |
| 10 | 5 | ピックアップライン | - | 9 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 160円 | 1 |
| 複勝 | 9 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 8 | 160円 | 2 |
| 複勝 | 3 | 310円 | 7 |
| 枠連 | 7-8 | 200円 | 1 |
| 馬連 | 8-9 | 380円 | 1 |
| ワイド | 8-9 | 210円 | 1 |
| ワイド | 3-9 | 580円 | 7 |
| ワイド | 3-8 | 1,140円 | 15 |
| 馬単 | 9-8 | 510円 | 1 |
| 3連複 | 3-8-9 | 2,220円 | 7 |
| 3連単 | 9-8-3 | 5,040円 | 13 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺