ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テーオーダグラス | 横山典 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | ノーランサンライズ | 菊沢 | 6 | 8 |
| 3 | 3 | ハニーコム | 戸崎圭 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | マリアイリダータ | 坂井 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | ホウオウスーペリア | 津村 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | ホルトバージ | 石川 | 9 | 5 |
| 7 | 7 | リーティアコナル | 小崎 | 3 | 9 |
| 8 | 8 | フィオレストラーダ | 荻野極 | 2 | 2 |
| 8 | 9 | アマイ | 原 | 8 | 6 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マリアイリダータ | 1.7 | 1 |
| 2 | 8 | フィオレストラーダ | 5.6 | 2 |
| 3 | 3 | ハニーコム | 8.7 | 4 |
| 4 | 1 | テーオーダグラス | - | 7 |
| 5 | 6 | ホルトバージ | - | 9 |
| 6 | 9 | アマイ | - | 8 |
| 7 | 5 | ホウオウスーペリア | - | 5 |
| 8 | 2 | ノーランサンライズ | - | 6 |
| 9 | 7 | リーティアコナル | 6.1 | 3 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 170円 | 1 |
| 複勝 | 4 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 8 | 150円 | 3 |
| 複勝 | 3 | 160円 | 4 |
| 枠連 | 4-8 | 470円 | 1 |
| 馬連 | 4-8 | 500円 | 1 |
| ワイド | 4-8 | 210円 | 1 |
| ワイド | 3-4 | 240円 | 3 |
| ワイド | 3-8 | 520円 | 7 |
| 馬単 | 4-8 | 660円 | 1 |
| 3連複 | 3-4-8 | 820円 | 2 |
| 3連単 | 4-8-3 | 2,220円 | 3 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺