| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハセドン | Mデムーロ | 9 |
| 2 | 2 | ロードアウォード | 高杉 | 5 |
| 2 | 3 | ベルジュロネット | 西村淳 | 1 |
| 3 | 4 | アッチャゴーラ | 小崎 | 10 |
| 3 | 5 | イスラアネーロ | 川又 | 11 |
| 4 | 6 | ケイアイアニラ | 菱田 | 13 |
| 4 | 7 | タイセイブレイズ | 田口 | 14 |
| 5 | 8 | ポールセン | 吉村 | 2 |
| 5 | 9 | サクセスローレル | 秋山稔 | 15 |
| 6 | 10 | モンドプリューム | 幸 | 7 |
| 6 | 11 | ノーブルロジャー | 石川 | 8 |
| 7 | 12 | ラファル | 岩田望 | 6 |
| 7 | 13 | スマートフォルス | 坂井 | 4 |
| 8 | 14 | ルークススペイ | 川田 | 3 |
| 8 | 15 | エティエンヌ | 長岡 | 12 |
三嶋まりえ(東スポ)