ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マリオロード | 大野 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | クールミラボー | ルメール | 3 | 2 |
| 2 | 3 | レヴォントゥレット | 吉田豊 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | ロードプレジール | 菊沢 | 11 | 3 |
| 3 | 5 | フタイテンロック | 丸田 | 15 | 7 |
| 4 | 6 | タガノバビロン | 松山 | 1 | 4 |
| 4 | 7 | ハナウマビーチ | 木幡巧 | 13 | 9 |
| 5 | 8 | タイセイドレフォン | 黛 | 14 | 10 |
| 5 | 9 | スナークラファエロ | 杉原 | 8 | 5 |
| 6 | 10 | リアレスト | 荻野極 | 9 | 1 |
| 6 | 11 | ピカピカサンダー | 三浦 | 4 | 12 |
| 7 | 12 | ミッキークレスト | 丸山 | 10 | 14 |
| 7 | 13 | ルヴァンユニベール | 戸崎圭 | 2 | 11 |
| 8 | 14 | レッドプロフェシー | 原 | 6 | 8 |
| 8 | 15 | アムールドパリ | ゴンサルベ | 5 | 13 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | リアレスト | - | 9 |
| 2 | 2 | クールミラボー | 5.4 | 3 |
| 3 | 4 | ロードプレジール | - | 11 |
| 4 | 6 | タガノバビロン | 3.7 | 1 |
| 5 | 9 | スナークラファエロ | - | 8 |
| 6 | 3 | レヴォントゥレット | - | 7 |
| 7 | 5 | フタイテンロック | - | 15 |
| 8 | 14 | レッドプロフェシー | 8.0 | 6 |
| 9 | 7 | ハナウマビーチ | - | 13 |
| 10 | 8 | タイセイドレフォン | - | 14 |
| 11 | 13 | ルヴァンユニベール | 5.0 | 2 |
| 12 | 11 | ピカピカサンダー | 6.3 | 4 |
| 13 | 15 | アムールドパリ | 7.9 | 5 |
| 14 | 12 | ミッキークレスト | - | 10 |
| 15 | 1 | マリオロード | - | 12 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 3,150円 | - |
| 複勝 | 10 | 760円 | - |
| 複勝 | 2 | 240円 | - |
| 複勝 | 4 | 950円 | - |
| 枠連 | 2-6 | 1,280円 | - |
| 馬連 | 2-10 | 7,480円 | - |
| ワイド | 2-10 | 2,390円 | - |
| ワイド | 4-10 | 8,440円 | - |
| ワイド | 2-4 | 3,490円 | - |
| 馬単 | 10-2 | 19,150円 | - |
| 3連複 | 2-4-10 | 63,130円 | - |
| 3連単 | 10-2-4 | 441,330円 | - |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺